新年以来累计跌幅较大的新能源个股

证券 2022年以来 2021年 市盈率

简称 涨跌幅(%) 涨跌幅(%) (TTM)

法拉电子 -17.81 118.26 58.10

金辰股份 -16.21 173.04 123.81

福莱特 -15.69 45.78 41.39

天合光能 -15.30 244.19 88.93

利元亨 -15.19 64.64 106.27

科达制造 -14.18 256.70 45.23

爱旭股份 -14.00 47.19 106.12

福斯特 -13.75 84.32 52.76

海优新材 -12.87 40.34 98.22

东方日升 -12.38 13.69 —

奥特维 -12.08 211.05 67.95

迈为股份 -11.88 71.17 106.17

阳光电源 -11.52 102.04 84.64

晶盛机电 -11.28 131.69 54.91

蔚蓝锂芯 -11.20 112.48 41.67

固德威 -11.16 94.13 128.95

高测股份 -11.10 143.07 75.43

天顺风能 -11.09 134.51 24.43

德赛电池 -10.94 26.91 19.67

拓邦股份 -10.59 131.44 28.53

金盘科技 -10.47 35.66 53.30

江淮汽车 -10.46 42.60 115.31

中信博 -10.31 3.71 130.43

文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885

参与评论

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区