2021年电线电缆产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东鲁联电缆有限公司 | 91371502596578945U | 山东鲁联电缆有限公司 | 2021年6月25日/—— | YJLV-0.6/1 1×35 | —— | 不合格 | 护套热失重试验 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套阻燃C类电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) | 生产领域 | 阳谷华东特种电缆有限公司 | 91371521065929320E | 阳谷华东特种电缆有限公司 | 2020.08.05/—— | ZC-YJV-0.6/1 4×25+1×16 | —— | 不合格 | 护套热失重试验 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
3 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 青岛劲松电缆有限公司 | 913702117180662280 | 青岛劲松电缆有限公司 | 2021.8.9/—— | YJV-0.6/1 3×16+1×10 | —— | 不合格 | 绝缘热延伸 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 生产领域 | 山东嬴泰线缆有限公司 | 913712000839525673 | 山东嬴泰线缆有限公司 | 2021年8月1日/—— | ZRC-YJV-0.6/1 3×10+1×6(ZC-YJV-0.6/1 3×10+1×6) | —— | 不合格 | 护套热失重试验 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
5 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 山东盛世长青电缆有限公司 | 91370923MA3DPWWW36 | 山东盛世长青电缆有限公司 | 2021.06.29/202106492 | YJV-0.6/1 3×16 | 铜匠祖 | 不合格 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率;导体电阻;绝缘老化前后抗张强度变化率 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
6 | 交联聚乙烯绝缘(紫外光辐照)聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 龙口市神龙健达线缆有限公司 | 9137068176666824X0 | 龙口市神龙健达线缆有限公司 | 2020-10-15/—— | YJV-0.6/1 5×10 | 图形 | 不合格 | 护套热失重试验 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
7 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 青岛中凯联合电缆有限公司 | 91370281614263059J | 青岛中凯联合电缆有限公司 | 20210513/—— | VV-0.6/1 3×2.5 | 图形 | 不合格 | 护套最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 |
2021年电线电缆产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产领域 | 龙口市铭和线缆有限公司 | 91370681566721667Y | 龙口市铭和线缆有限公司 | 2021.7.6/—— | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 烟台鑫泰电缆有限公司 | 91370685733706342Q | 烟台鑫泰电缆有限公司 | 20210726/—— | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 威海文登长源电力电缆厂 | 91371081MA3N6T6C1M | 威海文登长源电力电缆厂 | 2021年5月28日/—— | VV-0.6/1 1×25 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 架空绝缘电缆(额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆) | 生产领域 | 山东悦华电网设备有限公司 | 91371626MA3DPHMH65 | 重庆泰山电缆有限公司 | 2021年07月/—— | JKLYJ-1 1×35 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆(交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) | 生产领域 | 山东泰开电缆有限公司 | 913709006635451325 | 山东泰开电缆有限公司 | 2021年6月14日/DY210613437/6.13-(6) | ZC-YJV22-0.6/1 4×35 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 电力电缆(聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司 | 913704007741929235 | 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司 | 2021年7月16日/—— | VV22 0.6/1 3×16+1×10(VV22-0.6/1 3×16+1×10) | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | ——(交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆) | 生产领域 | 青岛海河特种电缆制造有限公司 | 913702146612837655 | 青岛海河特种电缆制造有限公司 | 2021-05-20/—— | WDZ-YJY-0.6/1 3×6(WDZC-YJY-0.6/1 3×6) | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 电力电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东美洋康线缆有限公司 | 913707032668319368 | 山东美洋康线缆有限公司 | 2020年5月/—— | VLV 0.6/1 3×16(VLV-0.6/1 3×16) | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产领域 | 龙口市龙泰电缆有限公司 | 91370681672238222N | 龙口市龙泰电缆有限公司 | 2021/08/01/—— | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 聚氯乙烯绝缘电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产领域 | 烟台鲁东线缆有限公司 | 913706836680676518 | 烟台鲁东线缆有限公司 | 2020-10-15/—— | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×4 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
11 | 电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 烟台鑫泰电缆有限公司 | 91370685733706342Q | 烟台鑫泰电缆有限公司 | 20200724/—— | VV-0.6/1 3×4 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
12 | 聚氯乙烯护套电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 龙口市铭和线缆有限公司 | 91370681566721667Y | 龙口市铭和线缆有限公司 | 2021.5.24/—— | VV-0.6/1 3×2.5 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
13 | 塑料绝缘控制电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 生产领域 | 烟台市电缆厂 | 913706021651030163 | 烟台市电缆厂 | 2021年01月21日/—— | KVV-450/750 5×1(KVV-450/750 5×1.0) | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
14 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 生产领域 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 9137100061375530XH | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 2021.8.22/—— | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×1.5 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
15 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类控制电缆 | 生产领域 | 金泓特种电缆有限公司 | 913706866980785627 | 金泓特种电缆有限公司 | 2021-5-18/—— | WDZC-KYJY-450/750 27×1.5 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
16 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 91371081166817950F | 山东昆嵛电缆有限公司 | 2021.6.29/—— | YJV-0.6/1 5×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
17 | 电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 青岛胶缆电缆有限公司 | 91370211061054045N | 青岛胶缆电缆有限公司 | 2021.8.1/20210801-01 | VLV-0.6/1 2×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
18 | 挤包绝缘电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 阳谷万通电缆有限公司 | 91371521699681144H | 阳谷万通电缆有限公司 | 2020/9/10/—— | VLV-0.6/1 3×25 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
19 | 电力电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东全通电缆有限公司 | 9137131134465856XX | 山东全通电缆有限公司 | 2021/5/—— | VLV-0.6/1 3×70+1×35 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
20 | 电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东中迈电缆有限公司 | 913713027554187639 | 山东中迈电缆有限公司 | 2021年3月5日/ZM20210305 | VV-0.6/1 3×6 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
21 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆) | 生产领域 | 山东阳谷恒昌电缆集团有限公司 | 91371521556744996D | 山东阳谷恒昌电缆集团有限公司 | 2021.07.21/20210721001 | WDZC-YJY 0.6/1 5×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
22 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆) | 生产领域 | 中通电缆集团有限公司 | 91370000672249001U | 中通电缆集团有限公司 | 2021年7月1日/2021070002 | WDZC-YJY-0.6/1 5×6 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
23 | 电力电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东建业电缆有限公司 | 91370881493514279T | 山东建业电缆有限公司 | 2020-09-09/JY20200909001 | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
24 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 淄博银河电缆有限公司 | 91370306267130736G | 淄博银河电缆有限公司 | 2021年3月9日/—— | VLV-0.6/1 3×50+1×25 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
25 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东阳谷中鲁电缆有限公司 | 91371521079697735G | 山东阳谷中鲁电缆有限公司 | 2021年3月12日/20210312002 | YJV-0.6/1 5×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
26 | 挤包绝缘电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东鲁强电缆科技有限公司 | 91370881MA3NXQL83P | 山东鲁强电缆科技有限公司 | 2021年8月/J3-2021-08-02 | YJV-0.6/1 5×6 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
27 | 挤包绝缘低压电力电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东泰川电缆电器有限公司 | 913709827489585183 | 山东泰川电缆电器有限公司 | 2021年4月28日/TC210428-01 | YJLV-0.6/1 4×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
28 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产领域 | 山东恒达电缆有限公司 | 91371702754479759Y | 山东恒达电缆有限公司 | 2021年5月27日/—— | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×4 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
29 | 架空电缆(额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆) | 生产领域 | 山东中电通电缆科技有限公司 | 913714253345537214 | 山东中电通电缆科技有限公司 | 2021年4月19日/—— | JKLYJ-1 1×300 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
30 | 聚氯乙烯绝缘电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产领域 | 曲阜市鲁新线缆有限公司 | 91370881792455619T | 曲阜市鲁新线缆有限公司 | 2021.8/—— | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×4 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
31 | 塑料绝缘控制电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 生产领域 | 潍坊欧米茄电缆有限公司 | 913707847667259109 | 潍坊欧米茄电缆有限公司 | 2021年6月30日/—— | KVV-450/750 4×1.5 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
32 | 架空绝缘电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆) | 生产领域 | 山东泰安市东兴电缆有限公司 | 91370982169600722T | 山东泰安市东兴电缆有限公司 | 2021年3月11日/—— | JKLYJ-10 1×240 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
33 | 架空绝缘电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆) | 生产领域 | 山东聚辰电缆有限公司 | 913714215926210882 | 山东聚辰电缆有限公司 | 2021年07月02日/—— | JKLYJ-10 1×240 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
34 | 一般用途单芯硬导体无护套电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产领域 | 山东万马电缆集团有限公司 | 91370702MA3MC6AY64 | 山东万马电缆集团有限公司 | 20210806/—— | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
35 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) | 生产领域 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 913702817137701954 | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 2021-6-24/—— | ZC-YJV-0.6/1 3×50+1×25 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
36 | 电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 青岛通力电缆有限公司 | 91370282770267203G | 青岛通力电缆有限公司 | 2020.6.22/—— | VV-0.6/1 2×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
37 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) | 生产领域 | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 91370881169524870M | 鲁能泰山曲阜电缆有限公司 | 2021/8/2/Y21.8-17 | ZC-YJV22-0.6/1 4×50+1×25 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
38 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东新通电缆制造股份有限公司 | 913708837232658467 | 山东新通电缆制造股份有限公司 | 2021年4月9日/—— | YJLV-0.6/1 3×95+1×50 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
39 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东鲁青线缆有限公司 | 91371521MA3Q9APYX5 | 山东鲁青线缆有限公司 | 2021年06月30日/2021000638 | YJV-0.6/1 5×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
40 | 挤包绝缘电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东阳览电缆有限公司 | 913715217924874182 | 山东阳览电缆有限公司 | 2021年4月20日/—— | YJLV-0.6/1 3×16+1×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
41 | 低压电力电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东鲁建电工有限公司 | 91371327MA3PM1N8XE | 山东鲁建电工有限公司 | 2021年6月16日/KU21061402 ZYWA | YJLV-0.6/1 3×35+1×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
42 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 纪凯电线电缆有限公司 | 91370105589928871B | 纪凯电线电缆有限公司 | 2020年8月25日/—— | YJV-0.6/1 5×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
43 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东阳谷电缆集团有限公司 | 91371521168011969M | 山东阳谷电缆集团有限公司 | 2021年7月28日/Y202107455 | YJV-0.6/1 3×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
44 | 电力电缆(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东乐通电缆有限公司 | 913709837465523461 | 山东乐通电缆有限公司 | 2021年06月26日/—— | YJV-0.6/1 5×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
45 | 电力电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 友光电线电缆有限公司 | 91371312724996528Q | 友光电线电缆有限公司 | 2021年6月16日/—— | VV-0.6/1 5×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
46 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 山东嘉华电缆有限公司 | 91371522740221247F | 山东嘉华电缆有限公司 | 2021年06月24日/—— | VLV-0.6/1 3×25 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
47 | ——(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) | 生产领域 | 沂蒙电缆有限公司 | 9137130078077951X1 | 沂蒙电缆有限公司 | 2021-7-11/—— | ZR-VLV-0.6/1 3×16+1×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | 91370881752695917H | 曲阜市虹飞电缆有限公司 | 2020年10月/—— | VV-0.6/1 4×2.5 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | ——(交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆) | 生产领域 | 曲阜市鲁龙电缆有限公司 | 91370881MA3C5CA07Q | 曲阜市鲁龙电缆有限公司 | 2021年6月26日/20210626 | WDZC-YJY-0.6/1 5×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 阳谷鑫辉电缆有限公司 | 913715215667348470 | 阳谷鑫辉电缆有限公司 | 2020.11.01/20201101001 | YJV-0.6/1 3×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 阳谷江北电缆有限公司 | 91371521077951437N | 阳谷江北电缆有限公司 | 2021年05月25日/PD0C0105 | YJV-0.6/1 4×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 生产领域 | 山东创辉新材料科技有限公司 | 91371626312895616A | 山东创辉新材料科技有限公司 | 2021年07月/9042202 | JKLYJ-10 1×240 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
53 | ——(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产领域 | 青岛华旭电缆有限公司 | 913702817602823624 | 青岛华旭电缆有限公司 | 2021.1.26/—— | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
54 | ——(普通聚氯乙烯护套软线) | 生产领域 | 青岛昊东电缆有限公司 | 913702116937598363 | 青岛昊东电缆有限公司 | 2021年07月05日/—— | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
55 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 阳谷新华辉电缆有限公司 | 91371521MA3TC8JX7H | 阳谷新华辉电缆有限公司 | 2021年07月09日/2021070901 | YJV-0.6/1 5×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
56 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 青岛胶州电缆有限公司 | 91370281169650199R | 青岛胶州电缆有限公司 | 2021年3月26日/—— | YJV-0.6/1 5×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
57 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 青岛一缆电缆有限公司 | 91370281572072018B | 青岛一缆电缆有限公司 | 2021-4-15/—— | VV-0.6/1 4×35 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
58 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 济宁市刚强线缆有限公司 | 91370800663508534K | 济宁市刚强线缆有限公司 | 2021.6.12/—— | YJV-0.6/1 4×6 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
59 | ——(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东菲达电力科技股份有限公司 | 9137070016585475XE | 山东菲达电力科技股份有限公司 | 2021.3.26/—— | VLV-0.6/1 3×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
60 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 青岛聚祥电缆有限公司 | 91370282675261129P | 青岛聚祥电缆有限公司 | 2021年03月30日/—— | VV-0.6/1 3×10+1×6 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
61 | ——(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 生产领域 | 宝胜(山东)电缆有限公司 | 913709216906390893 | 宝胜(山东)电缆有限公司 | 2021-04-05/—— | KVV-450/750 4×1.5 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
62 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 山东金盛线缆有限公司 | 91370104069009134X | 山东金盛线缆有限公司 | 2021.06.01/—— | YJV-0.6/1 3×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
63 | 铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 山东国源电缆电器有限公司 | 91370321742408638P | 山东国源电缆电器有限公司 | 2021年3月18日/—— | VLV22-0.6/1 4×50 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
64 | ——(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东华泰电缆有限公司 | 91370982684839631E | 山东华泰电缆有限公司 | 2021年7月20日/—— | YJV-0.6/1 3×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
65 | ——(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 青岛金州电缆有限公司 | 91370281713770996L | 青岛金州电缆有限公司 | 2021.04.28/—— | YJV-0.6/1 5×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
66 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 生产领域 | 青岛天行电缆有限公司 | 91370281092062611B | 青岛天行电缆有限公司 | 2020年12月17日/—— | WDZC-YJY-0.6/1 5×10 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
67 | ——(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 青岛金州伟业电缆有限公司 | 91370281MA3CNXCT2Y | 青岛金州伟业电缆有限公司 | 2021.6.30/—— | YJV-0.6/1 5×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
68 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 山东融盛线缆有限公司 | 91371311MA3QFG3513 | 山东融盛线缆有限公司 | 2021年4月19日/—— | YJLV-0.6/1 3×25+1×16 | —— | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
69 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东津达线缆有限公司 | 9137030308177949X9 | 山东津达线缆有限公司 | 2021年08月01日/—— | YJV-0.6/1 3×2.5 | 图形 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
70 | ——(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东滨澳电线电缆有限公司 | 91371602798696931A | 山东滨澳电线电缆有限公司 | 2021年5月10日/—— | VLV-0.6/1 3×16+1×10 | 图形 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
71 | 控制电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 生产领域 | 齐鲁电缆有限公司 | 91371521768701314D | 齐鲁电缆有限公司 | 2021-07-13/Z21070901 | KVV-450/750V 7×1.5m㎡(KVV-450/750 7×1.5) | 图形 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
72 | 挤包绝缘电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 | 91371500571673030N | 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 | 2020年12月10日/—— | YJV-0.6/1 3×10 | —— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
73 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 生产领域 | 山东瑞合畅通线缆有限公司 | 91371481MA3NFWFP20 | 山东瑞合畅通线缆有限公司 | 2021年04月28日/—— | VV-0.6/1 2×4 | 鲁系(图形) | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
74 | 低压电力电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 莒南县美达电力实业有限公司 | 913713277060683658 | 莒南县美达电力实业有限公司 | 2021年03月08日/—— | YJLV-0.6/1 3×95+1×50 | —— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
75 | 电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东八零特种电缆有限公司 | 91371727MA3D6Q4N1W | 山东八零特种电缆有限公司 | 2021年6月7日/20210612001 | YJV22-0.6/1 4×50+1×25 | 图形 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
76 | ——(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 青岛市泰星电缆有限公司 | 91370281706499317N | 青岛市泰星电缆有限公司 | 2020-10-11/—— | VLV-0.6/1 3×25+1×16 | 图形 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
77 | 挤包绝缘电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 上缆电缆(青岛)集团有限公司 | 91370281MA3QC0B1X3 | 上缆电缆(青岛)集团有限公司 | 2021年07月17日/—— | YJV-0.6/1 5×10 | —— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
78 | 电力电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东万达电缆有限公司 | 91370521164883743R | 山东万达电缆有限公司 | 2021.5.22/2021052203A | VLV22-0.6/1 4×50 | 图形 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
79 | 电力电缆(铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 山东远通线缆有限公司 | 91371300321815809N | 山东远通线缆有限公司 | 2021-07-29/—— | YJLV-0.6/1 3×35+1×16 | 图形 | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
80 | 电力电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 银龙国脉电力电缆有限公司 | 91371312720743654T | 银龙国脉电力电缆有限公司 | 2021年7月10日/YL20210710-01 | VLV-0.6/1 1×50 | —— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
81 | ——(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 临沂启阳电缆有限公司 | 91371302344511330G | 临沂启阳电缆有限公司 | 2020-4-18/2004369 | YJV-0.6/1 3×10 | 启阳(图形) | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
82 | 挤包绝缘低压电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 生产领域 | 临沂沂光电缆有限公司 | 913713007060538416 | 临沂沂光电缆有限公司 | 2021年3月17日/—— | YJV-0.6/1 3×10 | 沂光(图形) | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
83 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 生产领域 | 山东众泰电缆有限公司 | 91371202MA3ND3K18N | 山东众泰电缆有限公司 | 2020年9月22日/—— | 60227 IEC (BV)450/750 4m㎡(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×4) | —— | 合格 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
