
|              包号  |                          品目号  |                          设备名称  |                          数量  |                          采购预算 (万元人民币)  |                          是否接受进口产品投标  |         
|              01  |                          01-1  |                          梯度PCR仪  |                          1台  |                          8.5  |                          接受  |         
|              ●01-2  |                          气相色谱质谱分析仪(GC-MS)  |                          1台  |                          130  |         ||
|              ●01-3  |                          全自动数字PCR 系统  |                          1台  |                          125  |         ||
|              01-4  |                          体视显微镜  |                          8台  |                          40  |         ||
|              01-5  |                          超微量分光光度计  |                          1台  |                          17  |         ||
|              01-6  |                          超低温冰箱  |                          1台  |                          5  |         ||
|              01-7  |                          小型离心机  |                          4台  |                          12  |         ||
|              01-8  |                          冷冻离心机  |                          1台  |                          60  |         ||
|              02  |                          02-1  |                          台式高速大容量离心机  |                          1台  |                          18.5  |                          不接受  |         
|              02-2  |                          大型人工气候箱  |                          4台  |                          8.0  |         ||
|              02-3  |                          人工气候箱  |                          10台  |                          30  |         ||
|              ●02-4  |                          超净工作台  |                          28台  |                          56  |         ||
|              02-5  |                          药品冷藏柜  |                          1台  |                          0.4  |         ||
|              02-6  |                          种子标准样品柜  |                          3台  |                          15  |         ||
|              02-7  |                          便携式电动组织研磨器  |                          4台  |                          1.2  |         ||
|              02-8  |                          生化培养箱  |                          2台  |                          3  |         ||
|              02-9  |                          台式振荡培养箱  |                          2台  |                          5.6  |         ||
|              02-10  |                          紫外可见分光光度计  |                          2台  |                          9  |         ||
|              02-11  |                          根系分析仪  |                          1台  |                          5.5  |         ||
|              02-12  |                          立式冷冻干燥机  |                          1台  |                          3  |         ||
|              02-13  |                          循环水式多用真空泵  |                          1台  |                          0.8  |         ||
|              02-14  |                          双开门冰箱  |                          2台  |                          1  |         ||
|              02-15  |                          打印机  |                          6台  |                          2.4  |         
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区