各有关单位:
根据我县2021年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作实际,经县政府同意,现将2021年度衔接推进乡村振兴项目投资计划下达如下:
一、项目概况
本次下达项目15个,总投资414.7万元,其中中蜂产业项目7个,废弃农膜回收项目1个,“三社”融合发展项目7个。各项目名称、实施单位、建设地点、建设内容、补助额度及环节、绩效目标任务等详见附件。
二、建设期限
项目建设期限为11个月,即2021年1月-2021年11月。
三、项目建设要求
(一)加快推进项目实施。项目实施单位要严格按照下达计划要求,进一步完善实施方案,认真组织,加快推进项目实施,按期保质保量完成项目建设内容,逾期未完成项目将视作不合格项目处理。
(二)加强项目建设监管。项目实施单位要加强对项目相关档案资料(包括建设内容的施工合同、财务单据等)的收集、整理归档工作,做到资料与项目建设同步,能真实反映项目建设情况并符合项目的监督管理、检查验收、财务审计等要求。
(三)发挥项目在巩固脱贫攻坚成果中的示范带动作用。项目实施主体,必须与脱贫户和边缘易致贫户建立利益联结机制,通过“股金分红”、“支付薪金、租金”、“土地入股,保底分红”、“订单生产,保底代销”、“土地代管,利润分红”、“畜禽寄养”、“组建产业联合体”等方式带动脱贫户和边缘易致贫户增收。
附件:2021年度衔接推进乡村振兴项目和补助资金计划表
酉阳土家族苗族自治县供销合作社联合社
2021年9月27日
2021年度衔接推进乡村振兴项目和补助资金计划表
序号 | 项目名称 | 实施 地点 | 实施单位 | 建设内容 | 总投资(万元) | 申请财政资金(万元) | 绩效目标 | 建设期限 |
1 | 2021136酉阳县“酉阳蜂蜜”推广项目 | 酉阳县 | 酉阳县乡惠电子商务有限公司 | 开展蜂业宣传推广、蜂业品牌打造及蜂产品展示展销活动 | 50.00 | 50.00 | 蜂业宣传推广、蜂业品牌打造及蜂产品展示展销活动,带动脱贫户10人以上增收2000元以上 | 20211-11月 |
2 | 2021137酉阳县中蜂良种繁育场建设 | 板溪镇扎营村 | 建设中蜂良种繁育示范场1个 | 10.00 | 10.00 | 发展良种蜂群100群,带动全县50余户发展蜂产业,解决就业人数50人,其中脱贫户10人,户均增收2000元以上 | 20211-11月 | |
3 | 2021138酉阳县“成熟蜜”加工生产线引进 | 板溪镇扎营村 | 引进“成熟蜜”加工生产线1处 | 25.00 | 25.00 | 建成“成熟蜜”加工生产线1处,带动脱贫户25户人以上发展蜂业,户均增收2000元以上 | 20211-11月 | |
4 | 2021139酉阳县蜜蜂小镇建设 | 板溪镇扎营村 | 参观步游道3000米,蜜蜂饮水池2个,蜜粉源植物200亩,蜜蜂科普展示馆300平方米,配套功能性建(构)筑2000平方米,养殖蜜蜂200群。 | 130.00 | 130.00 | 带动脱贫户50人以上增收2000元以上 | 20211-11月 | |
5 | 2021140酉阳县蜜蜂小镇建设 | 板溪镇扎营村 | 22.00 | 22.00 | 带动脱贫户20人以上增收2000元以上 | 20211-11月 | ||
6 | 2021141酉阳县蜂业服务体系建设 | 酉阳县 | 建设蜂业服务组织,开展养殖技术、加工技术、品牌建设与市场开拓服务工作。 | 10.00 | 10.00 | 带动10人以上脱贫户发展蜂业,户均增收2000元以上 | 20211-11月 | |
7 | 2021142酉阳县蜂业质量溯源体系建设 | 酉阳县 | 在丹泉、花莲等村建设“酉阳成熟蜜”共享蜂场 | 10.00 | 10.00 | 带动10人以上脱贫户发展蜂业,户均增收2000元以上 | 20211-11月 | |
8 | 2021143废弃农膜回收项目 | 酉阳县 | 酉阳县伟业再生资源回收有限责任公司 | 乡镇(街道)废弃农膜回收利用工作经费补助及奖励,回收废弃农膜及肥料包装物137.35吨。 | 87.00 | 87.00 | 回收废弃农膜及肥料包装物,带动87个脱贫人口就业、增收 | 20211-11月 |
9 | 20211442019年“三社”融合发展项目(花田) | 花田乡 | 花田乡供销合作社 | 改造建设基层供销社,完善为农服务功能,配套建设6个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地 | 5.20 | 5.20 | 改造建设基层供销社,配套建设6个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地,带动至少5户脱贫户增收。 | 20211-11月 |
10 | 2021145“三社”融合发展项目(南腰界) | 南腰界镇 | 南腰界镇供销合作社 | 改造建设基层供销社,完善为农服务功能,配套建设6个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地 | 13.00 | 13.00 | 改造建设基层供销社,配套建设6个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地,带动至少12户脱脱贫户增收。 | 20211-11月 |
11 | 2021146“三社”融合发展项目(酉酬镇) | 酉酬镇 | 酉酬镇供销合作社 | 改造建设基层供销社,完善为农服务功能,配套建设3个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地 | 11.50 | 11.50 | 改造建设基层供销社,配套建设3个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地,带动至至少10户脱贫户增收。 | 20211-11月 |
12 | 2021147“三社”融合发展项目(楠木乡) | 楠木乡 | 楠木乡供销合作社 | 改造建设基层供销社,完善为农服务功能,配套建设2个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地 | 11.00 | 11.00 | 改造建设基层供销社,配套建设2个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地,带动至少10户脱贫户增收。 | 20211-11月 |
13 | 2021148“三社”融合发展项目(板桥乡) | 板桥乡 | 板桥乡供销合作社 | 改造建设基层供销社,完善为农服务功能,配套建设2个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基 | 11.00 | 11.00 | 改造建设基层供销社,配套建设2个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地,带动至少10户脱贫户增收。 | 20211-11月 |
14 | 2021149“三社”融合发展项目(万木乡) | 万木乡 | 万木乡供销合作社 | 改造建设基层供销社,完善为农服务功能,配套建设2个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地 | 11.00 | 11.00 | 改造建设基层供销社,配套建设2个农村综合服务社,与农民合作社共建至少1个产业基地,带动至少10户脱贫户增收。 | 20211-11月 |
15 | 2021150“三社”融合发展项目(桃花源) | 桃花源 | 桃花源镇供销合作社 | 在相关乡镇建设16个农村综合服务社 | 8.00 | 8.00 | 在相关乡镇建设16个农村综合服务社,带动至少16户脱贫户增收 | 20211-11月 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885