




2021年8月工业生产者价格主要数据
|
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—8月 同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.7 | 9.5 | 6.2 |
| 生产资料 | 0.9 | 12.7 | 8.2 |
| 采掘 | 3.0 | 41.8 | 23.9 |
| 原材料 | 0.9 | 18.3 | 12.3 |
| 加工 | 0.7 | 8.0 | 5.2 |
| 生活资料 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| 食品 | 0.0 | 0.9 | 1.6 |
| 衣着 | 0.3 | 0.0 | -0.7 |
| 一般日用品 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 耐用消费品 | -0.2 | -0.1 | -1.0 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.8 | 13.6 | 8.6 |
| 燃料、动力类 | 2.4 | 26.2 | 12.1 |
| 黑色金属材料类 | 0.2 | 26.3 | 20.6 |
| 有色金属材料及电线类 | 1.0 | 21.6 | 19.8 |
| 化工原料类 | 1.3 | 20.3 | 11.3 |
| 木材及纸浆类 | 0.0 | 7.4 | 4.6 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.4 | 6.0 | 2.1 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.4 | 4.6 | 2.4 |
| 农副产品类 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 纺织原料类 | 0.6 | 6.7 | 3.0 |
| 三、主要行业出厂价格 |
|
|
|
| 煤炭开采和洗选业 | 6.5 | 57.1 | 25.7 |
| 石油和天然气开采业 | -1.2 | 41.3 | 31.2 |
| 黑色金属矿采选业 | -1.5 | 46.1 | 40.9 |
| 有色金属矿采选业 | 0.7 | 11.6 | 13.5 |
| 非金属矿采选业 | 0.6 | 3.7 | 1.9 |
| 农副食品加工业 | 0.0 | 2.9 | 4.5 |
| 食品制造业 | 0.3 | 1.9 | 1.2 |
| 酒、饮料及精制茶制造业 | -0.3 | 1.4 | 1.8 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
| 纺织业 | 1.0 | 6.6 | 1.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.1 | 0.1 | -0.5 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 1.4 | 0.6 |
| 造纸和纸制品业 | -0.3 | 5.7 | 4.3 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | 1.0 | 0.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1.0 | 35.3 | 19.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1.9 | 24.0 | 14.9 |
| 医药制造业 | 0.0 | -0.7 | -0.5 |
| 化学纤维制造业 | 1.0 | 24.0 | 12.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.1 | 4.2 | 2.1 |
| 非金属矿物制品业 | -0.1 | 2.6 | 0.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.2 | 34.1 | 26.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1.4 | 21.8 | 21.5 |
| 金属制品业 | 0.6 | 8.4 | 5.3 |
| 通用设备制造业 | 0.2 | 2.0 | 0.8 |
| 汽车制造业 | 0.1 | -0.3 | -0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.1 | 0.7 | -0.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.4 | -0.3 | -0.8 |
| 燃气生产和供应业 | 1.7 | 5.6 | 2.5 |
| 水的生产和供应业 | 0.0 | 1.3 | 1.0 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区