品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-2 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-3 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-4 | 其他分析仪器 | 其他分析仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 630,000.00 | 630,000.00 |
1-5 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 368,800.00 | 368,800.00 |
1-6 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 186,000.00 | 186,000.00 |
1-7 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-8 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-9 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-10 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-11 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-12 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-13 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-14 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 14,600.00 | 14,600.00 |
1-15 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-16 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-17 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-18 | 核子及核辐射测量仪器 | 核子及核辐射测量仪器 | 1(项) | 详见采购文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区