
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备预算 | 是否接受进口 |
| 是否为核心产品 |
| (万元) | |||||||
| 1 | 皂膜式流量校准器 | 1 | 台 | 1156.53 | 接受 | 自验收合格起三年 |
|
| 2 | 余氯测量仪 | 1 | 台 | 接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 3 | 紫外分光光度计检测装置 | 1 | 台 | 不接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 4 | 酸度计检定装置 | 1 | 台 | 不接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 5 | 浊度计检定装置 | 1 | 台 | 不接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 6 | 电位滴定仪检定装置 | 1 | 台 | 不接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 7 | 二氧化碳测定仪(吸入式) | 1 | 台 | 接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 8 | 尘埃粒子计数器 | 1 | 台 | 接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 9 | 集菌仪 | 1 | 台 | 不接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 10 | 流式细胞仪(分选型) | 1 | 台 | 接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 11 | 全自动毛细管电泳分析仪 | 1 | 台 | 接受 | 自验收合格起一年 |
| |
| 12 | 水分测定仪 | 1 | 台 | 接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 13 | 三重四极杆液质联用仪 | 1 | 台 | 接受 | 自验收合格起一年 | 核心产品 | |
| 14 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | 1 | 台 | 不接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 15 | 生物分析仪 | 1 | 台 | 不接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 16 | 旋光仪 | 1 | 台 | 不接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 17 | 流式颗粒成像计数仪 | 1 | 台 | 不接受 | 自验收合格起一年 |
| |
| 18 | DNA测序仪 | 1 | 台 | 接受 | 自验收合格起三年 |
| |
| 19 | 血液透析机质量检测仪 | 1 | 台 | 接受 | 自验收合格起三年 |
|
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区