
|              包号  |                          品目号  |                          招标货物名称  |                          数量 (台/套)  |                          交货时间  |                          分包预算控制价(万元)  |                          是否接受进口  |         
|              14包  |                          14-1  |                          薄层色谱自动喷雾箱  |                          2  |                          120天  |                          275  |                          是  |         
|              14-2  |                          测序仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              14-3  |                          电子天平  |                          2  |                          120天  |                          是  |         ||
|              14-4  |                          核酸电泳仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              14-5  |                          宏观变倍成像系统  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              14-6  |                          基因分析系统  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              14-7  |                          全自动核酸蛋白分析系统  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              14-8  |                          紫外可见分光光度计  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              15包  |                          15-1  |                          液相色谱仪  |                          1  |                          120天  |                          345  |                          是  |         
|              15-2  |                          液相色谱仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              15-3  |                          液相色谱仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              15-4  |                          液相色谱仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              15-5  |                          液相色谱仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              15-6  |                          液质联用仪配件  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              15-7  |                          液相色谱仪配件  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              15-8  |                          液相色谱仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              15-9  |                          液相色谱仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16包  |                          16-1  |                          滴定仪  |                          1  |                          120天  |                          351  |                          是  |         
|              16-2  |                          馏分收集器  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16-3  |                          粘度计  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16-4  |                          自动进样器  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16-5  |                          质谱检测器  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16-6  |                          黑体腔  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16-7  |                          频闪仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16-8  |                          自相干仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16-9  |                          超微量紫外可见分光光度计  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16-10  |                          荧光倒置显微镜  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              16-11  |                          质量比较器  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16-12  |                          自动索式浸提装置  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              16-13  |                          多功能微孔板读数仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              16-14  |                          射频传导抗扰度测试系统  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              17包  |                          17-1  |                          离心浓缩仪  |                          1  |                          120天  |                          348  |                          是  |         
|              17-2  |                          呼吸器密合度测试仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              17-3  |                          离心机  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              17-4  |                          离心机  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              17-5  |                          微粒分析仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              17-6  |                          荧光定量仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              17-7  |                          蒸发光散射检测器  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              17-8  |                          DNA测序仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              17-9  |                          电泳转膜仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              17-10  |                          拉曼光谱仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              17-11  |                          酶标仪  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              18包  |                          18-1  |                          红外分光光度计  |                          1  |                          120天  |                          236  |                          是  |         
|              18-2  |                          气体发生器  |                          2  |                          120天  |                          是  |         ||
|              18-3  |                          超微量分光光度计  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              18-4  |                          尿分析仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              18-5  |                          超微量分光光度计  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              18-6  |                          化学发光仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              18-7  |                          荧光定量基因扩增仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              18-8  |                          恒温混匀仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              18-9  |                          多标记微孔板检测系统  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              19包  |                          19-1  |                          液相色谱仪  |                          1  |                          120天  |                          298  |                          否  |         
|              19-2  |                          Zeta电位纳米粒度分析仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              19-3  |                          放射性活度计  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              19-4  |                          滴定仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              19-5  |                          无线温度传感器系统  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              19-6  |                          红外光谱仪配件  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              19-7  |                          超微量分光光度计  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              19-8  |                          分子杂交恒温摇床  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              19-9  |                          荧光分光光度计  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              19-10  |                          粒度分析仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              20包  |                          20-1  |                          全自动多样品冰点渗透压测量仪  |                          1  |                          120天  |                          174  |                          是  |         
|              20-2  |                          实时荧光定量基因扩增仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              20-3  |                          转印槽  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              20-4  |                          纯水仪  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              20-5  |                          水分测定仪  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              20-6  |                          微波消解仪  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              20-7  |                          无管道净气型通风柜  |                          1  |                          120天  |                          否  |         ||
|              20-8  |                          制药微顶空残氧/溶氧二合一分析仪  |                          1  |                          120天  |                          是  |         ||
|              20-9  |                          基因扩增仪  |                          1  |                          120天  |                          否  |         
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区