沪市今日停复牌一览(8月11日)
证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌时间 | 停牌期限 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|---|---|
600068 | 葛洲坝 | 2021-08-11 | 全天 | 重要公告 |
110077 | 洪城转债 | - | 自2021-08-05起连续停牌 | 重要事项未公告 |
110077 | 洪城转债(转股) | - | 自2021-08-05起连续停牌 | 重要事项未公告 |
113013 | 国君转债(转股) | - | 自2021-08-11起连续停牌 | 重要公告 |
113508 | 新凤转债 | - | 自2021-09-01起连续停牌 | 重要公告 |
113508 | 新凤转债(转股) | - | 自2021-09-01起连续停牌 | 重要公告 |
113509 | 新泉转债 | - | 自2021-08-18起连续停牌 | 重要公告 |
113509 | 新泉转债(转股) | - | 自2021-08-18起连续停牌 | 重要公告 |
113616 | 韦尔转债(转股) | - | 自2021-08-10起至2021-08-16连续停牌 | 重要公告 |
510890 | 红利低波 | - | 自2021-06-29起连续停牌 | 退市摘牌 |
510891 | 红利低波 | - | 自2021-06-29起连续停牌 | 退市摘牌 |
511050 | 兴业地债 | - | 自2021-06-09起连续停牌 | 退市摘牌 |
511050 | 兴业地债 | - | 自2021-06-09起连续停牌 | 因退市摘牌,申购、赎回业务停牌 |
511280 | 中期信用 | - | 自2021-08-03起连续停牌 | 退市摘牌 |
511280 | 中期信用 | - | 自2021-08-03起连续停牌 | 因退市摘牌,暂停申购、赎回业务 |
512270 | 300低波 | - | 自2021-08-09起连续停牌 | 退市摘牌 |
512271 | 300低波 | - | 自2021-08-09起连续停牌 | 退市摘牌 |
600461 | 洪城环境 | - | 自2021-08-05起连续停牌 | 重要事项未公告 |
深市今日停复牌一览(8月11日)
代码 | 简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
002819 | 东方中科 | 2021-08-11 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300827 | 上能电气 | 2021-08-11 09:30 | 停牌 | 重大事项 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区