巴中市圣泉自来水有限公司水质公告 | |||||||||||||
填报时间:2022年10月25日 | |||||||||||||
采样地点 | 二氧 | 细菌 | 总 大 | 耐热大 | 耗氧量 | 色 | PH值 | 浑浊 | 臭和 | 肉 眼 | 氨 | 水 | |
化氯 | 总数 | 肠菌群 | 肠菌群 | (以O2计) | 度 | 味 | 可见物 | 氮 | 温 | ||||
江北水厂 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | 5 | 7.23 | 0.40 | 0级 | 无 | ‹0.10 | 12℃ | ||
党校 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.32 | 5 | 7.38 | 0.48 | 0级 | 无 | ||||
秦川 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 1.45 | 5 | 7.50 | 0.55 | 0级 | 无 | ||||
三水厂 | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 1.26 | 5 | 7.47 | 0.17 | 0级 | 无 | ||||
碳素 | 0.10 | 未检出 | 未检出 | 1.30 | 5 | 7.50 | 0.25 | 0级 | 无 | ||||
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885