生态环境监督执法正面清单企业列表(2024年) | ||||||
填报单位:万州区生态环境保护综合行政执法支队 填表时间:2024年3月26日 | ||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号 (排污登记编号) | |
1 | 神华神东电力重庆万州港电有限责任公司(万州电厂) | 万州区新田镇天德村 | 91500101050356427B | 火力发电 | 91500101050356427B001P | |
2 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 重庆市万州区百安坝街道三洲村 | 9150010175305904XT | 水泥制造 | 9150010175305904XT001P | |
3 | 重庆市玉罗实业有限公司九龙园污水处理厂 | 重庆市万州区龙都街道大塘边社区 | 915001016889331902 | 污水处理及其再生利用 | 915001016889331902003Q | |
4 | 重庆市玉罗实业有限公司天子园污水处理厂 | 万州区沙河街道申明社区申明坝天子园 | 915001017842280101 | 污水处理及其再生利用 | 915001016889331902002Q | |
5 | 重庆市玉罗实业有限公司高峰园污水处理厂 | 万州经开区高峰生态工业园塔桥组团围灯村一组 | 915001016889331902 | 污水处理及其再生利用 | 915001016889331902001V | |
6 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 重庆市万州区龙都大道519号 | 915001017428988000 | 火力发电 | 915001017428988843001P | |
7 | 重庆长安跨越车辆有限公司 | 万州区沙河街道落凼社区重庆市万州区申明北路77号 | 915001012028710239 | 汽车制造业 | 915001012028710239001U | |
8 | 重庆市万州区万川污水处理有限公司沱口污水处理厂 | 重庆市万州区五桥扁寨村二组 | 91500101060530847G | 污水处理及其再生利用 | 91500101MA6071391U002V | |
9 | 重庆市万州区万川污水处理有限公司申明坝污水处理厂 | 万州区周家坝街道天子路社区万州区天子路 | 91500101060530847G | 污水处理及其再生利用 | 91500101MA6071391U001Q | |
10 | 重庆市渝东水务有限公司明镜滩污水处理厂 | 万州区龙都街道岩上坝社区龙宝岩上村二组 | 91500101060530847G | 污水处理及其再生利用 | 91500101756204177C001V | |
11 | 重庆嘉酿啤酒有限公司万州分公司 | 重庆市万州区五桥街道办事处红星东路489号 | 91500101MA613BLB93 | 啤酒制造 | 91500101MA613BLB93001V | |
12 | 重庆奥力生物制药有限公司 | 万州区五桥街道万石桥社区上海工业园区 | 91500101709485279t | 化学药品原料药制造 | 91500101709485279T001P | |
13 | 重庆市万州区三峰环保发电有限公司 | 万州区新田镇五溪村1组 | 915001015590249783 | 生物质能发电-生活 | 915001015590249000000 | |
14 | 重庆市万州区供热有限公司 | 万州区龙都街道大塘边社区万州盐化园区内 | 91500101554081084E | 热力生产和供应 | 91500101554081084E001Q | |
15 | 重庆市全新祥盛生物制药有限公司 | 万州区沙河街道落凼社区万州区天子园工业大道8号 | 915001017530507822 | 化学药品原料药制造 | 915001017530507822001P | |
16 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 万州区牌楼街道印合石社区外贸路98号 | 91500101711655898A | 蔬菜加工 | 91500101711655898A001Q | |
17 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司(分厂) | 万州区龙沙镇龙沙社区一环路 | 91500101711655898A | 食品制造业 | 91500101060540551M00 | |
18 | 重庆江峡生化制药有限公司 | 万州区五桥街道万石桥社区红星东路421号 | 91500101709316133W | 化学药品原料药制造 | 91500101709316133W001P | |
19 | 中国船舶重工集团长江科技有限公司 | 万州区天城大道123号 | 91500101207902423J | 制造业 | 91500101207902423J001X | |
20 | 中国船舶重工集团衡远科技有限公司 | 重庆万州区百安大道1111号 | 91500101207901922L | 电工机械专用设备制造 | 91500101207901922L001V | |
21 | 重庆烟叶复烤有限公司万州复烤厂 | 重庆万州区申明大道248号 | 91500101078810679A | 制造业 | 91500101078810679A002Z | |
22 | 重庆迪康长江制药有限公司 |
重庆市万州区龙井沟1号 | 915001010711601670G | 化学药品剂制造业 | 915001010711601670G001V | |
23 | 重庆市万州区浪香格食品有限责任公司 | 万州区双河口街道槽房社区龙华一支路29号 | 91500101781599297W | 调味品、发酵制品制造 | 91500101781599297W001U | |
24 | 重庆商社起航汽车销售服务有限公司 | 万州区牌楼街道观音岩社区沙龙路三段305号) | 91500101556788710K | 汽车修理与维护 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)营业面积 5000 平方米以下的未纳入排污许可管理 | |
25 | 重庆连江机械有限公司 | 重庆市万州区高梁镇香梁村4组 | 915001016839321720 | 摩托车零部件及配件制造 | 915001016839321720001Q | |
26 | 重庆市万州区驰龙汽车服务有限公司 | 万州区双河口街道一碗水社区万全5组 | 91500101666421987G | 汽车修理与维护 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)营业面积 5000 平方米以下的未纳入排污许可管理 | |
27 | 重庆万友都成汽车销售服务有限公司 | 万州区牌楼街道印合石社区沙龙路三段1988号 | 91500101774890131M | 汽车修理与维护 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)营业面积 5000 平方米以下的未纳入排污许可管理 | |
28 | 重庆壹菱汽车销售服务有限公司 | 重庆市万州区万全小区万全八组内B-7区 | 915001015699123118 | 汽车修理与维护 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)营业面积 5000 平方米以下的未纳入排污许可管理 | |
29 | 重庆清明远航汽车销售服务有限公司 | 万州区牌楼街道观音岩社区沙龙路三段229号 | 915001015687236827 | 汽车修理与维护 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)营业面积 5000 平方米以下的未纳入排污许可管理 | |
30 | 重庆福骏汽车销售服务有限公司 | 万州区牌楼街道印合石社区万明路三峡国际车界C区1号 | 915001015520091429 | 汽车修理与维护 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)营业面积 5000 平方米以下的未纳入排污许可管理 | |
31 | 重庆市宝骏汽车销售有限公司 | 重庆市万州区沙龙路三段139号 | 91500101709368478N | 汽车修理与维护 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)营业面积 5000 平方米以下的未纳入排污许可管理 | |
32 | 重庆百事达华尊汽车销售服务有限公司 | 重庆市万州区万全小区(赛德国际学校背后) | 91500101569948461M | 汽车修理与维护 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)营业面积 5000 平方米以下的未纳入排污许可管理 | |
33 | 重庆市万州华江机械工业有限公司 | 万州区沙河街道落凼社区万州区天子园申明中路163号 | 91500101711684015B | 制造业 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)未纳入排污许可管理 | |
34 | 重庆雷士照明有限公司 | 万州区沙河街道申明社区万州区申明北路168号 | 91500101795865971E | 制造业 | 91500101795865971E001W | |
35 | 镤伟科技(重庆)有限公司 | 万州区陈家坝街道联合社区万州区联合坝光电园M2地块6、8、9号厂房,5号厂房二、三、四、五楼 | 91500101563490453M | 味精制造 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)未纳入排污许可管理 | |
36 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 万州区沙河街道申明社区万州区申明北路170号 | 91500101666418673W | 灯用电器附件及其他照明器具制造 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)未纳入排污许可管理 | |
37 | 重庆飞亚实业有限公司 | 重庆市万州区五桥街道红星东路485号 | 91500101207909342E | 味精制造业 | 91500101207909342E001Y | |
38 | 重庆市先锋动物药业有限公司 | 万州区龙都街道红溪沟社区重庆市万州区龙都街道办事处桐元三组 | 9150010177176878X1 | 兽用药品制造 | 9150010177176878X1001V | |
39 | 重庆市万州区环境卫生管理中心 | 重庆市万州区长岭镇乔家村5组 | 125001017116550707 | 环境卫生管理 | 125001017116550707001V | |
40 | 重庆百安港农业供应链有限公司 | 万州区双河口街道 | 91500101MA608Q6B0R | 屠宰及肉类加工 | 91500101MA608Q6B0R001V | |
41 | 重庆连江机械有限公司 | 重庆市万州区高梁镇香良村四组 | 915001016839321720 | 摩托车零部件及配件制造 | 915001016839321720001Q | |
42 | 重庆湘渝盐化股份有限公司 | 重庆市万州区龙都大道519号 | 91500101793519258C | 无机碱制造 | 91500101793519258C001V | |
43 | 重庆大学附属三峡医院 | 重庆市万州区新城路165号 | 1250010145174667XB | 综合医院 | 1250010145174667XB010V | |
44 | 重庆市万州区鑫申宝食品有限公司 | 重庆市万州区沙河街道办事处申明大道518号 | 915001017428859447 | 牲畜屠宰 | 915001017428859447001U | |
45 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 重庆市万州区外贸路98号 | 91500101711655898A | 蔬菜加工 | 91500101711655898A001Q | |
46 | 重庆市万州区森浩污染物处置有限公司 | 重庆市万州区长岭镇乔家村乔家村五组 | 915001017530544251 | 危险废物治理 | 915001017530544251 | |
47 | 重庆嘉博文生物科技有限公司 | 重庆万州经开区九龙园 | 91500101MA5U6N5N9W | 环境卫生管理 | 91500101MA5U6N5N9W001Q | |
48 | 重庆中邦科技有限公司 | 重庆市万州盐气化工园 | 91500101068256811F | 有机化学原料制造 | 91500101068256811F001P | |
49 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 重庆市万州区白岩路398号 | 1250000006829122XH | 综合医院 | 1250000006829122XH002Q | |
公示网站链接:http://www.wz.gon.cn |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885