
序号 | 市 | 区县 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别 |
1 | 日照市 | 东港区 | 日照汇丰电子有限公司 | 9137110073469526X9 | C3989其他电子元件制造 |
2 | 日照市 | 东港区 | 日照锦湖金马化学有限公司 | 91371100663506678K | C2652合成橡胶制造 |
3 | 日照市 | 东港区 | 日照广大建筑材料有限公司 | 9137110061380161XP | C2651初级形态塑料及合成树脂制造 |
4 | 日照市 | 岚山区 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 91371100750855956A | C3110炼铁C3120炼钢C3130钢压延加工 |
5 | 日照市 | 岚山区 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 91370000685900369J | C3110炼铁C3120炼钢C3130钢压延加工C2521炼焦 |
6 | 日照市 | 岚山区 | 中海外能源科技(山东)有限公司 | 913711036980917755 | C2511原油加工及石油制品制造 |
7 | 日照市 | 岚山区 | 山东省岚桥石化有限公司 | 9137110061380292X1 | C2511原油加工及石油制品制造 |
8 | 日照市 | 岚山区 | 赢创岚星(日照)化学工业有限公司 | 913711007823359713 | C2661化学试剂和助剂制造 |
9 | 日照市 | 岚山区 | 日照国恩化学有限公司 | 91371103MABQN5PX9H | C2651初级形态塑料及合成树脂制造 |
10 | 日照市 | 岚山区 | 山东岚化化工有限公司 | 91371103090652327H | C2651初级形态塑料及合成树脂制造 |
11 | 日照市 | 岚山区 | 日照岚星化工工业有限公司 | 9137110061380671XH | C2661化学试剂和助剂制造 |
12 | 日照市 | 岚山区 | 日照鑫百镀科技有限公司 | 91371103MA3PXA9G0Y | C3360金属表面处理及热处理加工 |
13 | 日照市 | 莒县 | 山东浩宇能源有限公司 | 91371122688288195K | C2521炼焦 |
14 | 日照市 | 莒县 | 山东腾胜精细化工有限公司 | 91371122591399972J | C2519其他原油制造C2661化学试剂和助剂制造 |
15 | 日照市 | 莒县 | 山东海右石化集团有限公司 | 91371122792470309X | C2511原油加工及石油制品制造C2614有机化学原料制造 |
16 | 日照市 | 莒县 | 日照磐岳环保科技有限公司 | 91371122MA3C51KQ3J | N7724危险废物治理 |
17 | 日照市 | 莒县 | 日照盛泉新材料科技有限公司 | 91371122MA3RXK0608 | C2614有机化学原料制造 |
18 | 日照市 | 莒县 | 山东三聚生物能源有限公司 | 91371122MA3CKF1501 | C2541生物质液体燃料生产 |
19 | 日照市 | 五莲县 | 艾沛克斯工具(山东)有限公司 | 91371100765796899N | C3322手工具制造C3360金属表面处理及热处理加工 |
20 | 日照市 | 五莲县 | 日照自力环保科技有限公司 | 91371121MA3C0K104K | C3212铅锌冶炼C2619其他基础化学原料制造 |
21 | 日照市 | 五莲县 | 山东万通液压股份有限公司 | 91371100762895816X | C3444液压动力机械及元件制造C3360金属表面处理及热处理加工 |
22 | 日照市 | 五莲县 | 山东五莲县鲁地矿业有限公司 | 91371121680688952X | B0912铅锌矿采选 |
23 | 日照市 | 五莲县 | 五莲万盛电镀工业有限公司 | 913711215640693028 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
24 | 日照市 | 五莲县 | 五莲县七宝山金矿有限公司 | 9137112116588238XE | B0921金矿采选 |
25 | 日照市 | 经开区 | 亚太森博(山东)浆纸有限公司 | 91371100613803877K | C2211木竹浆制造 |
26 | 日照市 | 经开区 | 日照太阳电子有限公司 | 913711007924605147 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
27 | 日照市 | 经开区 | 技宝电子(日照)有限公司 | 91371100613801599C | C3989其他电子元件制造 |
28 | 日照市 | 经开区 | 中大体育产业集团股份有限公司 | 91371100745659758R | C2443健身器材制造C2919其他橡胶制品制造C2929塑料零件及其他塑料制品制造C3360金属表面处理及热处理加工 |
29 | 日照市 | 经开区 | 日照金昱金属表面处理有限公司 | 91371100MA3EK1GK2Y | C3360金属表面处理及热处理加工 |
30 | 日照市 | 经开区 | 日照旭日电子有限公司 | 913711007262424397 | C3989其他电子元件制造 |
31 | 日照市 | 经开区 | 山东科巢生物制药有限公司 | 91371100MA3M9WT622 | C2710化学药品原料药制造 |
32 | 日照市 | 经开区 | 日照巴洛特药业有限公司 | 91371100MA3MWQNB4W | C2710化学药品原料药制造 |
33 | 日照市 | 高新区 | 山东煜民环保科技发展有限公司 | 91371109MA3M8AXE86 | N7724危险废物治理-焚烧 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885