
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 抽签号 | 综合面试 成绩 |
是否 进入体检 |
| 1 | 渝北区中医院 | 泌尿外科男科医生 | 1 | 77.00 | 是 |
| 2 | 渝北区妇幼保健院 | 儿科医生 | 6 | 81.40 | 是 |
| 3 | 渝北区妇幼保健院 | 儿科医生 | 3 | 78.60 | 否 |
| 4 | 渝北区妇幼保健院 | 儿科医生 | 4 | 78.60 | 否 |
| 5 | 渝北区妇幼保健院 | 儿科医生 | 5 | 78.20 | 否 |
| 6 | 渝北区妇幼保健院 | 儿科医生 | 7 | 76.00 | 否 |
| 7 | 渝北区妇幼保健院 | 儿科医生 | 2 | 71.00 | 否 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885