根据《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》《陕西省取水许可管理办法》有关规定,我局对西安市临潼区2022年度2.5万亩高标准农田建设项目取水申请进行了资料审查、现场踏勘、技术审查评估,符合条件,准予许可,现将办理结果通告如下:
序号 | 名称 | 井深 | 坐标 | 取水许可量万m3/a |
西安市临潼区新丰街道樊赵村股份经济合作社 | 36.22 | |||
1 | 樊赵村 1#机井 | 100 | E 109°16′38.36″N34°28′0.3″ | 3.8 |
2 | 樊赵村 2#机井 | 100 | E109°16′28.16″ N34°28′1.87″ | 4.06 |
3 | 樊赵村 3#机井 | 100 | E 109°16′40.07″ N 34°27′47.65″ | 4.16 |
4 | 樊赵村 4#机井 | 100 | E 109°16′49.51″ N 34°27′49.46″ | 3.64 |
5 | 樊赵村 5#机井 | 100 | E109°16′55.71″ N34°28′45.10″ | 4.27 |
6 | 樊赵村 6#机井 | 100 | E109°16′38.04″ N34°28′54.12″ | 3.75 |
7 | 樊赵村 7#机井 | 100 | E109°16′27.81″ N34°28′25.13″ | 4.22 |
8 | 樊赵村 8#机井 | 100 | E109°16′47.01″ N34°28′21.97″ | 4.16 |
9 | 樊赵村 9#机井 | 100 | E109°17′42.11″ N34°28′7.16″ | 4.16 |
西安市临潼区新丰街道湾李村村民委员会 | 7.8 | |||
10 | 湾李村 1#机井 | 100 | E 109°16′23.5″ N34°27′9.6″ | 4.16 |
11 | 湾李村 2#机井 | 100 | E109°17′16.1″ N34°27′18.5″ | 3.64 |
西安市临潼区新丰街道皂安村村民委员会 | 12.48 | |||
12 | 皂安村 1#机井 | 100 | E 109°18′9.57″N34°28′40.64″ | 4.16 |
13 | 皂安村 2#机井 | 100 | E 109°17′59.41″ N34°28′24.12″ | 4.16 |
14 | 皂安村 3#机井 | 100 | E 109°17′55.47″ N 34°28′0.055″ | 4.16 |
西安市临潼区马额街道英李村股份经济合作社 | 0.76 | |||
15 | 英李村1#机井 | 350 | E 109°24′10.55″N 34°25′57.89″ | 0.76 |
西安市临潼区零口街道孟塬村股份经济合作社 | 0.77 | |||
16 | 孟塬村 1#机井 | 350 | E109°23′17.34″N 34°27′1.34″ | 0.77 |
合计 | 58.03 |
联系电话:029-83969392
西安市临潼区行政审批服务局
2024年1月3日
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885