绵阳市2023年拟修订医疗服务项目价格表

绵阳市2023年拟修订医疗服务项目价格表
序号 项目编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 计价说明 绵阳拟执行价格(单位:元)
三甲 三乙 二甲 二乙 二乙以下
1 110300001 急诊监护费 含监护、床位、诊查、护理 监护仪器 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 67 61 56 53 50
2 110300001-1 急诊监护费(不足半日) 半日 33.5 30.5 28 26.5 25
3 110500001 体检费 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)检查,写总检报告 影像、化验及特殊检查 不另收挂号费及诊查费 11 11 11 11 11
4 120100010 气管切开护理 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 33 30 28 26 25
5 120100013 动静脉置管护理 5.3 4.8 4.3 3.8 3.5
6 120100014 一般专项护理 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等 7 6.5 6 6 5
7 120100015 机械辅助排痰 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 38 35 32 30 29
8 120300001-1 氧气吸入中心给氧(持续吸氧) 不到12小时按半天计费,超过12小时按一天计费 39 39 39 39 39
9 120300001-2 氧气吸入中心给氧(持续吸氧)(不足12小时) 半天 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
10 120300001-3 氧气吸入中心给氧(间断吸氧) 小时 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
11 120300001-4 氧气吸入中心给氧(加压给氧) 小时 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
12 120400001 肌肉注射 包括皮下、皮内注射 含一次性注射器,使用胰岛素专用注射器、笔用针头加收2元 4 3.6 3.3 3.1 3
13 120400002 静脉注射 包括静脉采血 含一次性注射器 5.7 5.1 4.8 4.5 4.2
14 120400008 静脉高营养治疗 含静脉营养配置 16 15 13 12 10
15 120500003 小清创缝合 创面在30cm²以下或伤口在5CM以下 口腔颌面软组织清创术除外 只清创不缝合减半收取 57 52 48 45 42
16 120600001 特大换药 创面在50CM²以上或伤口在10CM以上,含材料 烧伤换药除外 48 44 40 38 36
17 120600002 大换药 创面在30-50CM²之间或伤口在5-10CM之间,含材料 烧伤换药除外 36 33 30 29 27
18 120600004 小换药 创面在10CM²以下或伤口在5CM以下,含材料 烧伤换药除外 10 9 8 8 7
19 120900001 胃肠减压 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 13 12 11 10 9
20 121400001 引流管冲洗 换药、特殊药物 更换引流装置加收8元 11 10 9 8 7
21 121400001-1 引流管冲洗(更换引流装置加收) 8 8 8 8 8
22 121500001 灌肠 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 药物、氧气和一次性肛管 14 13 12 11 10
23 210101004 C型臂术中透视 包括透视下定位 62 57 52 49 47
24 210200001-1 磁共振平扫(0.5T以下,不含0.5T) 每部位 418 377 335 294 235
25 210200001-2 磁共振平扫(0.5T—1T) 每部位 518 451 385 318 255
26 210200001-3 磁共振平扫(1T以上,不含1T) 每部位 628 544 460 376 301
27 210200002-1 磁共振增强扫描(0.5T以下,不含0.5T) 每部位 460 418 377 335 268
28 210200002-2 磁共振增强扫描(0.5T—1T) 每部位 561 494 427 360 288
29 210200002-3 磁共振增强扫描(1T以上,不含1T) 每部位 669 585 501 418 334
30 210200005 磁共振血管成象(MRA) 502 451 401 351 281
31 210200006 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) 502 451 401 351 281
32 210300001-1 普通CT平扫 每个部位 134 107 80 54 43
33 210300001-2 螺旋CT平扫 每个部位 178 151 124 98 78
34 210300001-3 单次多层CT平扫 每个部位 223 205 187 168 135
35 210300001-5 使用心电或呼吸门控设备 包括磁共振 17 13 9 5 4
36 210300001-7 使用心电或呼吸门控设备(磁共振) 17 13 9 5 4
37 210300002-1 普通CT增强扫描 每个部位 178 143 107 72 57
38 210300002-2 螺旋CT增强扫描 每个部位 223 188 152 117 94
39 210300002-3 单次多层CT增强扫描 每个部位 267 232 196 161 128
40 220800005 超声多幅照相 12 11 10 9 8
41 220800008 超声计算机图文报告 含计算机图文处理、储存及彩色图文报告 黑白图文报告减收4元 8 8 8 8 8
42 220800008-1 超声计算机图文报告(黑白图文报告) 4 4 4 4 4
43 240100000-1 疗程中修改计划加收 20% 20% 20% 20% 20%
44 240100004 特定计算机治疗计划系统 包括加速器适型、伽玛刀、X刀之TPS、逆向调强TPS及优化 疗程 逆向调強TPS及优化加收 468 429 390 371 351
45 240200000-1 疗程中修改定位加收 20% 20% 20% 20% 20%
46 240200000-2 疗程中定位验证加收 20% 20% 20% 20% 20%
47 240200003 专用X线机复杂模拟定位 指非共面4野以上之定位;包括CT机等模拟定位 疗程 585 536 488 463 439
48 250101015-1 全血细胞计数 9 8 7.5 7 6.5
49 250101015-2 全血细胞计数+三分类 13 12 11 10 9
50 250101015-3 全血细胞计数+五分类 19 17 16 15 14
51 250302003 糖化血红蛋白测定 指各种免疫学方法 色谱法加收19元 24 22 20 19 18
52 250302003-1 糖化血红蛋白测定(色谱法加收) 19 19 19 19 19
53 250306013 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 化学发光法 173 159 144 137 130
54 250307055 尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)测定 样本类型:血液、尿液等。样本采集,比色观察,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 200 183 167 158 150
55 250310054 降钙素原检测 免疫荧光定量分析法 定性减收130元 229 210 191 181 155
56 310100009 体感诱发电位 包括上肢体感诱发电位检查应含头皮、颈部、Erb氏点记录,下肢体感诱发电位检查应含头皮、腰部记录 次、单肢 诱发电位地形图分析加收10元;术中监测按小时计价,每小时15元 41 38 34 32 30
57 310100016 腰椎穿刺术 含测压、注药 儿科穿刺加收8元 86 79 72 68 64
58 310100023 肌电图 包括眼肌电图 每条肌肉 35 32 29 28 26
59 310401002 纯音听阈测定 含气导、骨导和必要的掩蔽 31 28 26 25 22
60 310401009 言语测听 含畸变语言、交错扬扬格、识别率、言语听阈 36 33 30 29 26
61 310402008 鼻阻力测定 12 11 10 9.5 9
62 310510004 口腔局部冲洗上药 含冲洗、含漱;包括牙周袋内上药、粘膜病变部位上药 每牙 3 2.7 2.5 2.4 2.2
63 310510007 口腔局部止血 包括拔牙后出血、各种口腔内局部出血的清理创面、填塞或缝合 特殊填塞或止血材料 每牙 8 7.5 7 6.5 6
64 310511013 开髓引流术 含麻醉、开髓 每牙 20 18 17 16 15
65 310601004 气道阻力测定 包括阻断法;不含残气容积测定 41 38 34 32 31
66 310601006 强迫振荡肺功能检查 41 38 34 32 31
67 310601012 支气管舒张试验 含通气功能测定2次 82 75 68 65 62
68 310601013 一氧化氮呼气测定 含6次测量值 196 180 163 155 147
69 310602006 血气分析 含血液PH、血氧和血二氧化碳测定以及酸碱平衡分析 53 49 44 42 40
70 310604001 睡眠呼吸监测 含心电、脑电、肌电、眼动、呼吸监测和血氧饱和度测定 328 301 273 260 246
71 310604005 胸腔穿刺术 含抽气、抽液、注药 药物 71 65 59 56 53
72 310605008 经纤支镜特殊治疗 微波、激光、高频电等法加收100元 208 191 173 165 156
73 310605010 经纤支镜支架置入术 支架 416 381 347 329 312
74 310605013 胸腔镜检查 含活检;不含经胸腔镜的特殊治疗 468 429 390 371 351
75 310701018 心率变异性分析 包括短程或24小时 超过24小时每小时加收2元 82 75 68 65 62
76 310701026 周围静脉压测定 包括中心静脉压测定 18 17 15 14 13
77 310701026-1 周围静脉压测定(中心静脉压测定) 18 17 15 14 13
78 310702002 持续有创性血压监测 含心电、压力连续示波 漂浮导管、动脉穿刺套针 小时 14 13 12 11 10
79 310901003 硬性食管镜检查 40 37 33 32 30
80 310901007 经胃镜食管静脉曲张治疗 含胃镜检查;包括硬化、套扎、组织粘合 圈套器 每个位点 153 140 128 121 115
81 310901008 食管狭窄扩张术 包括经内镜扩张、器械扩张、透视下气囊或水囊扩张及逆行扩张、贲门、幽门、十二指肠狭窄扩张术 气囊或水囊扩张导管 615 564 513 487 461
82 310903001 经胃镜胃肠置管术 247 226 206 196 185
83 310903005 纤维结肠镜检查 含活检。不含直肠检查。 电子镜加收50元 162 149 135 128 122
84 311202001 新生儿暖箱 小时 2 2 2 2 2
85 311202003 新生儿复苏 221 203 184 175 166
86 311202004 新生儿气管插管术 49 45 41 39 37
87 311202005 新生儿人工呼吸(正压通气) 29 27 24 23 22
88 311202006 新生儿洗胃 35 32 29 28 26
89 311202011 新生儿经皮胆红素测定 11.8 11 10 9 8
90 311300003 关节腔灌注治疗 医用几丁糖 83 76 69 66 62
91 311400016 红光治疗 每个部位 16 15 13 12 11
92 311400028 皮损内注射 每个皮损 12.5 11.5 10.5 10 9.4
93 311400031 血管瘤硬化剂注射治疗 包括下肢血管曲张注射 每个 19 17 16 15 14
94 311502007 脑功能检查 47 43 39 37 35
95 311503008 行为观察和治疗 27 25 23 21 20
96 311503016 工娱治疗 6.3 6 5.5 5 4.5
97 311503017 特殊工娱治疗 18 17 15 14 13
98 311503019 暗示治疗 31 28 26 25 23
99 320100003 经皮静脉内滤网置入术 包括经皮静脉内滤网取出术 滤网 2366 2169 1972 1873 1775
100 320100004 经皮静脉球囊扩张术 球囊、导管 2106 1931 1755 1667 1580
101 320100005 经皮静脉内支架置入术 支架 2470 2264 2058 1955 1853
102 320100006 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 支架、球囊管 2984 2735 2487 2362 2238
103 320100008 经皮静脉内溶栓术 导管、溶栓导线 1771 1623 1476 1402 1328
104 320100010 经皮选择性静脉置管术 包括拔管术 拔管术减收50% 1353 1240 1128 1071 1015
105 320200001 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 包括腹主动脉瘤、假性动脉瘤 支架 2691 2467 2243 2130 2018
106 320200003 经皮超选择性动脉造影术 不含脑血管及冠状动脉 1968 1804 1640 1558 1476
107 320200004 经皮选择性动脉置管术 包括各种药物治疗、栓塞、热灌注、动脉留置鞘管拔出术 栓塞剂、泵 1898 1740 1582 1503 1424
108 320200007 经皮动脉栓塞术 包括动脉瘤、肿瘤等 栓塞剂 2158 1978 1798 1708 1619
109 320200009 经皮动脉内球囊扩张术 不含脑血管及冠状动脉 导管、球囊 2353 2157 1961 1863 1765
110 320200010 经皮动脉支架置入术 包括肢体动脉、颈动脉、肾动脉 支架 2535 2324 2113 2007 1901
111 320200013 经皮血管瘤腔内药物灌注术 1804 1654 1503 1428 1353
112 320300002 肝动脉插管灌注术 导管及体内放置的投药泵(Port) 1716 1573 1430 1359 1287
113 320300003 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) 不含X线监控及摄片 导管、导丝、支架 3444 3157 2870 2727 2583
114 320400001 经皮瓣膜球囊成形术 包括二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣球囊成形术、房间隔穿刺术 导管球囊 每个瓣膜 2496 2288 2080 1976 1872
115 320400003 先心病介入治疗 包括动脉导管未闭、房室间隔缺损等 导管、关闭器 2755 2525 2296 2181 2066
116 320500001 冠状动脉造影术 导管、导丝 同时做左心室造影加收380元 2398 2198 1998 1898 1799
117 320500015 冠脉内局部药物释放治疗术 含冠脉造影 局部药物释放导管 3411 3127 2843 2700 2558
118 320600001 经股动脉插管全脑动脉造影术 含颈动脉、椎动脉;包括经颈动脉插管 导管 1353 1240 1150 1071 1015
119 320600002 单纯脑动静脉瘘栓塞术 2652 2431 2210 2100 1989
120 320600003 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 指引导管、指引导丝、球囊导管 2028 1859 1690 1606 1521
121 320600007 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 栓塞材料 2772 2541 2310 2195 2079
122 320600008 颅内动脉瘤栓塞术 栓塞材料 2938 2693 2448 2326 2204
123 320600009 脑及颅内血管畸形栓塞术 栓塞材料 2296 2105 1913 1818 1722
124 320600010 脊髓动脉造影术 1722 1579 1435 1363 1292
125 330201008 去颅骨骨瓣减压术 1382 1267 1152 1094 1037
126 330201009 颅骨修补术 包括假体植入 修补材料 1380 1265 1150 1093 1035
127 330201014 颅内多发血肿清除术 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 非同一部位血肿加收365元 1870 1714 1558 1480 1403
128 330201014-1 颅内多发血肿清除术(非同一部位血肿加收) 365 365 365 365 365
129 330201016 开颅颅内减压术 包括大脑颞极、额极、枕极切除、颞肌下减压 2605 2388 2171 2062 1954
130 330201022 幕上浅部病变清除术 包括大脑半球胶质瘤、转移癌、胶质增生、大脑半球凸面脑膜瘤、脑脓肿;不含矢状窦旁脑膜瘤、大脑镰旁脑膜瘤 2325 2131 1938 1841 1744
131 330201023 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 包括矢状窦、横窦、窦汇区脑膜瘤 人工血管 2565 2351 2138 2031 1924
132 330201024 幕上深部病变切除术 包括脑室内肿瘤、海绵状血管瘤、胼胝体肿瘤、三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤、后部肿瘤、脑脓肿;不含矢状窦旁脑膜瘤 2568 2354 2140 2033 1926
133 330201025 第四脑室肿瘤切除术 包括小脑下蚓部、四室室管膜瘤、四室导水管囊虫;不含桥脑、延髓突入四室胶质瘤 1952 1789 1627 1545 1464
134 330201027 桥小脑角肿瘤切除术 包括听神经瘤、三叉神经鞘瘤、胆脂瘤、蛛网膜囊肿;不含面神经吻合术、术中神经电监测 3793 3477 3161 3003 2845
135 330201028 脑皮质切除术 1250 1146 1042 990 938
136 330201036 小脑半球病变切除术 包括小脑半球胶质瘤、血管网织细胞瘤、转移癌、脑脓肿、自发性出血 2586 2371 2155 2047 1940
137 330201037 脑干肿瘤切除术 包括中脑、桥脑、延髓、丘脑肿瘤、自发脑干血肿、脑干血管畸形、小脑实性血网 2704 2479 2253 2141 2028
138 330201038 鞍区占位病变切除术 包括垂体瘤、鞍区颅咽管瘤、视神经胶质瘤;不含侵袭性垂体瘤、突入到第三脑室颅咽管瘤、鞍结节脑膜瘤、下丘脑胶质瘤 3145 2883 2621 2490 2359
139 330201049 终板造瘘术 1868 1712 1557 1479 1401
140 330201051 脑脊液漏修补术 包括额窦修补、前颅窝、中颅窝底修补 生物胶、人工硬膜、钛钢板 1872 1716 1560 1482 1404
141 330201053 环枕畸形减压术 含骨性结构减压、小脑扁桃体切除、硬膜减张缝合术 2565 2351 2138 2031 1924
142 330202007 颅神经微血管减压术 包括三叉神经、面神经、听神经、舌咽神经、迷走神经 2755 2525 2296 2181 2066
143 330203002 颅内动脉瘤夹闭术 不含基底动脉瘤、大脑后动脉瘤、多发性动脉瘤;不含血管重建术 动脉瘤夹 动脉瘤直径大于2.5厘米或多夹闭一个动脉瘤加收620元 4173 3825 3478 3304 3130
144 330203003 颅内动脉瘤包裹术 包括肌肉包裹、生物胶包裹、单纯栓塞 生物胶 2301 2109 1918 1822 1726
145 330203005 颅内动静脉畸形切除术 含血肿清除、小于4cm动静脉畸形切除 3136 2875 2613 2483 2352
146 330203006 脑动脉瘤动静脉畸形切除术 含动静脉畸形直径小于4cm、动脉瘤与动静脉畸形在同一部位 动脉瘤与动静脉畸形不在同一部位加收440元 2302 2110 1918 1822 1727
147 330300004 甲状旁腺移植术 自体 供体 1404 1287 1170 1112 1053
148 330300008 甲状腺部分切除术 包括甲状腺瘤及囊肿切除 单侧 1160 1063 967 918 870
149 330401007 睑内翻矫正术 缝线法 130 119 108 103 98
150 330501010 外耳道良性肿物切除术 包括外耳道骨瘤、胆脂瘤 502 460 418 397 377
151 330502010 人工听骨听力重建术 1636 1500 1363 1295 1227
152 330502011 经耳内镜鼓室探查术 含鼓膜切开、病变探查切除 832 763 693 659 624
153 330601002 鼻骨骨折整复术 255 234 213 202 191
154 330601011 鼻前庭囊肿切除术 295 270 246 234 221
155 330604006 阻生牙拔除术 包括低位阻生、完全骨阻生的牙及多生牙 每牙 52 48 43 41 39
156 330610001 扁桃体切除术 包括残体切除、挤切 327 300 273 259 245
157 330702001 肺内异物摘除术 2157 1977 1798 1708 1618
158 330702002 肺癌根治术 含淋巴结清扫 3359 3079 2799 2659 2519
159 330702006 肺叶切除术 包括同侧肺两叶切除术 2764 2534 2303 2188 2073
160 330703017 胸腔闭式引流术 包括肋间引流或经肋床引流或开放引流及胸腔、腹腔穿刺置管术 390 358 325 309 293
161 330703022 胸膜粘连烙断术 1030 944 858 815 773
162 330703026 纵隔肿物切除术 包括经胸后外切口及正中胸骨劈开切口、胸骨后甲状腺和胸腺切除、血管成形及心包切除 人工血管 2926 2682 2438 2316 2195
163 330801004 三尖瓣直视成形术 包括交界切开、瓣环环缩术 人工瓣膜 3794 3478 3162 3004 2846
164 330801017 房间隔缺损修补术 包括单心房间隔再造术,Ⅰ、Ⅱ孔房缺 4407 4040 3673 3489 3305
165 330801018 室间隔缺损直视修补术 含缝合法 4424 4055 3687 3502 3318
166 330802006 非体外循环冠状动脉搭桥术 一次性特殊牵开器、银夹 每支吻合血管 7415 6797 6179 5870 5561
167 330802025 主动脉根部替换术 包括Bentall手术(主动脉瓣替换、升主动脉替换和左右冠脉移植术)等 人工瓣膜、人工血管 7620 6985 6350 6033 5715
168 330802029 升主动脉替换术 人工血管 4173 3825 3478 3304 3130
169 330802033 主动脉弓置换术 包括全弓、次全弓替换,除主动脉瓣以外的胸主动脉 8801 8068 7334 6967 6601
170 330803005 心包开窗引流术 1938 1777 1615 1534 1454
171 330803013 左房折叠术 3793 3477 3161 3003 2845
172 330803016 迷宫手术(房颤矫治术) 包括各种改良方式(冷冻、电凝等)、心内直视射频消融术;不含心表电生理标测 3550 3254 2958 2810 2663
173 330804043 肢体动静脉切开取栓术 包括四肢各部位取栓 取栓管 每个切口 需双侧取栓,或多部位取栓,每增加一切口加收200元 1700 1558 1417 1346 1275
174 330900015 淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术 包括颈部及躯干部,瘤体侵及深筋膜以下深层组织 1131 1037 943 895 848
175 330900016 脾部分切除术 1482 1359 1235 1173 1112
176 330900018 脾切除术 包括副脾切除、胰尾切除术 1772 1624 1477 1403 1329
177 331002005 胃癌根治术 含保留胃近端与十二指肠或空肠吻合、区域淋巴结清扫;不含联合其他脏器切除 2541 2329 2118 2012 1906
178 331002006 胃癌扩大根治术 含胃癌根治及联合其他侵及脏器切除 2587 2371 2156 2048 1940
179 331002008 全胃切除术 包括食道空肠吻合(Roux-y型或袢式)、食道—十二指肠吻合、区域淋巴结清扫 2884 2644 2403 2283 2163
180 331002012 胃冠状静脉栓塞术 包括结扎术 1968 1804 1640 1558 1476
181 331003008 肠粘连松解术 1554 1425 1295 1230 1166
182 331003011 肠造瘘还纳术 含肠吻合术 1243 1139 1036 984 932
183 331003017 结肠造瘘(Colostomy)术 包括结肠双口或单口造瘘 1393 1277 1161 1103 1045
184 331003018 全结肠切除吻合术 包括回肠直肠吻合或回肠肛管吻合 1963 1799 1636 1554 1472
185 331003021 结肠癌扩大根治术 含结肠癌根治术联合其他侵及脏器切除术 1443 1323 1203 1142 1082
186 331004011 经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术) 含结肠造口,区域淋巴结清扫;不含子宫、卵巢切除 2621 2403 2184 2075 1966
187 331004012 经腹直肠癌根治术(Dixon手术) 含保留肛门,区域淋巴结清扫;不含子宫、卵巢切除 2504 2295 2087 1982 1878
188 331005006 肝内病灶清除术 包括肝囊肿开窗、肝结核瘤切除术;不含肝包虫病手术 1436 1316 1197 1137 1077
189 331005014 肝左外叶切除术 包括肿瘤、结核、结石、萎缩等切除术 2120 1943 1767 1678 1590
190 331005015 半肝切除术 包括左半肝或右半肝切除术 2653 2432 2211 2100 1990
191 331006001 胆囊肠吻合术 包括Roux-y肠吻合术 1945 1783 1621 1540 1459
192 331006004 高位胆管癌根治术 含肝部分切除、肝胆管—肠吻合术 3335 3057 2779 2640 2501
193 331006005 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 包括空肠间置术、肝胆管、总胆管和空肠吻合术、肝胆管狭窄成型术 2340 2145 1950 1853 1755
194 331006010 先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 包括胆囊、胆总管囊肿切除、空肠R-Y吻合、空肠间置代胆道、矩形粘膜瓣、人工乳头防反流、胆道引流支架、腹腔引流、胰腺探查;不含胆道测压、胆道造影、肝活检、阑尾切除
、其他畸形、美克尔憩室切除
支架 2777 2546 2314 2198 2083
195 331006017 开腹经胆道镜取石术 包括取蛔虫 1560 1430 1300 1235 1170
196 331007006 胰十二指肠切除术(Whipple手术) 包括各种胰管空肠吻合、胃空肠吻合术、胆管肠吻合术,包括胰体癌或壶腹周围癌根治术;不含脾切除术 3483 3193 2903 2757 2612
197 331008002 嵌顿疝复位修补术 不含肠切除吻合 补片 单侧 728 667 607 576 546
198 331008004 脐疝修补术 补片 728 667 607 576 546
199 331008005 腹壁切口疝修补术 包括腹白线疝或腰疝修补 补片 885 811 738 701 664
200 331008008 剖腹探查术 含活检;包括腹腔引流术 885 811 738 701 664
201 331101010 根治性肾切除术 含肾上腺切除、淋巴清扫;不含开胸手术 2378 2180 1982 1883 1784
202 331103006 根治性膀胱全切除术 含盆腔淋巴结清扫术 钛夹 2472 2266 2060 1957 1854
203 331301002 卵巢囊肿剔除术 包括烧灼术 单侧 756 693 630 599 567
204 331301006 卵巢癌根治术 含全子宫+双附件切除+网膜切除+阑尾切除+肿瘤细胞减灭术(盆、腹腔转移灶切除)+盆腹腔淋巴结清除术 如膀胱或肠管部分切除加收500元 3335 3057 2779 2640 2501
205 331302004 输卵管切除术 包括宫外孕的各类手术(如输卵管开窗术) 738 677 615 584 554
206 331303005 宫颈环形电切术 590 541 492 467 443
207 331303010 子宫修补术 780 715 650 618 585
208 331303011 经腹子宫肌瘤剔除术 1567 1436 1306 1241 1175
209 331303013 阴式全子宫切除术 1443 1323 1203 1142 1082
210 331303016 次广泛子宫切除术 含双附件切除 加做盆腹腔淋巴结清除术加收240元 1716 1573 1430 1359 1287
211 331303017 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 2677 2454 2231 2119 2008
212 331303022 子宫动脉结扎术 1044 957 870 827 783
213 331303023 子宫悬吊术 包括阴道吊带术、阴道残端悬吊术 吊带 阴道吊带术加收480元,阴道残端悬吊术加收320元 806 739 672 638 605
214 331303025 盆腔巨大肿瘤切除术 1560 1430 1300 1235 1170
215 331304011 阴道前后壁修补术 897 822 748 710 673
216 331305002 陈旧性会阴裂伤修补术 546 501 455 432 410
217 331306002 经腹腔镜盆腔粘连分离术 1044 957 870 827 783
218 331306003 宫腔镜检查 含活检;包括幼女阴道异物诊治;不含宫旁阻滞麻醉 333 305 278 264 250
219 331306007 经宫腔镜子宫纵隔切除术 不含术中B超监视 663 608 553 525 497
220 331306008 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 不含术中B超监视 1961 1798 1634 1552 1471
221 331400003 双胎接生 含产程观察,阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 650 596 542 515 488
222 331400017 选择性减胎术 1638 1502 1365 1297 1229
223 331501020 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 每节间盘 2107 1931 1756 1668 1580
224 331501036 椎管扩大减压术 含全椎板切除;包括多节段椎管狭窄减压 每节椎板 增加神经根管减压加收120元, 每增加一节椎板加收300元。 1853 1699 1544 1467 1390
225 331501042 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术 包括脊柱滑脱复位内固定 如需行椎板切除减压间盘摘除加收250元 2605 2388 2171 2062 1954
226 331501052 脊柱椎间融合器植入植骨融合术 含脊髓神经根松解、椎板切除减压、脊髓探查、骨折切开复位 2028 1859 1690 1606 1521
227 331501059 经皮椎体成形术 包括髓核成形术 每椎体 每增加一间盘加收300元 1726 1582 1438 1366 1295
228 331502005 神经吻合术 含手术显微镜使用 1600 1467 1333 1267 1200
229 331505001 锁骨骨折切开复位内固定术 1066 977 888 844 800
230 331505002 肱骨近端骨折切开复位内固定术 1776 1628 1480 1406 1332
231 331505011 科雷氏骨折切开复位内固定术 包括史密斯骨折、巴顿骨折 1462 1340 1218 1157 1097
232 331505012 髋臼骨折切开复位内固定术 2231 2045 1859 1766 1673
233 331505021 胫骨干骨折切开复位内固定术 1128 1034 940 893 846
234 331505023 三踝骨折切开复位内固定术 1482 1359 1235 1173 1112
235 331505037 骨折内固定装置取出术 包括克氏针、三叶钉、钢板等各部位内固定装置 1041 954 868 824 781
236 331506020 膝关节清理术 包括直视下滑膜切除、软骨下骨修整、游离体摘除、骨质增生清除及踝、肩、肘、髋、足等关节清理术 1092 1001 910 865 819
237 331507005 人工全髋关节置换术 再置换加收370元 2926 2682 2438 2316 2195
238 331507007 人工膝关节表面置换术 再置换加收230元 2430 2228 2025 1924 1823
239 331507014 人工关节翻修术 人工关节 3120 2860 2600 2470 2340
240 331601003 副乳切除术 单侧 286 262 238 226 215
241 331601005 乳腺癌根治术 包括传统与改良根治两种方式 单侧 需植皮术加收250元 1239 1136 1033 981 929
242 331601006 乳腺癌扩大根治术 含保留胸肌的术式 单侧 1648 1511 1373 1305 1236
243 331601007 乳房再造术 不含乳头乳晕重建和乳腺切除 假体 单侧 1092 1001 910 865 819
244 331601008 乳腺癌根治+乳房再造术 含Ⅰ期乳房再造;不含带血管蒂的肌皮组织移植、Ⅱ期乳房再造 单侧 1807 1656 1506 1431 1355
245 331601009 乳房再造术II期 含乳头乳晕重建;包括带血管蒂的肌皮组织移植或大网膜移植 假体 单侧 1612 1478 1343 1276 1209
246 331601010 乳头乳晕整形术 包括乳头内陷畸形、乳头乳晕再造 单侧 637 584 531 504 478
247 331601012 隆乳术后继发畸形矫正术 假体 单侧 1209 1108 1008 957 907
248 331601013 乳腺假体取出术 单侧 780 715 650 618 585
249 331601014 巨乳缩小整形术 包括垂乳畸形矫正术 单侧 1014 930 845 803 761
250 331602001 脓肿切开引流术 含体表、软组织感染化脓切开引流 56 51 47 44 42
251 331602004 浅表肿物切除术 包括全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等;不含乳腺肿物和淋巴结切除 每个肿物 78 72 65 62 59
252 331604028 游离皮瓣切取移植术 深度烧伤的早期修复 1760 1613 1467 1393 1320
253 340100001 红外线治疗 包括远、近红外线:TDP、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗红外线光浴治疗、远红外医疗舱治疗 每个照射区 每区照射20分钟 6.2 6 5 4.5 4
254 340100009 低频脉冲电治疗 包括感应电治疗、神经肌肉电刺激治疗、间动电疗、经皮神经电刺激治疗、功能性电刺激治疗、温热电脉冲治疗、微机功能性电刺激治疗、银棘状刺激疗法(SSP) 每部位 14 13 12 11 10
255 340100012 超短波短波治疗 包括小功率超短波和短波、大功率超短波和短波、脉冲超短波和短波、体腔治疗 每部位 8 7 7 6 5
256 340100013 微波治疗 包括分米波、厘米波、毫米波、微波组织凝固、体腔治疗 每部位 16 15 13 12 11
257 340100014 射频电疗 包括大功率短波、分米波、厘米波 65 60 54 51 49
258 340100018 电子生物反馈疗法 包括肌电、皮温、皮电、脑电、心率各种生物反馈 27 25 23 21 20
259 340100021 蜡疗 包括浸蜡、刷蜡、蜡敷 每部位 17 16 14 13 12
260 340200009 失语症检查 18 17 15 14 13
261 340200011 吞咽功能障碍评定 21 19 18 17 16
262 340200018 肺功能康复评定 35 32 29 28 26
263 340200023 电动起立床训练 45分钟/
19 17 16 15 14
264 340200024 平衡功能训练 18 17 15 14 13
265 340200025 手功能训练 支具 17 16 14 13 12
266 340200026 关节松动训练 包括小关节(指关节)、大关节 31 28 26 25 23
267 340200029 引导式教育训练 15 14 13 12 11
268 340200030 等速肌力训练 23 21 19 18 17
269 340200031 作业疗法 含日常生活动作训练 自助具 45分钟/次 18 17 15 14 13
270 340200034 言语训练 30分钟/
18 17 15 14 13
271 340200039 康复评定 含咨询 17 16 14 13 12
272 340200040 偏瘫肢体综合训练 40分钟/
38 35 32 30 29
273 340200041 脑瘫肢体综合训练 40分钟/
36 33 30 29 27
274 340200042 截瘫肢体综合训练 40分钟/
36 33 30 29 27
