日前,上海市经济和信息化委员会公示了拟入选2023年度市级智能工厂名单,梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司等公司入选。
本次拟入选名单共包括77家公司,其中24家高端装备行业企业、20家汽车行业企业、12家电子信息行业企业、12家时尚消费品行业企业、5家生命健康行业企业和4家先进材料行业企业。其中,梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司作为高端装备企业入选名单。
以下为公告原文:
关于拟入选2023年度市级智能工厂名单的公示
根据《上海市经济信息化委关于开展2023年度市级智能工厂申报工作的通知》(沪经信制〔2023〕642号)等文件要求,经各区(管委会)推荐、线上测评、现场评估、答辩评审等环节,形成《拟入选2023年度市级智能工厂名单》,现将名单予以公示。
欢迎社会各界参与监督。如有不同意见,请在公示期内向上海市经济和信息化委员会实名反馈,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2023年12月13日-12月19日
联系电话:23112692
附件:拟入选2023年度市级智能工厂名单
上海市经济和信息化委员会
2023年12月13日
附件
拟入选2023年度市级智能工厂名单
序号 | 单位名称 | 行业 | 区域 |
1 | 上海施耐德低压终端电器有限公司 | 高端装备 | 闵行 |
2 | 上海航天控制技术研究所 | 高端装备 | 闵行 |
3 | 上海施耐德配电电器有限公司 | 高端装备 | 浦东新区 |
4 | 上海第一机床厂有限公司 | 高端装备 | 临港新片区 |
5 | 上海正泰电源系统有限公司 | 高端装备 | 松江 |
6 | 斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司 | 高端装备 | 青浦 |
7 | 上海中集洋山物流装备有限公司 | 高端装备 | 临港新片区 |
8 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | 高端装备 | 徐汇 |
9 | 上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司 | 高端装备 | 临港新片区 |
10 | 开利空调冷冻系统(上海)有限公司 | 高端装备 | 宝山 |
11 | 晋拓科技股份有限公司 | 高端装备 | 松江 |
12 | 上海申能临港燃机发电有限公司 | 高端装备 | 临港新片区 |
13 | 日立电梯(上海)有限公司 | 高端装备 | 青浦 |
14 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 高端装备 | 奉贤 |
15 | 上海辰竹仪表有限公司 | 高端装备 | 松江 |
16 | 上海置信电气非晶有限公司 | 高端装备 | 青浦 |
17 | 西门子(上海)电气传动设备有限公司 | 高端装备 | 浦东新区 |
18 | 斯派莎克工厂(中国)有限公司 | 高端装备 | 闵行 |
19 | 上海飞奥燃气设备有限公司 | 高端装备 | 浦东新区 |
20 | 上海阀门厂股份有限公司 | 高端装备 | 嘉定 |
21 | 上海新时达电气股份有限公司 | 高端装备 | 嘉定 |
22 | 正泰电气股份有限公司 | 高端装备 | 松江 |
23 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 高端装备 | 嘉定 |
24 | 蔡司工业测量技术(上海)有限公司 | 高端装备 | 浦东新区 |
25 | 上海大众动力总成有限公司 | 汽车 | 嘉定 |
26 | 安波福电气系统有限公司 | 汽车 | 嘉定 |
27 | 上海海拉电子有限公司 | 汽车 | 浦东新区 |
28 | 上海奉贤赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 汽车 | 临港新片区 |
29 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 汽车 | 嘉定 |
30 | 延锋汽车智能安全系统有限责任公司 | 汽车 | 浦东新区 |
31 | 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 | 汽车 | 青浦 |
32 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 汽车 | 嘉定 |
33 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 | 汽车 | 宝山 |
34 | 华域三电汽车空调有限公司 | 汽车 | 浦东新区 |
35 | 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 汽车 | 嘉定 |
36 | 上海南格兰海芬汽车零部件有限公司 | 汽车 | 青浦 |
37 | 上海马陆日用友捷汽车电气有限公司 | 汽车 | 嘉定 |
38 | 科德汽车零部件(上海)有限公司 | 汽车 | 浦东新区 |
39 | 先锋高科技(上海)有限公司 | 汽车 | 奉贤 |
40 | 上海临港延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 汽车 | 临港新片区 |
41 | 上海大众联合发展车身配件有限公司 | 汽车 | 嘉定 |
42 | 上海重塑能源科技有限公司 | 汽车 | 嘉定 |
43 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 汽车 | 嘉定 |
44 | 上海英汇科技发展有限公司 | 汽车 | 嘉定 |
45 | 台积电(中国)有限公司 | 电子信息 | 松江 |
46 | 上海比亚迪有限公司 | 电子信息 | 松江 |
47 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 电子信息 | 松江 |
48 | 上海和辉光电股份有限公司 | 电子信息 | 金山 |
49 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 电子信息 | 临港新片区 |
50 | 上海美维科技有限公司 | 电子信息 | 松江 |
51 | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 电子信息 | 浦东新区 |
52 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 | 电子信息 | 松江 |
53 | 上海中航光电子有限公司 | 电子信息 | 闵行 |
54 | 上海禾赛科技有限公司 | 电子信息 | 嘉定 |
55 | 上海赛路客电子有限公司 | 电子信息 | 浦东新区 |
56 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 | 电子信息 | 浦东新区 |
57 | 强生(中国)有限公司 | 时尚消费品 | 闵行 |
58 | 上海海尔洗涤电器有限公司 | 时尚消费品 | 松江 |
59 | 上海科勒电子科技有限公司 | 时尚消费品 | 宝山 |
60 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 时尚消费品 | 金山 |
61 | 上海创元化妆品有限公司 | 时尚消费品 | 奉贤 |
62 | 箭牌糖类(上海)有限公司 | 时尚消费品 | 松江 |
63 | 上海太太乐食品有限公司 | 时尚消费品 | 嘉定 |
64 | 百事食品(中国)有限公司 | 时尚消费品 | 松江 |
65 | 上海康耐特光学有限公司 | 时尚消费品 | 浦东新区 |
66 | 龙利得包装科技(上海)有限公司 | 时尚消费品 | 奉贤 |
67 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 时尚消费品 | 浦东新区 |
68 | 上海益民食品一厂有限公司 | 时尚消费品 | 奉贤 |
69 | 上海和黄药业有限公司 | 生命健康 | 奉贤 |
70 | 康希诺(上海)生物科技有限公司 | 生命健康 | 临港新片区 |
71 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 生命健康 | 浦东新区 |
72 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 生命健康 | 浦东新区 |
73 | 上海倍莱弗科技有限公司 | 生命健康 | 松江 |
74 | 上海材九科技有限公司 | 先进材料 | 杨浦 |
75 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 先进材料 | 青浦 |
76 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 先进材料 | 浦东新区 |
77 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 先进材料 | 化工区 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区