行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 626238.6 | -0.4 | 533717.1 | 0.5 | 33884.6 | -16.8 |
煤炭开采和洗选业 | 17695.2 | -12.6 | 11185.1 | -6.9 | 4127.6 | -23.3 |
石油和天然气开采业 | 5658.5 | -9.1 | 2858.2 | 0.5 | 1903.6 | -12.2 |
黑色金属矿采选业 | 2210.8 | -11.3 | 1736.5 | -9.7 | 230.9 | -42.0 |
有色金属矿采选业 | 1651.2 | -1.0 | 1067.2 | -1.8 | 382.8 | -0.5 |
非金属矿采选业 | 1665.6 | -4.7 | 1201.7 | -5.5 | 169.1 | 0.2 |
开采专业及辅助性活动 | 1124.2 | 12.7 | 1062.4 | 12.2 | 2.8 | -77.6 |
其他采矿业 | 8.9 | 78.0 | 6.6 | 61.0 | 0.0 | -100.0 |
农副食品加工业 | 25253.6 | 4.9 | 23617.1 | 6.3 | 441.5 | -33.2 |
食品制造业 | 9899.5 | 2.6 | 7786.1 | 2.7 | 772.5 | -0.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 7958.6 | 6.9 | 5089.0 | 5.2 | 1431.3 | -16.7 |
烟草制品业 | 7830.2 | 5.9 | 2179.9 | 2.4 | 1124.4 | 5.3 |
纺织业 | 10711.3 | -4.9 | 9612.2 | -4.7 | 261.6 | -23.8 |
纺织服装、服饰业 | 5616.7 | -8.1 | 4776.8 | -8.7 | 244.8 | -3.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3667.6 | -7.0 | 3178.5 | -7.5 | 155.2 | -0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3945.3 | -6.1 | 3594.0 | -6.0 | 115.5 | -2.7 |
家具制造业 | 2898.2 | -9.9 | 2400.3 | -11.3 | 132.0 | -1.9 |
造纸和纸制品业 | 6523.9 | -5.5 | 5845.8 | -4.1 | 120.4 | -44.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 3044.6 | -6.6 | 2565.6 | -7.1 | 131.4 | -13.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5885.1 | -3.9 | 5111.5 | -4.1 | 237.0 | -4.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 30795.6 | -2.7 | 26576.8 | -0.4 | 87.9 | -92.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 40562.6 | -8.5 | 35375.8 | -3.7 | 2021.9 | -52.2 |
医药制造业 | 12496.0 | -2.9 | 7130.1 | -1.8 | 1794.5 | -17.1 |
化学纤维制造业 | 5020.5 | -2.1 | 4704.9 | -1.2 | 58.2 | -55.5 |
橡胶和塑料制品业 | 13037.2 | -3.8 | 11039.5 | -5.0 | 655.4 | 11.0 |
非金属矿物制品业 | 26999.6 | -5.7 | 22857.7 | -4.6 | 1481.9 | -26.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 40390.4 | -9.6 | 38934.0 | -7.9 | 18.7 | -97.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 36167.8 | -0.2 | 34351.6 | 2.2 | 835.7 | -44.0 |
金属制品业 | 21119.8 | -3.3 | 18746.1 | -3.6 | 654.2 | -10.6 |
通用设备制造业 | 22082.8 | 3.7 | 17999.0 | 2.1 | 1464.5 | 17.9 |
专用设备制造业 | 17106.3 | 2.5 | 13351.7 | 1.4 | 1284.1 | 3.9 |
汽车制造业 | 44931.3 | 13.1 | 39228.6 | 13.6 | 2176.3 | 10.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6012.0 | 8.2 | 5063.4 | 6.5 | 346.2 | 35.3 |
电气机械和器材制造业 | 51121.3 | 13.7 | 43967.9 | 13.0 | 2830.8 | 29.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 67776.1 | -4.2 | 59338.0 | -3.5 | 2417.5 | -25.2 |
仪器仪表制造业 | 4472.1 | 7.0 | 3335.2 | 5.2 | 435.6 | 10.8 |
其他制造业 | 830.9 | -4.9 | 689.3 | -6.3 | 40.8 | -4.0 |
废弃资源综合利用业 | 5309.0 | -1.2 | 5141.0 | -0.1 | 49.2 | -60.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 904.7 | 20.4 | 762.1 | 16.3 | 53.6 | 199.4 |
电力、热力生产和供应业 | 45479.6 | 5.4 | 41140.8 | 4.2 | 2555.1 | 46.5 |
燃气生产和供应业 | 8225.6 | 5.7 | 7505.2 | 6.7 | 452.3 | -0.8 |
水的生产和供应业 | 2148.7 | 3.8 | 1603.9 | 3.7 | 185.7 | 2.5 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区