序号 | 企业名称 | 单位所在地址及简介 | 招聘计划 | 联 系 人 | 联系 电话 | 邮箱 | |||||
岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 薪酬 待遇 | 其他 条件 | ||||||
1 | 山东大龙石油装备有限公司 | 山东大龙石油装备有限公司成立于2011年,坐落于东营市垦利区经济技术开发区,毗邻国家G18荣乌高速2公里,距青岛港口和机场2.5小时的路程,交通便利,地理条件得天独厚。公司自创建至今,始终坚持“制造一流产品,追求卓越品质,坚持用户第一,改进永无止境”的企业精神,在不断发展创新中,形成了“诚信、务实、优质、一流”的公司文化。山东大龙石油装备有限公司注册资金800万元,固定资产4000万元,现有生产用地54612㎡,办公楼1栋,生产车间3栋,职工公寓1幢,拥有先进的LG60冷拔、LG120冷轧机和蒙乃尔k-500电泵轴生产线2条,一线生产员工90人,其中高级管理及技术人员36人,是一家以生产加工为主体的综合型企业,主要生产制造潜油电泵机组、电泵轴和562、540电机壳体、400、387电泵壳体等配件。2012年- -2014年,公司先后被授予“工业部全部质量管理达标单位”、“山东省企业设备管理达标单位”、“东营市守合同重信用企业”等称号。 | 石油机械 | 机床 | 初中及以上 | 3 | 4000-10000缴纳五险 | 认真负责,有机床经验者优先 | 巴女士 | 15254638899 | sddl_8199@163.comm |
2 | 山东帝纱纺织有限责任公司 | 山东帝纱纺织有限责任公司成立于2006年。公司总投资3亿元人民币,占地面积170亩,员工350余人,各类专业技术人员80余人,主要生产高档家纺、服装及装饰面料。现拥有从日本进口的先进特宽幅喷气织机260台、德国进口浆纱机2台,法国进口自动穿筘机1台,年生产能力2000万米,销售额2.5亿,产品采用国际先进成熟的织造生产工艺技术,生产不同风格的高档织物系列产品。工艺流程及设备配置均达到国际先进水平。 | 挡车工 | 不限 | 初中以上 | 30 | 5000-10000元 | 徐锋 | 6082666 | Sddsfz868@126.com | |
修布工 | 不限 | 初中以上 | 2 | 4000-6000元 | |||||||
换纬工 | 不限 | 初中以上 | 2 | 3500-4000元 | |||||||
清洁工 | 不限 | 初中及以上 | 2 | 面议 | |||||||
3 | 山东天中环保有限公司 | 山东天中环保有限公司成立于2006年10月,位于富饶辽阔的黄河三角洲,注册资本10800万元,占地150亩,定员100人,公司总投资2.07亿元。公司主要从事环保科技开发、技术服务、环保工程施工、危险废物和固体废物收集、贮存、利用及海上污水处理等业务。公司主要从事环保科技开发、技术服务、环保工程施工、危险废物和固体废物收集、贮存、利用及海上污水处理等业务。公司地理位置优越,与区域内油田、炼油厂紧密合作,通过不断的科技创新,采用先进的工艺,优良的设备,成功实现油泥砂等废弃物的无害化、资源化处置;与周边企业联动,搭建石油行业区块经济,用先进的环保技术促进生态闭环发展。 | 技术储备人员 | 化工、环境、机械等相关专业 | 本科及以上 | 4 | 5500-7500 | 赵静 | 13054665326 | Tzhb7158799@163.com | |
安全、环保副部长 | 安全、化工、环境等相关专业 | 大专及以上 | 2 | 8000-10000 | |||||||
外出施工人员/操作工 | 不限 | 高中及以上 | 5 | 5500-7500 | 50岁以下,有硫化氢证、SHE证、井控证优先考虑 | ||||||
电工 | 不限 | 高中及以上 | 1 | 5500-7000 | 50岁以下 | ||||||
钳工 | 不限 | 高中及以上 | 1 | 5500-7000 | 50岁以下 | ||||||
4 | 山东胜通钢帘线有限公司 | 山东胜通钢帘线有限公司是上市公司山东大业股份有限公司的全资子公司,成立于2003年,是一家专业生产子午线轮胎用钢帘线、胎圈钢丝以及胶管钢丝、缆型胎圈等高端金属制品研发、制造的现代化企业。公司下辖三个分厂,厂区占地1200余亩,其中钢帘线年规划生产能力26万吨,胎圈钢丝5万吨,现有员工1700余人。 | 移转、倒丝工 | 专业不限 | 初中及以上 | 10 | 4500-6000元 | 白英川 | 0546-2883608 | rlzy@snton.com | |
电工、维修工 | 电气、机电及相关专业 | 中专及以上 | 10 | 4500-6000元 | |||||||
叉车工 | 专业不限 | 初中及以上 | 3 | 4500-5500元 | |||||||
包装工 | 专业不限 | 初中及以上 | 5 | 4500-6000元 | |||||||
操作工 | 专业不限 | 初中及以上 | 60 | 5000-8000元 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885