
为深入贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》,进一步做好万州区噪声污染防治工作,按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)等要求,结合万州区城市建设现状及发展规划,特制定本方案。
本方案适用范围为万州区行政管辖区,包括城市规划区、建制镇和其他区域。
城市规划区[1]:钟鼓楼街道、陈家坝街道、高笋塘街道、百安坝街道、五桥街道、牌楼街道、周家坝街道、沙河街道、天城街道、龙都街道、双河口街道、高峰街道、九池街道、太白街道14个街道,高梁镇、新田镇(其中部分区域属于新田组团的工业园区)、甘宁镇(其中部分区域属于高峰组团和姜家组团的工业园区)、熊家镇(其中部分区域属于天城组团的工业园区)、长岭镇5个镇的城市规划区域,以及万州五桥机场70分贝等值线规划控制用地范围。
建制镇:龙沙镇、响水镇、武陵镇、瀼渡镇、小周镇、大周镇、李河镇、分水镇、孙家镇、余家镇、后山镇、弹子镇、白羊镇、龙驹镇、走马镇、罗田镇、太龙镇、长滩镇、太安镇、白土镇、新乡镇、甘宁镇(建制镇区域)、新田镇(建制镇区域)、熊家镇(建制镇区域)、郭村镇25个镇的规划建设用地范围。
其他区域:除城市规划区、建制镇的规划建设用地范围以外的其他地区,如集镇、村庄等。
坚持依法划定。根据国家和市级相关法律法规规章、技术规范要求,科学合理划定声环境功能区,划定中不能随意降低声环境功能区级别和管控要求,有效控制环境噪声影响程度和范围,切实维护声环境功能区划分的严肃性。
坚持以人为本。顺应人民群众对宁静宜居生活的向往,加强对噪声敏感人群和以居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等为主要功能的噪声敏感建筑物及其集中区域的保护,提高城市宜居生活水平。
坚持统筹兼顾。以城乡总体规划为指导,统筹考虑区域经济社会发展现状、规划用地属性、声环境质量现状,与原有声环境功能区划分方案保持衔接,遵循城乡建设和发展的客观规律,因地制宜、统筹兼顾,合理划定声环境功能区。
坚持务实管用。明确区划单元地理边界、坐标,将声环境功能区落地、上图、入库,力求“划得实,管得住”,使声环境功能区划分方案成为环境监测、质量评估、项目审批、监察执法等环境日常管理和城市用地规划、交通规划等空间管制的参考,增强保护实效。
为适应声环境管理需要,在《重庆市万州区人民政府关于印发重庆市万州区声环境功能区划分方案的通知》(万州府〔2018〕109号)基础上对万州区声环境功能区划进行调整,为城市规划布局优化、声环境准入、噪声污染防治、噪声执法监管等提供依据,促进区域声环境质量改善。
1.法律法规及规章
(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行);
(2)《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日起施行);
(3)《中华人民共和国城乡规划法》(2019年4月23日修正);
(4)《重庆市环境保护条例》(2022年9月28日修正);
(5)《重庆市环境噪声污染防治办法》(2019年5月1日起施行)。
2.相关标准及政策性文件
(2)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014);
(3)《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137-2011);
(4)《机场周围区域飞机噪声环境质量标准》(GB 9660-88);
(5)《环境专题空间数据加工处理技术规范》(HJ 927-2017);
(6)《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号);
(7)《重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则(试行)》(渝环〔2015〕429号);
(8)《重庆市万州区控制线详细规划(2022年)》。
根据《声环境质量标准》(GB 3096-2008),声环境功能区分为0类、1类、2类、3类、4类共五个类别,不同类别的声环境功能区适用不同的声环境质量标准。
0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区[2]:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、内河航道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。
表1 各类声环境功能区的环境噪声限值
声环境功能区类别 | 声环境质量评价标准(单位:dB) | ||
昼间 | 夜间 | ||
0 | ≤50 | ≤40 | |
1 | ≤55 | ≤45 | |
2 | ≤60 | ≤50 | |
3 | ≤65 | ≤55 | |
4 | 4a | ≤70 | ≤55 |
4b | ≤70 | ≤60 |
*注:“昼间”是指6:00至22:00之间的时段,“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。
机场周围区域指受飞机起降和通过产生噪声影响的区域,其声环境质量标准执行《机场周围飞机噪声环境标准(GB 9660-88)》相关规定。
表2 机场周围飞机噪声环境标准
一昼夜的计权等效连续感觉噪声级(LWECPN)标准值(单位:dB) | 适用区域 |
≤70 | 一类区域:特殊住宅区;居住、文教区。 |
≤75 | 二类区域:除一类区域以外的生活区。 |
万州区城市规划区的声环境功能区划单元类型为1类、2类、3类、4类和机场类,区划总面积170.90平方公里。
1类、2类、3类和机场周围区域共划分为50个声环境功能区划单元,其中,1类声环境功能区14个、面积34.69平方公里、面积占比20.30%;2类声环境功能区21个、面积54.56平方公里、面积占比31.93%;3类声环境功能区14个、划分面积57.99平方公里、面积占比33.93%;机场周围区域1个、划分面积1.86平方公里、面积占比1.09%。
4类声环境功能区21.80平方公里、面积占比12.76%。其中,4a类声环境功能区19.26平方公里、面积占比11.27%;4b类声环境功能区2.54平方公里、面积占比1.49%。
表3 万州区声环境功能区划调整结果统计表
1类声功能区 | 2类声功能区 | 3类声功能区 | 4类声功能区 | 机场周围区域 | ||||||||||
数量 | 面积 | 比例 | 数量 | 面积 | 比例 | 数量 | 面积 | 比例 | 数量 | 面积 | 比例 | 数量 | 面积 | 比例 |
(个) | (平方公里) | (%) | (个) | (平方公里) | (%) | (个) | (平方公里) | (%) | (个) | (平方公里) | (%) | (个) | (平方公里) | (%) |
14 | 34.69 | 20.30 | 21 | 54.56 | 31.93 | 14 | 57.99 | 33.93 | / | 21.80 | 12.76 | 1 | 1.86 | 1.09 |
万州区建制镇包括龙沙镇、响水镇、武陵镇、瀼渡镇、小周镇、大周镇、李河镇、分水镇、孙家镇、余家镇、后山镇、弹子镇、白羊镇、龙驹镇、走马镇、罗田镇、太龙镇、长滩镇、太安镇、白土镇、新乡镇、甘宁镇(建制镇区域)、新田镇(建制镇区域)、熊家镇(建制镇区域)、郭村镇的部分区域,区划面积48.06平方公里。当前,建制镇镇区以居住、商业、工业混杂区为主,统一执行2类声环境功能区标准,有交通干线经过的建制镇其交通干线两侧一定距离范围内执行4a类、4b声环境功能区标准。
乡村区域声环境功能区按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)7.2条规定确定,乡村区域一般不划分声环境功能区。根据环境管理的需要可按以下要求确定乡村区域适用的声环境质量要求:
1)位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求;
2)乡村村庄以及位于乡村的连片住宅区执行1类声环境功能区要求;
3)乡村集镇执行2类声环境功能区要求;
4)独立于乡村集镇、村庄的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区,根据实际用地性质可执行3类声环境功能区要求;
5)位于交通干线两侧一定距离(参考《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)第83条规定)内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
1.建议根据城市规模和用地变化情况,适时调整声环境功能区划,原则上不超过5年调整一次。区划方案由人民政府批准后公布实施。
2.万州区相关部门按照《噪声污染防治法》、《重庆市环境噪声污染防治办法》等法律法规和规范要求,根据职能职责强化噪声污染防治和声环境功能区管理工作。
3.强化声环境功能区环境准入管理,禁止在1类区、严格限制在2类区新建产生噪声污染的工业项目。在道路规划建设、土地开发利用、房地产、环评审批、生态环境执法等管理工作中充分考虑声环境功能区类别的管理目标。
4.由生态环境局认定的安静小区声环境质量按照应当达到所在功能区划声环境质量标准执行。
声环境功能区划分调整后,按照相关要求和技术规范开展声环境常规监测点位调整。
5.交通干线建设规划未实施前应按照现行声环境功能区类别管理。规划实施后,交通干线两侧一定范围内区域应实时调整为4类区。
6.本方案由重庆市万州区生态环境局负责解释。
(1)城市规划区:城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的其他区域。城市规划区的具体范围,由城市人民政府在编制的城市总体规划中划定。
(2)建制镇:指经省、自治区、直辖市人民政府批准设立的镇。
(3)乡村:指除城市规划区以外的其他地区,如村庄、乡村集镇等。村庄是指农村村民居住和从事各种生产的聚居点。乡村集镇是指乡、民族乡人民政府所在地和经县级人民政府确认由集市发展而成的作为农村一定区域经济、文化和生活服务中心的非建制镇。
(4)交通干线:铁路(铁路专用线除外)、高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、内河航道。应根据铁路、交通、城市等规划确定。以上交通干线类型的定义参见《城市区域环境噪声标准》(GB 3096-1993)附录A。
(5)交通干线边界线:城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线,无人行道的高架道路地面投影边界,各级公路的边界线,铁路交通用地边界线,内河航道的河堤护栏或堤外坡角。
(6)临街建筑:交通干线边界线外拟划定4类声环境功能区域范围内,面向道路的第一排建筑。
区划编号 | 声功能区类型 | 适用区域 | 区划单元主要用地类型 | 面积(平方公里) | 范围描述 |
5001011L001 | 1L | 居住文教区 | 居住、教育、公园用地 | 6.54 | 大寨子、高峰水库东部区域、岩井塘、三坵田、夜荷坡、毛草湾、边寨子、洞湾湾、茶叶冲、大村包片区 |
5001011L002 | 1L | 居住文教区 | 居住、公园、文化设施用地 | 1.49 | 长龙家园、龙立农民新村、白岩寨、老院子侧边片区 |
5001011L003 | 1L | 居住文教区 | 居住、教育、行政、公园用地 | 5.16 | 核桃榜、湾底塘、构树坪、黄脊梁、桂花苑、叶河湾、回民公墓、大丰坝、宝山公墓、大包村安东卫生室、重庆警官职业学院万州分院、万州第一职业高级中学、九池派出所、金龙移民小区片区 |
5001011L004 | 1L | 居住文教区 | 居住、教育、公园用地 | 0.98 | 泗华路以南——斛城大道以西区域、杨金社区居委会、王家梁、检草梁、长春村委会片区 |
5001011L005 | 1L | 居住文教区 | 居住、教育、公园用地 | 4.05 | 天生天城公园、天生天城B区、绿地合府、狮子山公园、融合苑、麻柳林、麻柳村委会、柑草坪、抗建湾、大包梁、兰家垭口片区 |
5001011L006 | 1L | 居住文教区 | 居住、公园用地 | 1.68 | 鸿鸥御澜府、品江南、万州区宁波小学、南山玉林、万州区人民政府、银城水云间、南山绿庭、雷士澜山郡、香樟苑、人头石还建房、重庆三峡妇女儿童医院、翠屏山公园、城市今典、新兴家苑、新兴公园、大石社区居委会、大石还建房、陈家坝社区居委会、江城一品、万州江南中学片区 |
5001011L007 | 1L | 居住文教区 | 居住、教育、公园用地 | 1.92 | 重庆信息职业技术学院南侧区域、三合寨、柑草坪片区 |
5001011L008 | 1L | 居住文教区 | 居住、教育、行政、公园用地 | 2.68 | 杨柳冲、檬子梁、摇长坡、大路上、下场社区居委会、九池村委会片区 |
5001011L009 | 1L | 居住文教区 | 居住、公园、文化设施用地 | 1.87 | 重庆三峡医药高等专科学校、重庆三峡学院、太白书香华庭、万州血站、魏家岩片区 |
5001011L010 | 1L | 居住文教区 | 居住、公园用地 | 1.33 | 恒产锦绣江南、动步公园、南滨上院C区、沱口社区居委会、向家湾片区 |
5001011L011 | 1L | 居住文教区 | 居住、公园用地 | 3.12 | 毛坝子、翠屏村委会、恒大御景半岛片区 |
5001011L012 | 1L | 居住文教区 | 居住、教育、行政、公园用地 | 1.86 | 程窖包、石地坝、孙家院子、戴家岩社区居委会、向家院子、钟高粱片区 |
5001011L013 | 1L | 居住文教区 | 居住、教育、公园用地 | 0.59 | 阳光城、万州外国语学校、康德天子湖片区 |
5001011L014 | 1L | 居住文教区 | 居住、教育、行政、公园用地 | 1.42 | 沙龙公园、紫藤苑、科兴苑、宏远后花苑、兴茂翠园、和谐园小区、鑫汇苑、锦丽苑、名香苑、重庆三峡学院校史博物馆、金龙山公园、金龙花园别墅、金龙豪爵、重庆信息技术职业学院、御景江城、银河学林上城、万州区人民法院、太平社区居委会片区 |
5001012L001 | 2L | 商住混杂区 | 商业、居住混杂用地 | 0.55 | 长岭镇集镇区、长岭邮政支局、天登梁、程天道烈士陵园、梨花路社区居委会、岭南1号片区 |
5001012L002 | 2L | 商住混杂区 | 商业、居住混杂用地 | 1.20 | 第一城、三峡移民纪念馆、财富广场、时代广场、商业广场、江南新区市民广场、驿鑫广场、中恒江南天地AB区、滨江壹号、海城长江之星片区 |
5001012L003 | 2L | 商住混杂区 | 商业、住宅混杂用地 | 2.37 | 万城记忆广场、棉花地小区、上城御景庭园、清江上城、金水御景、畔江天景、北山摩天巷小游园、亿远财富中心、香满庭、都历家园、山水国际广场、汇景阁、丽景阁、兴茂清水湾、山水国际好望江、重庆三峡中心医院御安分院、重庆三峡医院平湖医院、滨江花园、富祥花园、北滨熙岸片区 |
5001012L004 | 2L | 商住工混杂区 | 商业、居住、工业混杂用地 | 3.42 | 陈家社区、茅谷农业观光园、重庆幼儿师范高等专科学校、垭口油房、小湾还建房、五桩堡、麻子湾、诗仙社区居委会片区 |
5001012L005 | 2L | 商住工混杂区 | 商业、住宅、工业混杂用地 | 5.87 | 上坪村委会、沙河子、沙河文化广场、沙河社区居委会、天仙湖黄金海岸、万斛城、锦绣天城、煤建小区、万瑞圣湖蓝湾、湖滨大厦、长兴桥片区 |
5001012L006 | 2L | 商住混杂区 | 商业、居住混杂用地 | 3.78 | 万二村委会、吴家湾移民还建房、天仙湖棕榈长滩、水晶郦城、金泰办公大楼、翠湖澜郡、新世纪百货山湾店、江南医药中药馆、万州区中医院、万州区人民医院、万州区妇幼保健院、万州川东骨科医院、如意汇景、昆仑大厦、重庆三峡医药高等专科学校附属医院、禾鑫商业大厦、爵士花园片区 |
5001012L007 | 2L | 商住工混杂区 | 商业、住宅、工业混杂用地 | 0.92 | 高龙初级中学、寨子岩、沙坝农民新村、中国农业银行高粱支行、杨金小区片区 |
5001012L008 | 2L | 商住混杂区 | 商业、居住混杂用地 | 4.46 | 福安医院、郦景蓝湾、百安花园、银河碧水蓝天、鸿鸥锦城、重庆三峡中心医院百安分院、沪万大厦、万州中学、重庆安全技术职业学院、交通花园、万州区市场监管局、阳光苑、和平苑、重庆市现代技工学校、鸡公岭小学、科友星城、上海大世界、锦江小区、阳光苑、金鼎花园、富民花园片区 |
5001012L009 | 2L | 商住混杂区 | 商业、居住混杂用地 | 0.69 | 万州区翠屏小学、大河社区居委会、大河梨园风景区片区 |
5001012L010 | 2L | 商住混杂区 | 商业、居住混杂用地 | 2.87 | 高坝院子、长积坪、安静绿庭、兴隆湾片区 |
5001012L011 | 2L | 商住工混杂区 | 商业、居住、工业混杂用地 | 2.28 | 川东大院、天子苑、塘坊家园、御景山居、金茂现代城、鹿鸣苑、心连心广场、锦龙小区、澳水天城、万州福建小学、杜家花园、蓝天锦园、福建中学、海生天城别院、天城妇幼保健院、万州民康医院、滨湖花园、鸿鸥北城中心、周家坝移民小区片区 |
5001012L012 | 2L | 商住混杂区 | 商业、住宅混杂用地 | 1.98 | 挖断山院子、白英湾、万年水库、一只靴、草坝梁、九池小学片区 |
5001012L013 | 2L | 商住混杂区 | 商业、居住混杂用地 | 2.00 | 太白山居、高山院子、万州区南京雅高小学、太白村委会、三湾塘、万州革命烈士墓园、太白岩片区、大包村以北——重庆职业技术学院以西——万州第一职业高级中学以南区域 |
5001012L014 | 2L | 商住混杂区 | 商业、住宅混杂用地 | 3.89 | 阳光满庭、万全小区、万全公租房、赛德中学校、滨河欣城、重庆三峡农业科学院、重庆三峡职业学院、铁路办还建房、御水江岸、鸿鸥七星花园、川粮驾校、徐家花园、财富首站、大塘边社区公租房、龙都广场、四季花城、重庆三峡水利电力学校、四季花城、移民还建房片区 |
5001012L015 | 2L | 商住工混杂区 | 商业、住宅、工业混杂用地 | 1.63 | 联合坝公租房、高峰税务所、蓝湖广场、银河公园山水、百安坝交巡警大队片区 |
5001012L016 | 2L | 商住混杂区 | 商业、住宅混杂用地 | 3.54 | 滴水岩小区、云润大厦、双河口派出所、圣心堂、重庆科技职业学院、螺狮包小区片区 |
5001012L017 | 2L | 商住混杂区 | 商业、居住混杂用地 | 1.17 | 凤仪湾、万州纯阳实验学校、高峰镇人民政府、高峰镇食品药品监督管理所片区 |
5001012L018 | 2L | 商住混杂区 | 商业、居住混杂用地 | 5.34 | 来凤山庄、观音庵、吴家坪、石梁廉租房、前头寨、双河口还建房、金石雅苑二区、桃花店、石梁社区居委会片区 |
5001012L019 | 2L | 商住混杂区 | 商业、居住混杂用地 | 2.61 | 回龙岩、恒森云熙台、陈云梁、芦家水库、木家坝片区 |
5001012L020 | 2L | 商住工混杂区 | 商业、住宅、工业混杂用地 | 0.80 | 南滨公园、万州花街、南滨上院AB区片区 |
5001012L021 | 2L | 商住混杂区 | 商业、住宅混杂用地 | 3.19 | 香怡江山、维罗纳翡翠山、恒森摩登时代、石峰还建房、金科观天下、众越万山国际、金泰花园、光彩市场邮政所、金山小区、龙山观邸、陶家湾还建房、鸿鸥未来城、大河沟体育广场片区 |
5001013L001 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 5.90 | 新田镇工业用地区域 |
5001013L002 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 6.12 | 晏家院子、二屯村、姜家村、大山村片区 |
5001013L003 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 8.84 | 桐园村、万安建材市场、九龙村、沙梁村、滑头寨、洞子岭片区 |
5001013L004 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 3.39 | 双龙村、傅家村、立苇村片区 |
5001013L005 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 2.71 | 白瓦屋、万州区招商投资促进局、五桥芦家坝工业园区片区 |
5001013L006 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 1.73 | 严家坪、驸马村片区 |
5001013L007 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 4.23 | 杉林湾、千家村、五梁、新油坊、柳湾村等区域 |
5001013L008 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 3.33 | 帽合山、落函村、申明坝工业用地片区等区域 |
5001013L009 | 3L | 工业区 | 工业、物流仓储用地 | 4.85 | 董家村、中坝村、曾家坝等区域 |
5001013L010 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 1.58 | 国灯村、塔桥村片区 |
5001013L011 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 3.35 | 万州区庐山完全小学、马岭村农民新村、鹅东崖、三龙庵、鹿山社区居委会、陈岭村、石羊村、库云沟片区 |
5001013L012 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 2.36 | 马岭村、天池扁、檬子村、张家咀、龙井弯、龙腾园综合服务中心、窝子冲片区 |
5001013L013 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 5.34 | 相思村、谭家坝、茅坪村片区 |
5001013L014 | 3L | 工业区 | 工业用地 | 4.26 | 砂湾院子、万利村、大生寨、杨河沟、石梁坝、石家山院子、五洞沟片区 |
*500101JCL001 | JCL | 机场区域 | 交通用地 | 1.86 | 万州五桥机场 |
*注:为2022年区划新纳入的声环境功能区,下同。 |
名称 | 道路等级 | 面积(平方公里) | 长度(千米) | 起点经度 | 起点纬度 | 止点经度 | 止点纬度 |
恩广高速 | 高速 | 0.16 | 3.09 | 108.494454 | 30.768799 | 108.515248 | 30.772649 |
沪蓉高速 | 高速 | 0.96 | 14.14 | 108.334988 | 30.728226 | 108.403459 | 30.891338 |
*银百高速 | 高速 | 0.25 | 4.31 | 108.481683 | 30.764356 | 108.433206 | 30.888955 |
安宁路 | 主干道 | 0.13 | 1.8 | 108.438597 | 30.756362 | 108.433231 | 30.764081 |
柏操路 | 主干道 | 0.18 | 2.62 | 108.321021 | 30.703335 | 108.340438 | 30.714446 |
北滨大道二段 | 主干道 | 0.29 | 5.71 | 108.38953 | 30.790205 | 108.350947 | 30.824262 |
北滨大道三段 | 主干道 | 0.21 | 3.17 | 108.383545 | 30.820768 | 108.404904 | 30.833247 |
北滨大道一段 | 主干道 | 0.12 | 1.84 | 108.400508 | 30.77362 | 108.389533 | 30.791132 |
北山大道 | 主干道 | 0.28 | 4.06 | 108.38058 | 30.820768 | 108.41277 | 30.837078 |
*二桥南岸北匝道 | 主干道 | 0.01 | 0.31 | 108.408368 | 30.821304 | 108.410339 | 30.823695 |
高铁大道 | 主干道 | 0.24 | 3.25 | 108.346389 | 30.856932 | 108.376796 | 30.866992 |
机场路 | 主干道 | 0.11 | 1.68 | 108.436159 | 30.769675 | 108.431656 | 30.779877 |
江南大道 | 主干道 | 0.54 | 6.04 | 108.408271 | 30.796315 | 108.418605 | 30.826641 |
金陵路 | 主干道 | 0.59 | 9.6 | 108.356307 | 30.732835 | 108.400591 | 30.774621 |
科龙路 | 主干道 | 0.14 | 2.02 | 108.385565 | 30.757204 | 108.399822 | 30.768381 |
连一路 | 主干道 | 0.1 | 1.2 | 108.408753 | 30.820905 | 108.411112 | 30.824087 |
龙都大道 | 主干道 | 0.31 | 6.22 | 108.37174 | 30.741887 | 108.404962 | 30.772614 |
名亨路 | 主干道 | 0.15 | 2.29 | 108.365652 | 30.826469 | 108.356034 | 30.834488 |
南滨大道 | 主干道 | 0.61 | 8.83 | 108.426526 | 30.771033 | 108.407267 | 30.822071 |
南浦大道 | 主干道 | 0.12 | 1.54 | 108.40807 | 30.821629 | 108.426954 | 30.829724 |
南山路 | 主干道 | 0.1 | 1.28 | 108.403861 | 30.81283 | 108.407831 | 30.821692 |
枇杷坪东路 | 主干道 | 0.07 | 1.13 | 108.401418 | 30.8302 | 108.404887 | 30.837508 |
沙龙路二段 | 主干道 | 0.24 | 3.18 | 108.384394 | 30.789432 | 108.36763 | 30.803838 |
沙龙路三段 | 主干道 | 0.42 | 6.2 | 108.381368 | 30.756155 | 108.383795 | 30.790284 |
沙龙路一段 | 主干道 | 0.24 | 3.04 | 108.369534 | 30.802914 | 108.360665 | 30.817403 |
厦门大道 | 主干道 | 0.24 | 3.46 | 108.389298 | 30.756585 | 108.403433 | 30.772341 |
石宝路 | 主干道 | 0.06 | 1.06 | 108.380216 | 30.82158 | 108.375775 | 30.827835 |
疏港大道 | 主干道 | 0.17 | 4.26 | 108.388156 | 30.670002 | 108.402544 | 30.677742 |
泗华路 | 主干道 | 0.15 | 2.09 | 108.304677 | 30.829986 | 108.300031 | 30.822972 |
*塘坊大道 | 主干道 | 0.08 | 1.15 | 108.367808 | 30.868668 | 108.364468 | 30.877218 |
桃园路 | 主干道 | 0.06 | 0.98 | 108.368881 | 30.869609 | 108.376036 | 30.87293 |
*天城大道 | 主干道 | 0.26 | 3.38 | 108.373377 | 30.826718 | 108.366371 | 30.84995 |
天龙路 | 主干道 | 0.23 | 2.95 | 108.367135 | 30.826469 | 108.366065 | 30.845431 |
天仙路 | 主干道 | 0.09 | 1.43 | 108.356953 | 30.823304 | 108.356063 | 30.834509 |
天星路 | 主干道 | 0.13 | 1.65 | 108.439158 | 30.756252 | 108.452265 | 30.760423 |
天子路 | 主干道 | 0.31 | 4.2 | 108.356462 | 30.833347 | 108.370293 | 30.86488 |
外贸路 | 主干道 | 0.07 | 1.04 | 108.393549 | 30.770644 | 108.400196 | 30.77406 |
万川大道 | 主干道 | 0.31 | 5.06 | 108.413403 | 30.758578 | 108.437054 | 30.780954 |
万州大桥 | 主干道 | 0.03 | 0.47 | 108.355158 | 30.825811 | 108.356407 | 30.828187 |
歇凤路 | 主干道 | 0.25 | 3.97 | 108.376476 | 30.87208 | 108.403459 | 30.891338 |
幸福路 | 主干道 | 0.07 | 1.03 | 108.392958 | 30.828239 | 108.393984 | 30.831735 |
永佳路 | 主干道 | 0.2 | 3.12 | 108.368754 | 30.737423 | 108.371362 | 30.753329 |
渝巴路 | 主干道 | 0.39 | 5.61 | 108.34084 | 30.713617 | 108.368198 | 30.738383 |
玉城大道 | 主干道 | 0.09 | 2.27 | 108.329672 | 30.848128 | 108.346672 | 30.857764 |
安居路 | 次干道 | 0.06 | 1.01 | 108.449034 | 30.765374 | 108.443288 | 30.770783 |
安庆路 | 次干道 | 0.08 | 1.42 | 108.444448 | 30.757906 | 108.433411 | 30.763998 |
安顺路 | 次干道 | 0.13 | 2.18 | 108.452225 | 30.758646 | 108.437398 | 30.769223 |
白岩路 | 次干道 | 0.34 | 2.8 | 108.373243 | 30.811713 | 108.351888 | 30.821553 |
百安大道 | 次干道 | 0.19 | 3.06 | 108.430702 | 30.758957 | 108.450525 | 30.76874 |
步云路 | 次干道 | 0.08 | 1.07 | 108.40561 | 30.798104 | 108.405305 | 30.803317 |
岑公路 | 次干道 | 0.08 | 0.95 | 108.404329 | 30.806407 | 108.406327 | 30.812802 |
翠屏大道 | 次干道 | 0.26 | 2.9 | 108.410424 | 30.799967 | 108.418423 | 30.821081 |
电报路 | 次干道 | 0.04 | 0.76 | 108.379141 | 30.814755 | 108.372707 | 30.816624 |
*二桥南岸南匝道 | 次干道 | 0.06 | 0.96 | 108.400352 | 30.814803 | 108.406483 | 30.818914 |
凤凰路 | 次干道 | 0.08 | 1.01 | 108.409154 | 30.80019 | 108.405706 | 30.807699 |
*规划道路1 | 次干道 | 0.2 | 2.58 | 108.421983 | 30.822525 | 108.42143 | 30.823355 |
*规划道路2 | 次干道 | 0.18 | 1.2 | 108.421983 | 31.828625 | 109.424654 | 30.823369 |
*规划道路3 | 次干道 | 0.04 | 0.56 | 108.421983 | 32.822906 | 110.423321 | 30.859720 |
*规划道路4 | 主干道 | 0.06 | 0.60 | 108.422633 | 32.822269 | 110.423320 | 30.852102 |
国本路 | 次干道 | 0.08 | 1.43 | 108.360427 | 30.817126 | 108.370877 | 30.819311 |
果园路 | 次干道 | 0.08 | 0.74 | 108.382478 | 30.806354 | 108.378421 | 30.810141 |
红星东路 | 次干道 | 0.06 | 1.95 | 108.470168 | 30.773143 | 108.457795 | 30.779497 |
斛城大道 | 次干道 | 0.4 | 5.48 | 108.473361 | 30.772268 | 108.455594 | 30.77232 |
龙湖路 | 次干道 | 0.09 | 2.85 | 108.412711 | 30.751431 | 108.402622 | 30.752046 |
环湖路 | 次干道 | 0.08 | 2.83 | 108.402264 | 30.672062 | 108.402011 | 30.672586 |
集中路 | 次干道 | 0.06 | 0.96 | 108.373377 | 30.826426 | 108.371613 | 30.830704 |
金石东路 | 次干道 | 0.17 | 2.56 | 108.375433 | 30.822648 | 108.37123 | 30.830258 |
经开大道 | 次干道 | 0.31 | 7.92 | 108.320284 | 30.703335 | 108.336199 | 30.740123 |
龙宝大街 | 次干道 | 0.08 | 1.4 | 108.371826 | 30.752423 | 108.382733 | 30.757321 |
*龙溪大道 | 主干道 | 0.52 | 5.60 | 108.373626 | 30.752423 | 108.382733 | 30.757321 |
上海大道 | 次干道 | 0.24 | 4.44 | 108.433917 | 30.763693 | 108.447288 | 30.77336 |
石峰路 | 次干道 | 0.36 | 2.33 | 108.433369 | 30.763251 | 108.442239 | 30.7269 |
孙家书房路 | 次干道 | 0.06 | 1.12 | 108.371632 | 30.813092 | 108.370965 | 30.819794 |
太白路 | 次干道 | 0.06 | 1.05 | 108.378396 | 30.805749 | 108.373229 | 30.81273 |
天城东路 | 次干道 | 0.15 | 2.09 | 108.371519 | 30.830118 | 108.368827 | 30.847885 |
天台路 | 次干道 | 0.12 | 2.15 | 108.436883 | 30.757238 | 108.454258 | 30.765803 |
王牌路 | 次干道 | 0.15 | 2.63 | 108.386958 | 30.795606 | 108.378755 | 30.806498 |
县道061 | 次干道 | 0.2 | 2.24 | 108.367774 | 30.803344 | 108.367231 | 30.804067 |
新城路 | 次干道 | 0.07 | 1.33 | 108.378759 | 30.80568 | 108.373233 | 30.813187 |
玉斗路 | 次干道 | 0.07 | 0.84 | 108.402579 | 30.806105 | 108.400986 | 30.809547 |
玉龙路 | 次干道 | 0.25 | 3.64 | 108.401859 | 30.798104 | 108.398488 | 30.814041 |
站前路 | 次干道 | 0.11 | 1.69 | 108.403659 | 30.722692 | 108.392697 | 30.814331 |
