
石柱土家族自治县水利局
关于御林府水土保持方案报告书
准予行政许可的决定
石柱水利许可〔2023〕41号
重庆品冠建设开发有限公司:
你司2023年6月16日报来《御林府水土保持方案报告书》(以下简称《报告书》)的报批稿及相关材料已收悉。经审查,该申请符合法定条件,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定,结合专家组的评审意见(见附件2)决定准予行政许可。
一、 项目概况
项目概况:御林府项目为新建建设项目,位于重庆市石柱县黄水镇黄水社区。
工程占地:项目总占地面积1.88hm²,其中永久占地1.74 hm²,临时占地0.14hm²。
土石方:本项目土石方开挖总量为7.83万m³(含表土剥离0.25万m³),回填总量0.38万m³(含表土回覆0.25万m³,一般土石方0.13万m³),弃方7.45万m³(全部为一般土石方);弃方中的3.25万m³外运至君悦府项目进行回填利用,剩下的4.20万m³的弃方全部外运至重庆市石柱县黄水镇骑龙居委大梁弃渣场进行回填。
建设工期:2023年3月-2025年6月,总工期28个月。
本项目总投资20000万元,工程费用15473.25万元。
二、水土保持方案总体意见
(一)基本同意工程建设生产期水土流失防治责任范围为1.88hm2。
(二)同意水土流失防治执行西南紫色土区建设类项目一级标准。
(三)基本同意水土流失防治指标为:水土流失防治指标为水土流失治理度97%,渣土挡护率92%,土壤流失控制比1.0,林草植被恢复率97%,林草覆盖率23%。
(四)基本同意水土流失防治分区和分区防治措施布设。
(五)基本同意土石方调配方案。
(六)基本同意水土保持方案实施进度安排。
(七)基本同意水土保持监测时段、内容和方法。
(八)基本同意方案设计水平年为 2025年。
三、水土保持方案投资
本工程水土保持总投资224.01万元,主体已列投资173.91万元,方案新增投资50.10万元;主体已列水土保持投资包括工程措施费53.13万元,植物措施120.28万元,施工临时措施0.50万元,.方案新增水土保持投资植物措施费0.11万元,监测措施费13.11万元,临时措施费19.15万元,独立费用12.40万元,基本预备费2.69万元,水土保持补偿费26377.40元。
四、建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》《重庆市实施办法》的各项要求,并重点做好以下工作:
(一)按照批复的水土保持方案,加强施工组织和管理工作,切实落实水土保持“三同时”制度。
(二)严格按方案落实各项水土保持措施。
(三)切实做好水土保持监测工作,加强水土流失动态监控,并按规定向我局提交监测实施方案、季度报告及总结报告。
(四)落实好水土保持监理工作,确保水土保持工程建设进度和质量。
(五)本工程的地点、规模如发生重大变化,应及时补充或修改水土保持方案报我局审批;方案实施过程中,水土保持措施如需作出重大变更的,也必须报我局批准;确需在水土保持方案的弃渣场以外新设弃渣场,或者因弃渣场量增加导致弃渣场等级提高的生产建设单位应开展弃渣减量化、资源化论证论证,在弃渣前编制水土保持方案补充报告,报送我局批准。
(六)项目动工前和生产期应及时申请缴纳水土保持补偿费。在工程建设过程中,严格按照批准的水土保持方案,完成各项水土保持措施,并接受我局监督检查。
五、该许可文件只作为该项目水土保持方案许可。
六、本行政许可决定有效期为3年,自签发之日起计算,期满后若该工程未开工建设,本行政许可决定自行失效,确需延期的,项目业主应在有效期届满前30日内提出延期申请。
附件:1、御林府水土保持方案特性表
2、御林府水土保持方案报告书专家审查意见
石柱土家族自治县水利局
2023年6月25日
附件1 御林府水土保持方案特性表
项目名称 | 御林府 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 | |||||||||||||||
涉及省(市、区) | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及县或个数 | 石柱县 | |||||||||||||
项目规模 | 项目总用地面积为1.88hm2,总建筑面积34078.28m2,项目容积率为1.50,建筑密度为21.60%,绿地率为35%。 | 总投资(万元) | 20000 | 土建投资 (万元) | 15473.25 | |||||||||||||
动工时间 | 2023年3月 | 完工时间 | 2025年6月 | 设计水平年 | 2025年 | |||||||||||||
工程占地(hm2) | 1.88 | 永久占地(hm2) | 1.74 | 临时占地(hm2) | 0.14 | |||||||||||||
土石方量(万m3) | 项目组成 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 借方 | 弃方 | |||||||||||
房建工程区 | 3.29 | 0.06 |
| 0.08 | / | 3.15 | ||||||||||||
道路广场区 | 1.25 | 0.02 |
| 0.04 | / | 1.19 | ||||||||||||
景观绿化区 | 2.61 | 0.23 | 0.12 |
| / | 2.5 | ||||||||||||
施工通道 | 0.17 | 0.06 | 0.05 |
| / | 0.16 | ||||||||||||
表土堆场 | 0.51 | 0.01 |
| 0.05 | / | 0.45 | ||||||||||||
合计 | 7.83 | 0.38 | 0.17 | 0.17 | / | 7.45 | ||||||||||||
重点防治区名称 | 三峡库区国家级水土流失重点治理区和重庆市水土流失重点治理区 | |||||||||||||||||
地貌类型 | 中山地貌 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 | |||||||||||||||
土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 | |||||||||||||||
防治责任范围面积(hm2) | 1.88 | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] | 500 | |||||||||||||||
土壤流失预测总量(t) | 384.97 | 新增土壤流失量(t) | 350.21 | |||||||||||||||
水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类一级标准 | |||||||||||||||||
防治目标 | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 | ||||||||||||||
渣土防护率(%) | 92 | 表土防护率(%) | 92 | |||||||||||||||
林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 25 | |||||||||||||||
防治措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | ||||||||||||||
房建工程 防治区 | 主体已列:表土剥离0.22hm2(剥离体积0.08万m3)。 |
| 方案新增:彩条布遮盖1200m2。 | |||||||||||||||
道路广场 防治区 | 主体已列:表土剥离0.10hm2(剥离体积0.04万m3)、雨水管网718m、透水铺装1216m2。 |
| 主体已列:临时车辆清洗站1座。 方案新增:临时排水沟397m、临时沉沙池4口、彩条布遮盖1800m2。 | |||||||||||||||
景观绿化 防治区 | 主体已列:表土剥离0.20hm2(剥离体积0.07万m3)、覆土整地0.58hm2(表土回覆体积0.19万m3)。 | 主体已列:景观绿化0.58hm2。 | 方案新增:临时排水沟227m、临时沉沙池2口、彩条布遮盖950m2。 | |||||||||||||||
施工通道 防治区 | 主体已列:覆土整地0.14hm2(表土回覆体积0.05万m3)。 | 方案新增:撒播草籽1429m2。 | 方案新增:临时排水沟39m、临时沉沙池1口、彩条布遮盖1429m2。 | |||||||||||||||
表土堆场 防治区 | 主体已列:表土剥离0.18hm2(剥离体积0.06万m3)、覆土整地0.03hm2(表土回覆体积0.01万m3)。 | 主体已列:景观绿化0.03hm2。 方案新增:撒播草籽1803.04m2。 | 方案新增:临时拦挡399m、临时排水沟239m、临时沉沙池3口、彩条布遮盖1803.04m2。 | |||||||||||||||
投资(万元) | 主体设计:53.13 | 主体设计:120.28 方案新增:0.11 | 主体设计:0.50 方案新增:19.15 | |||||||||||||||
水土保持总投资(万元) | 224.01(新增:50.10) | 独立费用(万元) | 12.40 | |||||||||||||||
监理费(万元) | 0.00 | 监测费(万元) | 13.11 | 补偿费(万元) | 2.64 | |||||||||||||
方案编制单位 | 重庆锦鸿志卓商务信息咨询服务有限公司 | 建设单位 | 重庆品冠建设开发有限公司 | |||||||||||||||
法定代表人 | 刘玉红 | 法定代表人 | 谭海龙 | |||||||||||||||
地址 | 重庆市渝北区力帆时代4栋1210 | 地址 | 重庆市石柱县南宾街道鲤堂坝楼房湾综合写字楼1楼 | |||||||||||||||
邮编 | 400010 | 邮编 | 409199 | |||||||||||||||
联系人及电话 | 魏彪/18725610550 | 联系人及电话 | 向鑫伟/18875568778 | |||||||||||||||
传真 | 55166345 | 传真 | / | |||||||||||||||
电子信箱 | 1053859212@163.com | 电子信箱 | ||||||||||||||||
附件2

- 1 -
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885