序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 智能温控系统监控仪器设备 |
|
|
|
1 | 温控要素监测仪器设备 |
|
|
|
1.1 | 数字温度传感器 | 支 | 320 |
|
1.2 | 仓面温度梯度仪 | 套 | 8 |
|
1.3 | 大坝上下游温度梯度仪 | 套 | 12 |
|
1.4 | 数字温度测量单元 | 台 | 12 |
|
1.5 | 温度测量及配电箱 | 台 | 3 |
|
1.6 | 手持式数字温度测试记录仪 | 台 | 3 |
|
1.7 | 混凝土出机口及入仓浇筑温度测试记录仪 | 台 | 5 |
|
1.8 | 骨料温度测试记录仪 | 台 | 2 |
|
1.9 | 动态温控专用电缆 | 米 | 11000 |
|
1.10 | 太阳辐射仪 | 台 | 1 |
|
1.11 | 无线中继 | 台 | 17 |
|
2 | 智能监控仪器设备 |
|
|
|
2.1 | 温度流量测控单元 | 台 | 48 |
|
2.2 | 水温数字温度传感器 | 支 | 24 |
|
2.3 | 水管流量测控装置 | 套 | 159 |
|
2.4 | 自动四通换向阀门 | 台 | 6 |
|
2.5 | 智能压力传感器 | 支 | 14 |
|
2.6 | 智能测控及配电箱 | 台 | 12 |
|
2.7 | 动态温控专用信号传输电缆 | 米 | 1990 |
|
3 | 温度计安装工具 |
|
|
|
3.1 | 剥线钳 | 把 | 2 |
|
3.2 | 斜口钳 | 把 | 2 |
|
3.3 | 电烙铁 | 个 | 2 |
|
3.4 | 焊锡丝 | 卷 | 10 |
|
3.5 | 万用表 | 台 | 2 |
|
3.6 | 热风枪 | 台 | 2 |
|
3.7 | 焊接点辅材包 | 套 | 150 |
|
3.8 | RS485转USB通讯转换器 | 套 | 2 |
|
二 | 驻场硬件技术指导服务 |
|
|
|
1 | 温控系统硬件设备现场技术服务 | 月 | 24 | 常驻现场技术人员为现场温控设备的安装、调试、运行、维护提供技术指导服务。 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区