
石柱县城环境空气质量月报
(2023年5期)
石柱县生态环境局发布 2023 年6月6日
一、空气优良天数情况
2023年5月,石柱县城空气质量优良天数为31天(其中:为优19天,良12 天)。空气质量月优良率为100%,同比持平,环比持平。截至2023年5月31日,今年空气优良总天数达到144天。
二、监测项目月平均浓度情况
序号 | 监测项目 | 浓度单位 | 监测值 |
1 | 细颗粒物(PM2.5) | ug/m3 | 13 |
2 | 可吸入颗粒物(PM10) | ug/m3 | 20 |
3 | 二氧化硫(SO2) | ug/m3 | 11 |
4 | 二氧化氮(NO2) | ug/m3 | 14 |
5 | 臭氧(O3-8h)max | ug/m3 | 90 |
6 | 一氧化碳(CO) | mg/m3 | 0.6 |
三、每日空气质量情况
测点名称 | 日期 | 空气质量 指数 | 空气质量 级别 | 空气质量 状况 | 备注 |
万寿大道 | 2023/5/1 | 67 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/2 | 47 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/3 | 51 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/4 | 65 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/5 | 29 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/6 | 31 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/7 | 42 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/8 | 55 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/9 | 44 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/10 | 36 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/11 | 46 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/12 | 75 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/13 | 80 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/14 | 82 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/15 | 52 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/16 | 60 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/17 | 72 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/18 | 34 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/19 | 25 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/20 | 38 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/21 | 41 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/22 | 28 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/23 | 27 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/24 | 46 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/25 | 38 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/26 | 39 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/27 | 41 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/28 | 55 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/29 | 45 | 一级 | 优 |
|
万寿大道 | 2023/5/30 | 53 | 二级 | 良 |
|
万寿大道 | 2023/5/31 | 35 | 一级 | 优 |
|
其中:“/”表示不报告首要污染物(当污染指数API值小于或等于50时)
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885