
| 序号 | 获奖名称 | 申报单位 | 行为描述 | 加分 | 审核状态 |
| 1 | 山东省工程建设泰山杯奖 | 山东新时代工程管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | 已复审 |
| 2 | 山东省工程建设泰山杯奖 | 山东新时代工程管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | 已复审 |
| 3 | 山东省建筑工程优质结构 | 山东新时代工程管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 4 | 已复审 |
| 4 | 2022年省住建厅标准造价中心“喜迎二十大,建功新时代”庆祝活动鼓励奖 | 烟台核电研发中心工程咨询研究院有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 2 | 已复审 |
| 5 | 烟台市第八届诚实守信道德模范 | 山东冠达工程咨询有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 4 | 已复审 |
| 6 | 烟台开发区第一小学综合教学楼荣获“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东中盛项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | 已复审 |
| 7 | 烟台经济技术开发区A-45安置小区荣获“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东中盛项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | 已复审 |
| 8 | 山东省工程建设泰山杯 | 山东泰和建设管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | 已复审 |
| 9 | 烟台市建筑领域突出贡献企业和人员 | 山东同舟工程咨询有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | 已复审 |
| 10 | 2021年山东省建筑工程优质结构-牟平区妇幼保健院工程 | 山东万信项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 4 | 已复审 |
| 11 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-万科城市之光工程 | 山东万信项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | 已复审 |
| 12 | 烟台市首届文明市民--法人王全宁 | 大华天陆新(山东)项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | 已复审 |
| 13 | 山东省工程建设泰山杯 | 山东泰和建设管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | 已复审 |
| 14 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖 - 古现第二小学教学及综合楼工程 | 山东万信项目管理有限公司 | 企业及其员工获得省级相关部门、市级人民政府表彰奖励的 | 6 | 已复审 |
| 15 | 烟台市住建局2022年度第一期建筑市场信用管理红黑榜-山东万信造价红榜 | 山东万信项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | 已复审 |
| 16 | 企业员工获得中国民主建国会烟台市委员会优秀会员 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | 已复审 |
| 17 | 招远核电厂一期工程表彰奖励 | 烟台核电研发中心工程咨询研究院有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | 已复审 |
| 18 | 海阳核电二期工程表彰奖励 | 烟台核电研发中心工程咨询研究院有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | 已复审 |
| 19 | 2022年第一期建筑市场信用管理“红名单““黑名单” | 山东中盛项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | 已复审 |
| 20 | 烟台市建筑领域突出人才 | 山东方合项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | 已复审 |
| 21 | 优秀共产党员 | 山东浩正工程项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | 已复审 |
| 22 | 烟台市房屋建筑优质工程 | 山东泰和建设管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | 已复审 |
| 23 | 2022年度烟台市优秀工程勘察设计成果二等奖 | 山东同舟工程咨询有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | 已复审 |
| 24 | 2022年度烟台市建筑业优秀服务企业 | 山东蓝科工程咨询有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | 已复审 |
| 25 | 员工获得市级相关部门表彰奖励 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 4 | 已复审 |
| 26 | 2022年度第一期建筑市场信用管理“红名单”“黑名单”企业 | 山东信一项目管理有限公司 | 企业及其员工获得市级相关部门、县级人民政府表彰奖励的 | 2 | 已复审 |
| 27 | 企业员工获得优秀政协委员 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工获得县级相关部门表彰奖励的 | 2 | 已复审 |
| 28 | 栖霞财政表彰 | 山东永盛工程管理有限公司 | 企业及其员工获得县级相关部门表彰奖励的 | 1 | 已复审 |
| 29 | 山东省住房和城乡建设厅的通报表扬:同心抗疫,造价人彰显责任与担当-山东万信 | 山东万信项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 30 | 山东省工程建设泰山杯奖(莱州市人民医院1#、2#老年病房楼、教学科研楼及食堂餐厅项目) | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 6 | 已复审 |
| 31 | 山东省工程建设泰山杯奖(桐林园项目) | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 6 | 已复审 |
| 32 | 山东省建筑工程优质结构奖-中海长安云锦小区3#楼及地下车库工程等3个项目 | 山东泰和建设管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | 已复审 |
| 33 | 烟台市人民检察院电力改进工程造价咨询服务表扬 | 烟台核电研发中心工程咨询研究院有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 34 | 烟台开发区万行广场山东省工程建设泰山杯一等奖 | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 6 | 已复审 |
| 35 | 开发区第十三小学办公楼山东省工程建设泰山杯奖二等奖 | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 6 | 已复审 |
| 36 | 烟台开发区职业中等专业学校新校区信息中心-山东省建筑工程优质结构 | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | 已复审 |
| 37 | 公司荣获“2021年度山东省建筑工程优质结构”荣誉 | 元亨工程咨询集团有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | 已复审 |
| 38 | 国家电投莱阳新能源项目全过程咨询服务通报表扬 | 烟台核电研发中心工程咨询研究院有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 39 | 关于表扬烟台市建筑领域突出贡献企业和个人的通报 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省级相关部门、市级人民政府通报表扬的 | 4 | 已复审 |
| 40 | 全省工程造价咨询行业文明创建成果展示暨“喜迎二十大,建功新时代”庆祝活动鼓励奖 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 41 | 第二届滨州“中介超市”优秀中介机构 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 42 | 2022年度第一期建筑市场信用管理“红名单” | 山东华维工程咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 43 | 烟台市财政局荣誉证书 | 山东通元工程造价咨询事务所有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 44 | 造价咨询先进企业 | 山东浩正工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 45 | 表扬信 | 山东冠达工程咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 46 | 烟台市人民政府关于表扬烟台市建筑领域突出贡献企业和个人的通报--、烟台市建筑领域突出人才名单(章秋莲 | 大华天陆新(山东)项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 4 | 已复审 |
| 47 | 山东海阳CX项目全过程咨询服务通报表扬 | 烟台核电研发中心工程咨询研究院有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 48 | 红色领航 扬帆新征程-庆祝建党100周年典型案例征集情况通报 | 山东蓝科工程咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 49 | 企业因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构通报表扬 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 50 | 2022年烟台市住建局红黑榜 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 51 | 获得关于全省工程造价咨询行业文明创建成果展示暨“喜迎二十大,建功新时代”庆祝活动鼓励奖 | 元亨工程咨询集团有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 52 | 在红色领航,扬帆新征程——庆祝建党100周年典型案例征集活动中获得表扬 | 天圆全(北京)国际工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 53 | 西宁市财政局荣誉证书 | 山东金来工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 54 | 大同市财政局荣誉证书 | 山东金来工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 55 | 太原市财政局荣誉证书 | 山东金来工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 56 | 吕梁市财政局荣誉证书 | 山东金来工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 57 | 格尔木市财政局荣誉证书 | 山东金来工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 58 | 表扬信 | 山东冠达工程咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 59 | 2022年度烟台市财政预算评审中心表扬 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 60 | 对电离辐射计量实验室建设有关咨询服务的表扬 | 烟台核电研发中心工程咨询研究院有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 61 | 关于莱阳市政府投资工程审价服务情况的通报表扬 | 山东环宇项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 62 | 对工程造价工作的表杨 | 山东浩正工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 63 | 烟台市中级人民法院表扬 | 山东方合项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 64 | 2022年烟台市第一期建筑市场红黑榜红名单企业 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 65 | 2022年烟台市第一期建筑市场红名单 | 山东方合项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 66 | 工程造价工作表杨 | 山东浩正工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 67 | 2022年度第一期建筑市场信用管理红名单企业 | 山东环宇项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 68 | 关于表扬 2022 年度烟台市青年安全生产 工作成绩突出的集体和个人的通报 | 山东云尚建设项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 69 | 造价咨询活动获得市级表扬信 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得省工程造价管理机构、市级相关部门、县级人民政府通报表扬的 | 2 | 已复审 |
| 70 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 71 | 2022年度烟台市福山区财政预算评审中心表扬 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 72 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得相关部门通报表扬 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 73 | 先进个人 | 山东永盛工程管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 74 | 2022年度突出贡献企业 | 山东永盛工程管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 75 | 龙口市财政局对公司的表扬信 | 山东万信项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 76 | 海阳市财政局对公司的表扬信 | 山东万信项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 77 | 莱阳市政府投资工程审价服务情况的通报表扬 | 山东方合项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 78 | 烟台市芝罘区住建局表彰 | 山东中盛项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 79 | 长岛海阳生态文明综合试验区财会事务服务中心对公司的表扬信 | 山东万信项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 80 | 2022年度优秀企业 | 山东永盛工程管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 81 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 82 | 2022年度烟台市莱阳市财政预算评审中心表扬 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 83 | 2022年度栖霞市城乡建设事务服务中心表扬 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 84 | 2022年度烟台市龙口市财政预算评审中心表扬 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 85 | 表扬信 | 山东冠达工程咨询有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 86 | 2022年度莱阳市政府投资工程审价服务情况通报表扬 | 天圆全(北京)国际工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 87 | 荣获2021年度中介机构工作质量考核荣获“优秀”等次 | 天圆全(北京)国际工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 88 | 造价活动获得县级相关部门表扬信 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 89 | 2022年度烟台市莱山区财政预算评审中心表扬 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 90 | 2022年度烟台市海阳市财政预算评审中心表扬 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 91 | 莱山区预算评审中心表扬 | 山东方合项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 92 | 烟台市莱山区政府投资工程建设服务中心表扬 | 山东方合项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 93 | 烟台市莱山区政府投资工程建设服务中心表扬 | 山东方合项目管理有限公司 | 企业及其员工因从事工程造价咨询活动获得县级相关部门通报表扬的 | 1 | 已复审 |
| 94 | 2021年山东省工程造价咨询收入排名全省78名 | 元亨工程咨询集团有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | 已复审 |
| 95 | 2021年全省工程造价咨询收入前100名 | 山东方合项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | 已复审 |
| 96 | 工程造价咨询收入排名全省84名 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | 已复审 |
| 97 | 全省工程造价咨询收入前100名企业名单 | 山东华维工程咨询有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | 已复审 |
| 98 | 2021年度北京市工程造价咨询企业收入排名第80名 | 天圆全(北京)国际工程项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | 已复审 |
| 99 | 咨询业绩-工程造价咨询收入排名 | 大华天陆新(山东)项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | 已复审 |
| 100 | 收入全省排名 | 山东蓝科工程咨询有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | 已复审 |
| 101 | 2022年全省造价收入排名第56名 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名全省51-100名 | 4 | 已复审 |
| 102 | 工程造价咨询收入排名各市排名前10% | 山东信一项目管理有限公司 | 工程造价咨询收入排名各市排名前10% | 2 | 已复审 |
| 103 | 山东省计价依据动态调整问题调研 | 山东信一项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 104 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 山东通元工程造价咨询事务所有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 105 | 烟台市仿古建筑工程消耗量定额人工综合工日单价测算 | 山东金来工程项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 106 | 烟台市房屋修缮、市政养护维修工程消耗量定额人工综合工日单价测算 | 山东久丰会计师事务所有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 107 | 烟台市房屋修缮、市政养护维修工程消耗量定额人工综合工日单价测算 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 108 | 建筑工程施工发包与承包计价管理办法修订征求意见 | 山东金来工程项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 109 | 山东省计价依据动态调整问题研究 | 山东华维工程咨询有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 110 | 烟台市房屋修缮、市政养护维修工程消耗量定额人工综合工日单价测算 | 山东中盛项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 111 | 建筑工程施工发包与承包计价管理办法修订征求意见 | 山东中盛项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 112 | 招标文件示范文本征求意见 | 山东浩正工程项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 113 | 山东省计价依据动态调整问题调研 | 山东通元工程造价咨询事务所有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 114 | 疫情防控费调研报告 | 山东浩正工程项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 115 | 计价依据问题反馈 | 山东浩正工程项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 116 | 平米造价测算 | 山东浩正工程项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 117 | 招标文件示范文本征求意见 | 山东通元工程造价咨询事务所有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 118 | 疫情防控费调研 | 山东通元工程造价咨询事务所有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 119 | 招标文件示范文本征求意见 | 山东信一项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 120 | 疫情防控费调研报告 | 山东信一项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 121 | 计价依据问题反馈 | 山东信一项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 122 | 平米造价测算 | 山东信一项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 123 | 招标文件示范文本征求意见 | 山东华维工程咨询有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 124 | 疫情防控费调研 | 山东华维工程咨询有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 125 | 2022年计价依据问题反馈 | 山东蓝科工程咨询有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 126 | 平米造价测算 | 山东通元工程造价咨询事务所有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 127 | 招标文件示范文本征集意见 | 山东蓝科工程咨询有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 128 | 招标文件示范文本征求意见 | 山东永盛工程管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 129 | 疫情防控费调研报告 | 山东永盛工程管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 130 | 计价依据问题反馈 | 山东永盛工程管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 131 | 招标文件示范文本征求意见 | 山东冠达工程咨询有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 132 | 招标文件示范文本征求意见 | 山东方合项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 133 | 招标文件示范文本征求意见 | 山东万信项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 134 | 招标文件示范文本征求意见 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 135 | 平米造价测算 | 山东永盛工程管理有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 136 | 烟台市住房和城乡建设局通报表扬 | 烟台核电研发中心工程咨询研究院有限公司 | 参与各级工程造价管理机构组织或委托的课题研究,计价依据、培训教材制(修)订等 | 2 | 已复审 |
| 137 | 观摩 | 山东永盛工程管理有限公司 | 工程造价咨询服务经验被推广或组织现场观摩的(市级) | 3 | 已复审 |
| 138 | 2022年度全省市政工程造价数字创瓣技能竞赛“团体三等奖”、市区相关行政职能部门通报表扬 | 山东冠达工程咨询有限公司 | 企业参加造价行业专业技能类竞赛中获奖(省级) | 2.5 | 已复审 |
| 139 | 优秀造价人才培育基地 | 山东中盛项目管理有限公司 | 企业参加造价行业专业技能类竞赛中获奖(省级) | 5 | 已复审 |
| 140 | 2022年度全省市政工程造价数字创新技能竞赛预赛团体优胜奖 | 山东华维工程咨询有限公司 | 企业参加造价行业专业技能类竞赛中获奖(省级) | 5 | 已复审 |
| 141 | 全省建筑工程质量安全监督知识竞赛施工安全团队三等奖 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 企业参加造价行业专业技能类竞赛中获奖(省级) | 5 | 已复审 |
| 142 | 市政技能竞赛 | 山东蓝科工程咨询有限公司 | 企业参加造价行业专业技能类竞赛中获奖(市级) | 2 | 已复审 |
| 143 | 2022年度全省市政工程造价数字创新技能竞赛团体三等奖 | 山东正泰工程项目管理有限公司 | 企业员工参加造价行业专业技能类竞赛中获奖(省级) | 2.5 | 已复审 |
| 144 | 荣获2022年度全省市政工程造价数字创新技能竞赛-团体三等奖 | 天圆全(北京)国际工程项目管理有限公司 | 企业员工参加造价行业专业技能类竞赛中获奖(省级) | 2.5 | 已复审 |
| 145 | 市级荣获2022年度市政技能大赛团体赛三等奖(公司员工吴隆岩参加比赛) | 元亨工程咨询集团有限公司 | 企业员工参加造价行业专业技能类竞赛中获奖(省级) | 2.5 | 已复审 |
| 146 | 企业一级注册造价工程师加分 | 山东万信项目管理有限公司 | 企业一级注册造价工程师超过10人,且养老保险缴纳齐全的,每增加1名一级注册造价工程师,加0.2分 | 2.2 | 已复审 |
