
| 指标 | 4月 | 1—4月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 5.6 | … | 3.6 |
| 分三大门类 | | | | |
| 采矿业 | … | 0.0 | … | 2.4 |
| 制造业 | … | 6.5 | … | 3.9 |
| 其中:高技术制造业 | … | 2.5 | … | 1.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.8 | … | 3.7 |
| 分经济类型 | | | | |
| 其中:国有控股企业 | … | 6.6 | … | 4.1 |
| 其中:股份制企业 | … | 4.4 | … | 4.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 11.8 | … | 0.6 |
| 其中:私营企业 | … | 1.6 | … | 1.9 |
| 主要行业增加值 | | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | … | -0.6 | … | 2.3 |
| 石油和天然气开采业 | … | 5.5 | … | 4.0 |
| 农副食品加工业 | … | -1.6 | … | -1.7 |
| 食品制造业 | … | 2.9 | … | 3.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | … | 2.0 | … | 0.1 |
| 纺织业 | … | -3.0 | … | -3.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 7.5 | … | 7.6 |
| 医药制造业 | … | -7.2 | … | -5.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 2.9 | … | -0.3 |
| 非金属矿物制品业 | … | -0.6 | … | 1.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.3 | … | 5.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.4 | … | 7.0 |
| 金属制品业 | … | 2.7 | … | 1.8 |
| 通用设备制造业 | … | 13.5 | … | 4.0 |
| 专用设备制造业 | … | 9.1 | … | 6.4 |
| 汽车制造业 | … | 44.6 | … | 11.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.5 | … | 9.2 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 17.3 | … | 15.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 1.8 | … | -0.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 5.5 | … | 3.8 |
| 主要产品产量 | | | | |
| 布(亿米) | 27 | -7.4 | 100 | -7.6 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 779 | 0.5 | 3173 | 1.7 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 336 | 4.9 | 1355 | 5.7 |
| 乙烯(万吨) | 274 | 17.9 | 1043 | 4.2 |
| 化学纤维(万吨) | 588 | 13.5 | 2126 | 0.8 |
| 水泥(万吨) | 19392 | 1.4 | 58429 | 2.5 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 7872 | -7.6 | 31000 | -8.0 |
| 生铁(万吨) | 7784 | 1.0 | 29763 | 5.8 |
| 粗钢(万吨) | 9264 | -1.5 | 35439 | 4.1 |
| 钢材(万吨) | 11995 | 5.0 | 44636 | 5.2 |
| 十种有色金属(万吨) | 604 | 6.1 | 2413 | 7.7 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 333 | 0.8 | 1332 | 3.9 |
| 金属切削机床(万台) | 5 | -1.9 | 19 | -3.0 |
| 工业机器人(套) | 38083 | -7.4 | 142160 | -4.4 |
| 汽车(万辆) | 201.8 | 59.8 | 824.7 | 4.3 |
| 其中:轿车(万辆) | 72.7 | 76.9 | 295.0 | 5.9 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 71.4 | 54.2 | 308.4 | 2.3 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 58.6 | 85.4 | 217.5 | 32.8 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1492 | 61.9 | 5257 | 19.3 |
| 太阳能电池(光伏电池)(万千瓦) | 3992 | 69.1 | 14435 | 56.7 |
| 微型计算机设备(万台) | 2540 | -19.9 | 10156 | -27.3 |
| 移动通信手持机(万台) | 11817 | -2.5 | 44016 | -5.6 |
| 其中:智能手机(万台) | 8648 | -5.9 | 32222 | -11.2 |
| 集成电路(亿块) | 281 | 3.8 | 996 | -10.3 |
| 原煤(万吨) | 38145 | 4.5 | 152674 | 4.8 |
| 焦炭(万吨) | 4129 | 2.3 | 16171 | 3.7 |
| 原油(万吨) | 1728 | 1.4 | 6964 | 1.8 |
| 原油加工量(万吨) | 6114 | 18.9 | 24018 | 8.3 |
| 天然气(亿立方米) | 189 | 7.0 | 783 | 4.8 |
| 发电量(亿千瓦时) | 6584 | 6.1 | 27309 | 3.4 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4494 | 11.5 | 19467 | 4.0 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 684 | -25.9 | 2709 | -13.7 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 345 | 5.7 | 1378 | 4.7 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 829 | 20.9 | 2909 | 18.8 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 231 | -3.3 | 846 | 7.5 |
| 产品销售率(%) | 97.4 | 0.7(百分点) | 96.0 | -0.5(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 11413 | 0.7 | 45326 | -3.8 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区