2023年5月11日,科睿唯安发布了最新ESI数据(数据覆盖时间2013年1月1日-2023年2月28日)。该数据显示:本次上榜机构总数为8409所,比2023年3月数据减少了148所;中国上榜机构数为766所(大陆6637,台湾85,香港14,澳门4),比2023年3月数据减少了1所。
中国上榜高校数为480所(大陆417,台湾51,香港8,澳门4),比2023年3月数据增加了2所。其中,大陆新增9所,台湾退出7所。9所新增上榜高校为:西南民族大学、上海纽约大学、江苏海洋大学、宁波工程学院、天津大学—新加坡国立大学福州联合学院、陕西中医药大学、湖南工程学院、湖北经济学院、山东工商学院。7所退出高校为:台湾联合大学、高雄大学、台南大学、南开科技大学、正修科技大学 台北教育大学、高雄餐旅大学。
各大高校中,近年来稳健而低调的中国科学院大学位列国际27位,较上一期提升5名,入选ESI前1%学科总数22个,继续保持内地高校第一。清华大学国际排名位居43位,入选ESI前1%学科总数21个,位居国内高校第二位。上海交通大学国际排名52位,同样入选21个ESI前1%学科总数,位列国内高校第三位。浙江大学、北京大学、复旦大学、中山大学、华中科技大学、中国科学技术大学、南京大学分别位居国内高校前十。
本次中国内地高校ESI排名TOP200,多所高校取得明显的进步。其中北京工商大学进步最大,国际排名上升209个位次,位居国内183位;陕西科技大学国际排名进步204个位次,位居国内160位;长江大学国际排名上升193个位次。
序号 | 高校单位 | 5月排名 | 3月排名 | 1%学科上榜数 | 论文总数 | 引用次数 | 篇均被引 | 高被引论文数 |
1 | 中国科学院大学 | 27 | 32 | 22 | 176164 | 3141139 | 17.83 | 3042 |
2 | 清华大学 | 43 | 49 | 21 | 107202 | 2506100 | 23.38 | 2805 |
3 | 上海交通大学 | 52 | 60 | 21 | 129368 | 2249313 | 17.39 | 1996 |
4 | 浙江大学 | 54 | 63 | 21 | 127592 | 2222388 | 17.42 | 2116 |
5 | 北京大学 | 56 | 62 | 22 | 104326 | 2208047 | 21.16 | 2227 |
6 | 复旦大学 | 99 | 104 | 21 | 87156 | 1673081 | 19.2 | 1583 |
7 | 中山大学 | 101 | 107 | 20 | 93299 | 1664812 | 17.84 | 1592 |
8 | 华中科技大学 | 103 | 113 | 20 | 85786 | 1632210 | 19.03 | 1667 |
9 | 中国科学技术大学 | 115 | 123 | 17 | 70734 | 1505754 | 21.29 | 1707 |
10 | 南京大学 | 124 | 135 | 20 | 65270 | 1389348 | 21.29 | 1317 |
11 | 中南大学 | 139 | 164 | 19 | 78781 | 1298190 | 16.48 | 1289 |
12 | 四川大学 | 153 | 173 | 20 | 84081 | 1254397 | 14.92 | 1146 |
13 | 武汉大学 | 158 | 177 | 20 | 66069 | 1232532 | 18.66 | 1367 |
14 | 西安交通大学 | 161 | 185 | 17 | 75870 | 1206298 | 15.9 | 1137 |
15 | 山东大学 | 176 | 191 | 19 | 75735 | 1149574 | 15.18 | 864 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 181 | 201 | 12 | 68765 | 1127128 | 16.39 | 1075 |
17 | 吉林大学 | 193 | 208 | 18 | 68053 | 1084310 | 15.93 | 824 |
18 | 华南理工大学 | 205 | 227 | 13 | 50938 | 1039547 | 20.41 | 1017 |
19 | 天津大学 | 206 | 239 | 14 | 58878 | 1033490 | 17.55 | 1042 |
20 | 同济大学 | 208 | 238 | 16 | 61966 | 1021908 | 16.49 | 866 |
21 | 苏州大学 | 233 | 258 | 17 | 46931 | 941011 | 20.05 | 900 |
22 | 东南大学 | 249 | 270 | 14 | 58069 | 911294 | 15.69 | 904 |
23 | 郑州大学 | 283 | 336 | 17 | 51889 | 794822 | 15.32 | 1232 |
24 | 厦门大学 | 296 | 319 | 19 | 40951 | 768985 | 18.78 | 783 |
25 | 南开大学 | 300 | 315 | 16 | 34701 | 762347 | 21.97 | 824 |
26 | 大连理工大学 | 302 | 322 | 12 | 45977 | 758707 | 16.5 | 679 |
27 | 湖南大学 | 309 | 345 | 11 | 32427 | 741835 | 22.88 | 1101 |
28 | 北京航空航天大学 | 325 | 352 | 10 | 44922 | 714998 | 15.92 | 707 |
29 | 重庆大学 | 344 | 377 | 13 | 43301 | 674600 | 15.58 | 779 |
30 | 北京理工大学 | 354 | 385 | 11 | 39290 | 654468 | 16.66 | 1000 |
31 | 首都医科大学 | 360 | 370 | 12 | 45503 | 635521 | 13.97 | 429 |
32 | 电子科技大学 | 363 | 409 | 15 | 41407 | 631757 | 15.26 | 1013 |
33 | 西北工业大学 | 376 | 427 | 10 | 40815 | 610119 | 14.95 | 757 |
34 | 中国地质大学 | 377 | 415 | 8 | 38159 | 608930 | 15.96 | 596 |
35 | 北京协和医学院 | 384 | 397 | 13 | 37154 | 593459 | 15.97 | 472 |
36 | 北京师范大学 | 385 | 416 | 16 | 35327 | 592654 | 16.78 | 592 |
37 | 深圳大学 | 401 | 464 | 17 | 34975 | 578399 | 16.54 | 769 |
38 | 南京医科大学 | 402 | 430 | 12 | 38426 | 577459 | 15.03 | 364 |
39 | 兰州大学 | 421 | 443 | 15 | 33223 | 546230 | 16.44 | 431 |
40 | 中国农业大学 | 429 | 457 | 14 | 30760 | 538963 | 17.52 | 539 |
41 | 北京科技大学 | 435 | 467 | 8 | 33543 | 534716 | 15.94 | 451 |
42 | 江苏大学 | 458 | 523 | 13 | 31829 | 507581 | 15.95 | 587 |
43 | 华东理工大学 | 460 | 483 | 9 | 26295 | 506048 | 19.25 | 401 |
44 | 武汉理工大学 | 463 | 515 | 8 | 24312 | 504258 | 20.74 | 587 |
45 | 北京化工大学 | 475 | 516 | 8 | 21647 | 496236 | 22.92 | 520 |
46 | 中国石油大学 | 497 | 550 | 8 | 33222 | 478391 | 14.4 | 408 |
47 | 上海大学 | 522 | 563 | 10 | 29672 | 452629 | 15.25 | 495 |
48 | 华东师范大学 | 527 | 562 | 17 | 25739 | 450948 | 17.52 | 495 |
49 | 暨南大学 | 532 | 564 | 17 | 29750 | 447896 | 15.06 | 406 |
50 | 西北农林科技大学 | 541 | 574 | 14 | 27046 | 442079 | 16.35 | 406 |
51 | 南方医科大学 | 560 | 591 | 12 | 28955 | 417733 | 14.43 | 280 |
52 | 南京理工大学 | 563 | 615 | 7 | 26632 | 414981 | 15.58 | 454 |
53 | 南京农业大学 | 566 | 590 | 10 | 23924 | 412627 | 17.25 | 391 |
54 | 中国矿业大学 | 568 | 635 | 8 | 31977 | 412208 | 12.89 | 403 |
55 | 南京工业大学 | 569 | 626 | 6 | 21098 | 412002 | 19.53 | 390 |
56 | 江南大学 | 585 | 640 | 10 | 27297 | 398230 | 14.59 | 340 |
57 | 东北大学 | 589 | 648 | 8 | 32221 | 396966 | 12.32 | 370 |
58 | 青岛大学 | 600 | 673 | 12 | 25374 | 386364 | 15.23 | 662 |
59 | 福州大学 | 615 | 654 | 8 | 19258 | 378025 | 19.63 | 488 |
60 | 华中农业大学 | 617 | 651 | 12 | 21025 | 377808 | 17.97 | 370 |
61 | 西南大学 | 629 | 667 | 15 | 24290 | 372020 | 15.32 | 294 |
62 | 南昌大学 | 638 | 705 | 12 | 25290 | 363787 | 14.38 | 350 |
63 | 南京航空航天大学 | 643 | 692 | 8 | 28734 | 360727 | 12.55 | 371 |
64 | 南方科技大学 | 672 | 747 | 10 | 19886 | 345146 | 17.36 | 503 |
65 | 中国人民解放军海军军医大学 | 709 | 721 | 10 | 17147 | 324608 | 18.93 | 222 |
66 | 中国海洋大学 | 724 | 765 | 12 | 22975 | 316795 | 13.79 | 272 |
67 | 天津医科大学 | 725 | 763 | 9 | 20348 | 316624 | 15.56 | 197 |
68 | 东华大学 | 730 | 776 | 7 | 16225 | 312160 | 19.24 | 298 |
69 | 浙江工业大学 | 735 | 794 | 9 | 20347 | 310561 | 15.26 | 366 |
70 | 温州医科大学 | 746 | 788 | 9 | 21190 | 305484 | 14.42 | 203 |
71 | 扬州大学 | 760 | 817 | 12 | 21562 | 300291 | 13.93 | 366 |
72 | 南京信息工程大学 | 771 | 843 | 9 | 19900 | 296504 | 14.9 | 417 |
73 | 北京工业大学 | 775 | 826 | 8 | 21993 | 295083 | 13.42 | 283 |
74 | 广州医科大学 | 778 | 810 | 10 | 17572 | 293987 | 16.73 | 245 |
75 | 西安电子科技大学 | 783 | 823 | 7 | 25212 | 292170 | 11.59 | 315 |
76 | 中国医科大学 | 792 | 808 | 8 | 21605 | 287194 | 13.29 | 164 |
77 | 西南交通大学 | 799 | 875 | 7 | 22339 | 282083 | 12.63 | 278 |
78 | 合肥工业大学 | 803 | 865 | 8 | 19567 | 279171 | 14.27 | 235 |
79 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 816 | 839 | 9 | 14586 | 272603 | 18.69 | 173 |
80 | 中国人民解放军空军军医大学 | 819 | 812 | 8 | 14827 | 271725 | 18.33 | 131 |
81 | 广东工业大学 | 825 | 927 | 5 | 17614 | 267697 | 15.2 | 424 |
82 | 重庆医科大学 | 828 | 877 | 9 | 19335 | 267135 | 13.82 | 146 |
83 | 哈尔滨医科大学 | 835 | 864 | 7 | 16018 | 264761 | 16.53 | 192 |
84 | 华北电力大学 | 840 | 895 | 6 | 17099 | 264127 | 15.45 | 288 |
85 | 河海大学 | 849 | 920 | 9 | 22028 | 261834 | 11.89 | 294 |
86 | 华南农业大学 | 854 | 901 | 12 | 16977 | 260381 | 15.34 | 253 |
87 | 南京师范大学 | 858 | 916 | 13 | 16609 | 258422 | 15.56 | 278 |
88 | 山东第一医科大学 | 886 | 938 | 8 | 18112 | 247861 | 13.68 | 138 |
89 | 北京交通大学 | 888 | 949 | 8 | 20159 | 247464 | 12.28 | 230 |
90 | 西北大学 | 910 | 953 | 10 | 17078 | 239002 | 13.99 | 185 |
91 | 华南师范大学 | 940 | 979 | 11 | 16761 | 229851 | 13.71 | 209 |
92 | 山东科技大学 | 945 | 1053 | 7 | 15218 | 228661 | 15.03 | 385 |
93 | 济南大学 | 948 | 1001 | 7 | 13590 | 228302 | 16.8 | 159 |
94 | 华中师范大学 | 950 | 950 | 10 | 11706 | 227824 | 19.46 | 269 |
95 | 陕西师范大学 | 954 | 1023 | 9 | 14549 | 226515 | 15.57 | 210 |
96 | 宁波大学 | 970 | 1059 | 12 | 18172 | 220094 | 12.11 | 188 |
97 | 中国药科大学 | 979 | 1029 | 7 | 12880 | 217173 | 16.86 | 110 |
98 | 安徽医科大学 | 981 | 1042 | 8 | 16287 | 216649 | 13.3 | 148 |
99 | 哈尔滨工程大学 | 983 | 1051 | 5 | 16441 | 216579 | 13.17 | 169 |
100 | 中国人民解放军国防科技大学 | 986 | 1021 | 6 | 21305 | 216217 | 10.15 | 155 |
101 | 广西大学 | 1026 | 1138 | 7 | 16961 | 207250 | 12.22 | 250 |
102 | 河南大学 | 1030 | 1118 | 10 | 14167 | 206551 | 14.58 | 270 |
103 | 南京林业大学 | 1033 | 1177 | 7 | 16458 | 206023 | 12.52 | 312 |
104 | 东北师范大学 | 1046 | 1068 | 7 | 12124 | 202560 | 16.71 | 161 |
105 | 南京邮电大学 | 1051 | 1129 | 5 | 13057 | 200956 | 15.39 | 238 |
106 | 青岛科技大学 | 1059 | 1173 | 4 | 11927 | 198879 | 16.67 | 223 |
107 | 北京林业大学 | 1062 | 1147 | 9 | 13299 | 197797 | 14.87 | 157 |
108 | 太原理工大学 | 1071 | 1183 | 5 | 15230 | 195393 | 12.83 | 116 |
109 | 昆明理工大学 | 1124 | 1220 | 9 | 15915 | 186135 | 11.7 | 155 |
110 | 北京邮电大学 | 1130 | 1210 | 4 | 16239 | 185113 | 11.4 | 222 |
111 | 山西大学 | 1161 | 1237 | 8 | 13294 | 179494 | 13.5 | 130 |
112 | 上海科技大学 | 1174 | 1309 | 8 | 8278 | 176511 | 21.32 | 248 |
113 | 安徽大学 | 1177 | 1258 | 6 | 13053 | 176447 | 13.52 | 202 |
114 | 广州大学 | 1210 | 1341 | 8 | 12373 | 170275 | 13.76 | 321 |
115 | 山东师范大学 | 1212 | 1312 | 8 | 11442 | 170007 | 14.86 | 256 |
116 | 南通大学 | 1220 | 1293 | 9 | 14470 | 168922 | 11.67 | 109 |
117 | 上海理工大学 | 1263 | 1364 | 6 | 13515 | 162180 | 12 | 254 |
118 | 福建农林大学 | 1272 | 1385 | 9 | 10590 | 160130 | 15.12 | 183 |
119 | 浙江师范大学 | 1276 | 1316 | 7 | 9413 | 159580 | 16.95 | 289 |
120 | 燕山大学 | 1290 | 1363 | 4 | 12463 | 156909 | 12.59 | 146 |
121 | 中国人民大学 | 1302 | 1360 | 11 | 10765 | 154197 | 14.32 | 171 |
122 | 杭州师范大学 | 1308 | 1351 | 10 | 9467 | 152856 | 16.15 | 207 |
123 | 福建医科大学 | 1323 | 1410 | 6 | 14939 | 149896 | 10.03 | 122 |
124 | 四川农业大学 | 1334 | 1417 | 9 | 11555 | 148950 | 12.89 | 137 |
125 | 大连医科大学 | 1362 | 1442 | 6 | 9959 | 144033 | 14.46 | 54 |
126 | 南京中医药大学 | 1363 | 1436 | 5 | 10853 | 143896 | 13.26 | 84 |
127 | 湘潭大学 | 1368 | 1405 | 5 | 9734 | 143505 | 14.74 | 129 |
128 | 河南师范大学 | 1378 | 1452 | 5 | 9934 | 142359 | 14.33 | 161 |
129 | 浙江理工大学 | 1392 | 1453 | 3 | 10343 | 139861 | 13.52 | 105 |
130 | 长安大学 | 1408 | 1543 | 6 | 12685 | 138108 | 10.89 | 191 |
131 | 东北农业大学 | 1410 | 1514 | 8 | 9734 | 137569 | 14.13 | 219 |
132 | 湖南师范大学 | 1432 | 1500 | 7 | 11140 | 135577 | 12.17 | 122 |
133 | 汕头大学 | 1434 | 1493 | 9 | 9273 | 135418 | 14.6 | 120 |
134 | 武汉科技大学 | 1457 | 1502 | 5 | 9517 | 132182 | 13.89 | 129 |
135 | 河北工业大学 | 1469 | 1609 | 3 | 11633 | 130387 | 11.21 | 143 |
136 | 湖北大学 | 1476 | 1570 | 4 | 7892 | 129676 | 16.43 | 97 |
137 | 杭州电子科技大学 | 1478 | 1604 | 4 | 11072 | 129387 | 11.69 | 144 |
138 | 山东农业大学 | 1481 | 1529 | 6 | 9078 | 128766 | 14.18 | 106 |
139 | 西南石油大学 | 1483 | 1614 | 4 | 10864 | 128339 | 11.81 | 109 |
140 | 云南大学 | 1499 | 1573 | 6 | 11651 | 126258 | 10.84 | 104 |
141 | 齐鲁工业大学 | 1501 | 1633 | 7 | 10918 | 125762 | 11.52 | 110 |
142 | 广西医科大学 | 1510 | 1565 | 4 | 10126 | 124858 | 12.33 | 71 |
143 | 长沙理工大学 | 1516 | 1643 | 6 | 7930 | 124526 | 15.7 | 265 |
144 | 天津工业大学 | 1524 | 1617 | 4 | 9333 | 123342 | 13.22 | 104 |
145 | 上海中医药大学 | 1547 | 1625 | 4 | 9717 | 120552 | 12.41 | 65 |
146 | 曲阜师范大学 | 1552 | 1655 | 5 | 8162 | 120134 | 14.72 | 189 |
147 | 东北林业大学 | 1581 | 1639 | 7 | 9678 | 117915 | 12.18 | 109 |
148 | 常州大学 | 1593 | 1672 | 3 | 8832 | 116495 | 13.19 | 88 |
149 | 福建师范大学 | 1606 | 1710 | 6 | 8600 | 115107 | 13.38 | 135 |
150 | 湖南农业大学 | 1615 | 1742 | 7 | 6836 | 114493 | 16.75 | 128 |
151 | 江苏科技大学 | 1622 | 1783 | 3 | 8532 | 113472 | 13.3 | 161 |
152 | 河北医科大学 | 1623 | 1645 | 5 | 10991 | 113397 | 10.32 | 59 |
153 | 西南科技大学 | 1625 | 1790 | 4 | 8098 | 113083 | 13.96 | 153 |
154 | 天津理工大学 | 1641 | 1786 | 4 | 6625 | 111788 | 16.87 | 132 |
155 | 海南大学 | 1645 | 1834 | 7 | 9775 | 111356 | 11.39 | 194 |
156 | 徐州医科大学 | 1648 | 1768 | 6 | 8723 | 111140 | 12.74 | 47 |
157 | 西安理工大学 | 1654 | 1830 | 6 | 10179 | 110514 | 10.86 | 153 |
158 | 温州大学 | 1656 | 1752 | 4 | 7086 | 110477 | 15.59 | 208 |
159 | 贵州大学 | 1689 | 1861 | 6 | 12028 | 106969 | 8.89 | 139 |
160 | 陕西科技大学 | 1690 | 1894 | 4 | 7488 | 106962 | 14.28 | 138 |
161 | 武汉工程大学 | 1696 | 1876 | 3 | 6367 | 106368 | 16.71 | 128 |
162 | 首都师范大学 | 1697 | 1750 | 6 | 7865 | 106339 | 13.52 | 71 |
163 | 上海师范大学 | 1698 | 1766 | 7 | 7417 | 106213 | 14.32 | 110 |
164 | 广州中医药大学 | 1704 | 1817 | 4 | 9659 | 106065 | 10.98 | 59 |
165 | 华侨大学 | 1715 | 1816 | 6 | 7554 | 105372 | 13.95 | 91 |
166 | 沈阳药科大学 | 1722 | 1782 | 6 | 7326 | 104934 | 14.32 | 47 |
167 | 河南理工大学 | 1729 | 1892 | 6 | 8826 | 104507 | 11.84 | 176 |
168 | 江西师范大学 | 1738 | 1846 | 5 | 6776 | 103746 | 15.31 | 76 |
169 | 浙江农林大学 | 1746 | 1886 | 6 | 6166 | 103199 | 16.74 | 146 |
170 | 西安建筑科技大学 | 1760 | 1945 | 4 | 8442 | 102146 | 12.1 | 173 |
171 | 江苏师范大学 | 1767 | 1867 | 6 | 6556 | 101938 | 15.55 | 94 |
172 | 天津科技大学 | 1787 | 1900 | 5 | 7155 | 100369 | 14.03 | 73 |
173 | 河南科技大学 | 1789 | 1915 | 6 | 9118 | 100124 | 10.98 | 119 |
174 | 黑龙江大学 | 1801 | 1884 | 3 | 5264 | 99058 | 18.82 | 96 |
175 | 北京中医药大学 | 1829 | 1950 | 4 | 8582 | 96897 | 11.29 | 57 |
176 | 大连海事大学 | 1850 | 2008 | 5 | 8232 | 95640 | 11.62 | 136 |
177 | 河北大学 | 1862 | 1962 | 5 | 8840 | 94988 | 10.75 | 80 |
178 | 聊城大学 | 1945 | 2078 | 4 | 6676 | 90214 | 13.51 | 124 |
179 | 西北师范大学 | 1957 | 2065 | 3 | 7517 | 89337 | 11.88 | 60 |
180 | 新疆大学 | 1963 | 2085 | 4 | 8321 | 88979 | 10.69 | 86 |
181 | 兰州理工大学 | 1973 | 2115 | 3 | 7957 | 88414 | 11.11 | 76 |
182 | 中国计量大学 | 1975 | 2051 | 4 | 6787 | 88311 | 13.01 | 78 |
183 | 北京工商大学 | 1982 | 2191 | 5 | 7018 | 87552 | 12.48 | 135 |
184 | 南华大学 | 1992 | 1992 | 5 | 8000 | 87147 | 10.89 | 96 |
185 | 广东医科大学 | 2002 | 2054 | 5 | 5515 | 86564 | 15.7 | 64 |
186 | 上海海洋大学 | 2011 | 2133 | 5 | 7427 | 86029 | 11.58 | 65 |
187 | 青岛农业大学 | 2020 | 2127 | 5 | 6256 | 85423 | 13.65 | 92 |
188 | 三峡大学 | 2024 | 2159 | 4 | 6561 | 85112 | 12.97 | 103 |
189 | 中北大学 | 2084 | 2251 | 3 | 7686 | 81940 | 10.66 | 100 |
190 | 安徽农业大学 | 2098 | 2263 | 5 | 6160 | 81173 | 13.18 | 81 |
191 | 成都理工大学 | 2099 | 2214 | 5 | 8446 | 81097 | 9.6 | 90 |
192 | 昆明医科大学 | 2105 | 2222 | 4 | 7281 | 80763 | 11.09 | 51 |
193 | 安徽师范大学 | 2112 | 2177 | 3 | 5861 | 80523 | 13.74 | 70 |
194 | 石河子大学 | 2134 | 2282 | 7 | 7114 | 79486 | 11.17 | 37 |
195 | 河南农业大学 | 2142 | 2286 | 5 | 6459 | 78865 | 12.21 | 99 |
196 | 山西医科大学 | 2148 | 2302 | 3 | 7808 | 78516 | 10.06 | 47 |
197 | 安徽工业大学 | 2156 | 2209 | 3 | 5508 | 77948 | 14.15 | 113 |
198 | 长江大学 | 2160 | 2353 | 6 | 7835 | 77863 | 9.94 | 94 |
199 | 桂林电子科技大学 | 2182 | 2368 | 4 | 7006 | 76716 | 10.95 | 90 |
200 | 浙江中医药大学 | 2204 | 2353 | 3 | 7618 | 75632 | 9.93 | 48 |
201 | 华北理工大学 | 2231 | 2255 | 5 | 5449 | 74227 | 13.62 | 73 |
202 | 烟台大学 | 2235 | 2381 | 4 | 6202 | 74110 | 11.95 | 98 |
203 | 香港中文大学(深圳) | 2237 | 2494 | 6 | 4647 | 73999 | 15.92 | 121 |
204 | 湖南科技大学 | 2238 | 2419 | 4 | 5682 | 73978 | 13.02 | 62 |
205 | 浙江工商大学 | 2293 | 2439 | 6 | 5626 | 71417 | 12.69 | 101 |
206 | 中南民族大学 | 2349 | 2463 | 3 | 4264 | 69024 | 16.19 | 58 |
207 | 西南医科大学 | 2363 | 2561 | 3 | 6293 | 68465 | 10.88 | 56 |
208 | 渤海大学 | 2364 | 2506 | 4 | 3447 | 68445 | 19.86 | 164 |
209 | 重庆邮电大学 | 2366 | 2579 | 2 | 6176 | 68398 | 11.07 | 96 |
210 | 山东理工大学 | 2370 | 2516 | 4 | 6743 | 68301 | 10.13 | 65 |
211 | 广西师范大学 | 2383 | 2498 | 2 | 5613 | 67986 | 12.11 | 62 |
212 | 上海海事大学 | 2417 | 2610 | 3 | 5624 | 66747 | 11.87 | 106 |
213 | 桂林理工大学 | 2452 | 2585 | 5 | 5982 | 65159 | 10.89 | 47 |
214 | 河南工业大学 | 2476 | 2548 | 3 | 5384 | 64106 | 11.91 | 50 |
215 | 郑州轻工业大学 | 2488 | 2657 | 4 | 4785 | 63597 | 13.29 | 75 |
216 | 湖州师范学院 | 2494 | 2671 | 3 | 4869 | 63541 | 13.05 | 207 |
217 | 广东药科大学 | 2505 | 2646 | 4 | 4907 | 63276 | 12.9 | 26 |
218 | 新乡医学院 | 2520 | 2649 | 2 | 5035 | 62950 | 12.5 | 23 |
219 | 江西理工大学 | 2537 | 2749 | 3 | 5198 | 62532 | 12.03 | 92 |
220 | 内蒙古大学 | 2542 | 2631 | 4 | 5025 | 62329 | 12.4 | 53 |
221 | 中南林业科技大学 | 2543 | 2724 | 6 | 4483 | 62317 | 13.9 | 99 |
222 | 新疆医科大学 | 2557 | 2611 | 2 | 5645 | 61588 | 10.91 | 41 |
223 | 东莞理工学院 | 2561 | 2756 | 4 | 4206 | 61429 | 14.61 | 77 |
224 | 西南财经大学 | 2563 | 2795 | 5 | 4905 | 61416 | 12.52 | 169 |
225 | 四川师范大学 | 2564 | 2743 | 3 | 4127 | 61368 | 14.87 | 109 |
226 | 西安科技大学 | 2574 | 2810 | 5 | 5683 | 61076 | 10.75 | 116 |
227 | 南昌航空大学 | 2582 | 2635 | 3 | 4178 | 60679 | 14.52 | 71 |
228 | 天津师范大学 | 2611 | 2694 | 4 | 4573 | 59369 | 12.98 | 45 |
229 | 佛山科学技术学院 | 2647 | 2932 | 4 | 4785 | 58035 | 12.13 | 112 |
230 | 沈阳农业大学 | 2656 | 2852 | 3 | 5283 | 57860 | 10.95 | 37 |
231 | 重庆工商大学 | 2658 | 2823 | 4 | 3119 | 57693 | 18.5 | 89 |
232 | 哈尔滨理工大学 | 2659 | 2824 | 3 | 5708 | 57677 | 10.1 | 68 |
233 | 青岛理工大学 | 2669 | 2938 | 2 | 4541 | 57231 | 12.6 | 143 |
234 | 成都中医药大学 | 2695 | 2887 | 2 | 5943 | 56349 | 9.48 | 76 |
235 | 湖北工业大学 | 2714 | 2891 | 4 | 4672 | 55781 | 11.94 | 58 |
236 | 上海电力大学 | 2719 | 2936 | 3 | 3540 | 55632 | 15.72 | 55 |
237 | 上海工程技术大学 | 2765 | 3011 | 3 | 5605 | 53954 | 9.63 | 39 |
238 | 吉林农业大学 | 2770 | 2921 | 2 | 5293 | 53848 | 10.17 | 36 |
239 | 长春理工大学 | 2779 | 2879 | 3 | 6044 | 53628 | 8.87 | 29 |
240 | 滨州医学院 | 2783 | 2970 | 2 | 4107 | 53585 | 13.05 | 38 |
241 | 湖北医药学院 | 2788 | 2662 | 2 | 3682 | 53476 | 14.52 | 31 |
242 | 上海应用技术大学 | 2800 | 2976 | 4 | 4512 | 53270 | 11.81 | 27 |
243 | 宁夏医科大学 | 2822 | 2892 | 2 | 4179 | 52529 | 12.57 | 34 |
244 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 2823 | 2947 | 2 | 5588 | 52510 | 9.4 | 26 |
245 | 苏州科技大学 | 2828 | 3104 | 4 | 4938 | 52406 | 10.61 | 80 |
246 | 贵州医科大学 | 2850 | 3110 | 2 | 5161 | 51441 | 9.97 | 43 |
247 | 哈尔滨师范大学 | 2866 | 3045 | 2 | 3031 | 51016 | 16.83 | 64 |
248 | 河北师范大学 | 2870 | 2877 | 2 | 4598 | 50947 | 11.08 | 35 |
249 | 河北农业大学 | 2873 | 3032 | 4 | 4556 | 50889 | 11.17 | 43 |
250 | 兰州交通大学 | 2882 | 3082 | 3 | 4372 | 50626 | 11.58 | 62 |
251 | 大连工业大学 | 2886 | 3145 | 3 | 4204 | 50543 | 12.02 | 54 |
252 | 宁波诺丁汉大学 | 2895 | 3134 | 2 | 3194 | 50353 | 15.76 | 67 |
253 | 安徽理工大学 | 2899 | 3115 | 3 | 5574 | 50276 | 9.02 | 41 |
254 | 辽宁大学 | 2906 | 3052 | 2 | 3922 | 50119 | 12.78 | 41 |
255 | 西华师范大学 | 2910 | 3023 | 3 | 3186 | 50004 | 15.69 | 56 |
256 | 武汉纺织大学 | 2935 | 3058 | 3 | 3672 | 49534 | 13.49 | 46 |
257 | 天津中医药大学 | 2937 | 3079 | 2 | 4249 | 49493 | 11.65 | 27 |
258 | 江西农业大学 | 2938 | 3143 | 3 | 4264 | 49453 | 11.6 | 50 |
259 | 湖南工业大学 | 2944 | 3066 | 4 | 2702 | 49278 | 18.24 | 65 |
260 | 成都大学 | 2952 | 3324 | 3 | 4965 | 49078 | 9.88 | 182 |
261 | 绍兴文理学院 | 2957 | 3127 | 3 | 3851 | 48991 | 12.72 | 100 |
262 | 嘉兴学院 | 2960 | 3177 | 3 | 4490 | 48946 | 10.9 | 45 |
263 | 盐城工学院 | 3056 | 3265 | 3 | 3684 | 46461 | 12.61 | 39 |
264 | 鲁东大学 | 3059 | 3232 | 3 | 4292 | 46354 | 10.8 | 32 |
265 | 遵义医科大学 | 3062 | 3298 | 2 | 4719 | 46293 | 9.81 | 21 |
266 | 宁夏大学 | 3079 | 3317 | 3 | 4913 | 46056 | 9.37 | 35 |
267 | 重庆师范大学 | 3110 | 3269 | 3 | 3698 | 45343 | 12.26 | 73 |
268 | 台州学院 | 3134 | 3268 | 2 | 3792 | 44712 | 11.79 | 62 |
269 | 临沂大学 | 3137 | 3356 | 3 | 3840 | 44695 | 11.64 | 52 |
270 | 上海财经大学 | 3152 | 3224 | 3 | 4032 | 44278 | 10.98 | 90 |
271 | 西交利物浦大学 | 3205 | 3477 | 4 | 3476 | 43263 | 12.45 | 68 |
272 | 信阳师范学院 | 3217 | 3412 | 2 | 3219 | 43077 | 13.38 | 33 |
273 | 云南师范大学 | 3234 | 3286 | 2 | 3643 | 42799 | 11.75 | 52 |
274 | 淮北师范大学 | 3243 | 3276 | 1 | 2231 | 42602 | 19.1 | 43 |
275 | 西安医学院 | 3289 | 3500 | 2 | 3534 | 41709 | 11.8 | 17 |
276 | 东华理工大学 | 3298 | 3452 | 3 | 3941 | 41590 | 10.55 | 27 |
277 | 中国人民解放军空军工程大学 | 3299 | 3510 | 1 | 4491 | 41582 | 9.26 | 37 |
278 | 延边大学 | 3315 | 3403 | 3 | 3491 | 41259 | 11.82 | 12 |
279 | 浙江海洋大学 | 3321 | 3560 | 3 | 3449 | 41184 | 11.94 | 56 |
280 | 南阳师范学院 | 3383 | 3580 | 1 | 2157 | 40017 | 18.55 | 36 |
281 | 山西农业大学 | 3394 | 3600 | 3 | 3899 | 39701 | 10.18 | 27 |
282 | 潍坊医学院 | 3405 | 3619 | 2 | 3695 | 39441 | 10.67 | 18 |
