证券时报•数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅0.05%,整体换手率2.72%,成交量较前一个交易日变动95.63%,主力资金净流量9.24亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-5.75%,整体换手率5.37%,成交量较前一个交易日变动20.32%,主力资金净流量-176.06亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 26.56 | 95.63 | 2.72 | 0.05 | 9.24 |
综合 | 3.10 | 7.72 | 1.27 | -2.45 | -0.94 |
美容护理 | 1.70 | 7.40 | 1.64 | -1.31 | -1.52 |
纺织服饰 | 8.95 | 7.13 | 1.22 | -1.28 | -1.64 |
建筑材料 | 10.55 | 6.83 | 1.57 | -1.73 | -2.09 |
环保 | 8.20 | 7.99 | 1.02 | -1.79 | -2.78 |
公用事业 | 21.30 | 11.07 | 0.63 | -1.38 | -3.40 |
钢铁 | 12.84 | 6.99 | 0.68 | -1.93 | -3.59 |
房地产 | 29.99 | 14.66 | 1.22 | -1.50 | -3.84 |
煤炭 | 10.22 | -1.61 | 0.82 | -1.60 | -3.95 |
石油石化 | 15.94 | -1.50 | 0.44 | -1.61 | -4.08 |
农林牧渔 | 14.11 | 18.52 | 1.59 | -0.79 | -4.49 |
轻工制造 | 10.16 | 7.92 | 1.37 | -1.93 | -6.07 |
社会服务 | 11.93 | 2.35 | 3.37 | -3.15 | -6.88 |
食品饮料 | 9.20 | 10.30 | 1.11 | -0.71 | -7.33 |
家用电器 | 15.85 | -8.91 | 2.24 | -1.76 | -7.80 |
医药生物 | 35.95 | 23.06 | 1.40 | -0.96 | -7.90 |
商贸零售 | 16.31 | -8.87 | 1.34 | -2.46 | -10.65 |
电力设备 | 33.83 | 4.05 | 1.54 | -0.84 | -11.00 |
银行 | 30.82 | 5.89 | 0.26 | -1.24 | -11.28 |
交通运输 | 23.74 | 14.32 | 0.61 | -1.50 | -11.64 |
汽车 | 21.27 | 12.18 | 1.03 | -2.09 | -17.17 |
建筑装饰 | 43.07 | -5.91 | 1.77 | -2.12 | -17.81 |
机械设备 | 43.79 | 25.12 | 1.81 | -1.91 | -23.07 |
基础化工 | 28.60 | 12.63 | 1.20 | -2.55 | -24.74 |
有色金属 | 27.57 | -17.21 | 1.31 | -2.34 | -26.41 |
通信 | 39.76 | 9.42 | 3.57 | -4.11 | -37.62 |
非银金融 | 39.82 | 28.36 | 0.97 | -3.82 | -52.64 |
传媒 | 78.69 | -0.67 | 5.20 | -4.56 | -69.38 |
电子 | 70.75 | 22.20 | 2.68 | -5.20 | -151.28 |
计算机 | 93.09 | 20.32 | 5.37 | -5.75 | -176.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区