
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 |
|
|
|
|
| 螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 4080.6 | -83.9 | -2.0 |
| 线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 4270.5 | -78.8 | -1.8 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4519.2 | -45.9 | -1.0 |
| 热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4320.2 | -61.2 | -1.4 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5031.1 | 3.0 | 0.1 |
| 角钢(5#) | 吨 | 4428.4 | -73.8 | -1.6 |
| 二、有色金属 |
|
|
|
|
| 电解铜(1#) | 吨 | 69082.0 | 101.4 | 0.1 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 18608.0 | 258.0 | 1.4 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 15085.0 | -143.1 | -0.9 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 22348.0 | -219.5 | -1.0 |
| 三、化工产品 |
|
|
|
|
| 硫酸(98%) | 吨 | 265.1 | -2.2 | -0.8 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 856.1 | 69.8 | 8.9 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2390.7 | -66.4 | -2.7 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7435.8 | 266.2 | 3.7 |
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 8683.0 | 260.7 | 3.1 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8314.3 | 67.0 | 0.8 |
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7684.3 | 50.1 | 0.7 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6197.3 | 46.2 | 0.8 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10896.7 | -67.9 | -0.6 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7985.0 | 406.9 | 5.4 |
| 四、石油天然气 |
|
|
|
|
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 4421.6 | -198.2 | -4.3 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 5061.4 | -30.8 | -0.6 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 9249.6 | 339.3 | 3.8 |
| 汽油(92#国VI) | 吨 | 8956.2 | 285.4 | 3.3 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 7889.8 | 157.5 | 2.0 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7771.7 | 47.5 | 0.6 |
| 五、煤炭 |
|
|
|
|
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1519.0 | -51.0 | -3.2 |
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 800.8 | -6.7 | -0.8 |
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 915.0 | -11.3 | -1.2 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 1072.5 | -22.5 | -2.1 |
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1130.5 | -24.0 | -2.1 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 2215.0 | -110.0 | -4.7 |
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2512.9 | -50.0 | -2.0 |
| 六、非金属建材 |
|
|
|
|
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 429.4 | 8.0 | 1.9 |
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 401.2 | -2.0 | -0.5 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1829.6 | 31.3 | 1.7 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3801.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2848.8 | -130.7 | -4.4 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2708.0 | -46.5 | -1.7 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14812.6 | 71.3 | 0.5 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 14.5 | -0.5 | -3.3 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 5192.1 | 35.3 | 0.7 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3994.9 | 164.8 | 4.3 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 10048.3 | -79.8 | -0.8 |
| 八、农业生产资料 |
|
|
|
|
| 尿素(小颗粒) | 吨 | 2575.0 | -117.0 | -4.3 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3490.0 | 0.0 | 0.0 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 35750.0 | -1250.0 | -3.4 |
| 九、林产品 |
|
|
|
|
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11221.7 | -83.5 | -0.7 |
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6195.6 | -217.2 | -3.4 |
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2820.0 | 18.7 | 0.7 |
| 注:上期为2023年3月下旬。 |
| 序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
|
| 一、黑色金属 |
|
|
| 1 | 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
| 2 | 线材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
| 4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
| 5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
| 6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
|
| 二、有色金属 |
|
|
| 7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
| 8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
| 9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
| 10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
|
| 三、化工产品 |
|
|
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
| 12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
| 13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
| 14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
| 15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
| 17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
| 19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
| 20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特 ,AA级 |
|
| 四、石油天然气 |
|
|
| 21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
| 22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
| 23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
| 24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
| 25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
| 26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
|
| 五、煤炭 |
|
|
| 27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
| 30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
| 33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
|
| 六、非金属建材 |
|
|
| 34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
| 35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
|
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
| 37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
| 38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
| 39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
| 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
| 41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
| 42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
|
| 八、农业生产资料 |
|
|
| 45 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
| 46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
| 47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
|
| 九、林产品 |
|
|
| 48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
| 49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
| 50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区