序号 | 仪器设备购置 | 台(套) | 数量 | 备注 |
1 | 自动核酸提取仪 | 套 | 1 |
|
2 | 电泳仪 | 台 | 2 |
|
3 | 凝胶成像系统 | 套 | 1 |
|
4 | 基因芯片扫描系统 | 套 | 2 |
|
5 | 自动核酸蛋白层析仪 | 套 | 1 |
|
6 | 数字PCR仪 | 套 | 1 |
|
7 | 高速冷冻离心机 | 台 | 1 |
|
8 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 |
|
9 | 细菌分析仪 | 台 | 1 |
|
10 | 全自动微孔板分液器 | 台 | 1 |
|
11 | Ⅲ级生物安全柜 | 台 | 1 |
|
12 | 基因分析仪(核心产品) | 套 | 1 |
|
13 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 |
|
14 | 生物安全柜 | 台 | 1 |
|
15 | 分析天平 | 台 | 1 |
|
16 | 样品运输设备 | 套 | 1 |
|
17 | 样品保存设备 | 套 | 15 |
|
18 | 液氮储槽 | 台 | 1 |
|
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区