陕西能源今日开启申购,公司此次发行总数为75000万股,其中网上发行22500万股,申购代码001286,申购价格9.60元 ,发行市盈率为14.86倍,单一账户申购上限为22.50万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业,是国务院国资委确定的第一批深化国有企业改革的“双百企业”。公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001286 | 股票简称 | 陕西能源 |
申购代码 | 001286 | 发行价 | 9.60元 |
发行市盈率 | 14.86倍 | 参考行业市盈率 | 21.96 |
申购日期 | 2023.03.29 | 网上发行数量 | 22500.00万股 |
总发行数量 | 75000.00万股 | 申购股数上限 | 225000股 |
顶格申购需配市值 | 225.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.03.31 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
清水川能源电厂三期项目(2×1,000MW) | 420000.00 |
补充流动资金 | 180000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 562.37 | 555.06 | 524.75 |
净资产(亿元) | 150.07 | 129.90 | 133.33 |
营业收入(亿元) | 202.85 | 154.77 | 97.09 |
净利润(亿元) | 24.72 | 4.04 | 7.44 |
资本公积(亿元) | 79.4186 | 79.5469 | 79.5487 |
未分配利润(亿元) | 28.2014 | 9.0354 | 13.4863 |
基本每股收益(元) | 0.82 | 0.13 | 0.25 |
每股经营现金流(元) | 2.97 | 1.73 | 1.15 |
净资产收益率(加权)(%) | 17.62 | 2.98 | 5.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区