佳禾智能3月21日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量451.77万股,成交金额6934.68万元。成交价格均为15.35元,相对今日收盘价折价10.34%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为432.57万元,净买入432.57万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生31笔大宗交易,合计成交金额为2.26亿元。
证券时报•数据宝统计显示,佳禾智能今日收盘价为17.12元,上涨2.58%,日换手率为2.77%,成交额为1.55亿元,全天主力资金净流出548.29万元,近5日该股累计上涨4.77%,近5日资金合计净流出2294.47万元。
北向资金动态上,深股通最新持有该股66.21万股,近5日增加56.19万股,增幅为560.62%。
3月21日佳禾智能大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
72.00 | 1105.20 | 15.35 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
60.00 | 921.00 | 15.35 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
46.00 | 706.10 | 15.35 | -10.34 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
37.00 | 567.95 | 15.35 | -10.34 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
36.00 | 552.60 | 15.35 | -10.34 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
33.00 | 506.55 | 15.35 | -10.34 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
27.00 | 414.45 | 15.35 | -10.34 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
27.00 | 414.45 | 15.35 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
27.00 | 414.45 | 15.35 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
19.00 | 291.65 | 15.35 | -10.34 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
14.88 | 228.41 | 15.35 | -10.34 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
13.50 | 207.23 | 15.35 | -10.34 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
13.30 | 204.16 | 15.35 | -10.34 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
13.06 | 200.47 | 15.35 | -10.34 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
13.03 | 200.01 | 15.35 | -10.34 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区