序号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额 |
1 | 光电子能量动量显微镜系统 | 1套 | 930.0000000 万元(人民币) |
2 | 元素精细局域结构分析系统 | 1套 | 360.0000000 万元(人民币) |
3 | 激光雷达真值采集系统 | 1套 | 105.0000000 万元(人民币) |
4 | 自动驾驶数据采集和注入系统 | 1台 | 190.0000000 万元(人民币) |
5 | 真空热挤压烧结炉 | 1台 | 180.0000000 万元(人民币) |
6 | 环境型扫描电子显微镜 | 1套 | 600.0000000 万元(人民币) |
7 | 数字孪生PaaS开发平台 | 1套 | 168.0000000 万元(人民币) |
8 | 高精度电池测试仪 | 1套 | 160.0000000 万元(人民币) |
9 | 驾驶机器人系统 | 1套 | 194.0000000 万元(人民币) |
10 | 超快飞秒激光系统 | 1套 | 410.0000000 万元(人民币) |
11 | proXAS软X射线吸收吸收精细结构及单色光源系统 | 1套 | 人民币753万元 |
软X射线探测谱仪 | 1套 | 人民币247万元 | |
12 | 生物芯片点样仪 | 1套 | 440.0000000 万元(人民币) |
生物芯片扫描仪 | 1套 | ||
13 | 近常压X射线光电子能谱 | 1套 | 960.0000000 万元(人民币) |
14 | 高温钠环境应力腐蚀实验设备 | 1套 | 180.0000000 万元(人民币) |
15 | 超高真空自由控温五靶自动磁控溅射系统 | 1套 | 250.0000000 万元(人民币) |
16 | 多功能拉伸系统 | 1套 | 100.0000000 万元(人民币) |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区