枣庄市高新区2023年2月残疾人福利管理和发放情况 | ||||||||||
街道 名称 | 发放 形式 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 备注 | ||||||
残疾 类别 | 每人每月 (单位:元) | 人数 | 合计 (单位:元) | 残疾 类别 | 每人每月 (单位:元) | 人数 | 合计 (单位:元) | |||
兴仁 街道 | 一本通 | 一级 | 160 | 92 | 14720 | 一、二级 | 175 | 170 | 29750 | |
一本通 | 二级 | 135 | 328 | 44280 | 三、四级 | 140 | 24 | 3360 | ||
合计 | 420 | 59000 | 合计 | 194 | 33110 | |||||
兴城 街道 | 一本通 | 一级 | 160 | 99 | 15840 | 一、二级 | 175 | 98 | 17150 | |
一本通 | 二级 | 135 | 231 | 31185 | 三、四级 | 140 | 28 | 3920 | ||
合计 | 330 | 47025 | 合计 | 126 | 21070 | |||||
张范 街道 | 一本通 | 一级 | 160 | 163 | 26080 | 一、二级 | 175 | 212 | 37100 | |
一本通 | 二级 | 135 | 445 | 60075 | 三、四级 | 140 | 80 | 11200 | ||
合计 | 608 | 86155 | 合计 | 292 | 48300 | |||||
总合计 | 1358 | 192180 | 总合计 | 612 | 102480 | |||||
补贴资金由省、市、区三级按照一定比例承担(省45%、市10%、区45%) |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
参与评论
请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。
评论区