政策详情
政策详情
<
| 酉阳县价格监测信息 | ||||||
| 日期:2022年4月 | ||||||
| 一、重要民生商品零售价格监测品种 | ||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售 月均价 |
环比(%) | ||
| 一粮食 | 1.籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 3 | 0 | |
| 2.粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.39 | 0 | ||
| 3.面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.1 | 1.2 | ||
| 二食用油 | 4.菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 66.9 | -0.37 | |
| 5.花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 166.5 | 1.11 | ||
| 6.食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 80 | -1.28 | ||
| 三肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 7.去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 10.88 | -8.8 |
| 8.后腿精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 11.22 | -8.26 | ||
| 9.三线肉 | 散装 | 元/500克 | 11.51 | -3.52 | ||
| 10.纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 18.32 | -10.72 | ||
| 鲜牛肉 | 11.腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 46 | 0 | |
| 12.牛腩 | 散装 | 元/500克 | 45.9 | 0.11 | ||
| 13.鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 20 | 0 | ||
| 14.鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 6.94 | 0 | ||
| 四水产品 | 15.花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 13.08 | 1.24 | |
| 16.草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.3 | 4.78 | ||
| 17.鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12.45 | -0.8 | ||
| 五蔬菜 | 18.白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.31 | 6.5 | |
| 19.胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 12.5 | ||
| 20.土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.5 | -3.85 | ||
| 21.莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.93 | -1 | ||
| 22.瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 3.15 | -2.17 | ||
| 23.莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.01 | -0.99 | ||
| 24.油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.61 | -2.17 | ||
| 25.芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.05 | 1 | ||
| 26.韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.5 | 0 | ||
| 27.菠菜 | 新鲜(当年11月至次年2月) | 元/500克 | —— | —— | ||
| 28.藤菜 | 新鲜(4月至10月) | 元/500克 | 4.76 | —— | ||
| 29.西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 5.71 | 16.77 | ||
| 30.青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.09 | -9.22 | ||
| 31.黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.25 | -9.96 | ||
| 32.西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.8 | -14.13 | ||
| 33.茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.09 | -6.09 | ||
| 34.四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 7.36 | -11.96 | ||
| 35.冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.59 | 3.19 | ||
| 36.老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.54 | 2.67 | ||
| 37.大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 0.17 | ||
| 六水果 | 38.苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 11.89 | 1.19 | |
| 39.香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.49 | 5.15 | ||
| 40.酥梨 | 一级(8月至10月) | 元/500克 | 6 | 0.17 | ||
| 二、农业生产资料零售价格监测品种 | ||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售 月均价 |
环比(%) | ||
| 一化肥 | 1.尿素 | 含氮46%,国产 | 元/500克 | 1.72 | 1.18 | |
| 2.碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/500克 | 1.2 | 0 | ||
| 3.过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/500克 | 0.65 | 0 | ||
| 4.三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/500克 | 1.2 | 0 | ||
| 5.三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/500克 | 1.85 | 2.78 | ||
| 二农药 | 6.阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 12.5 | -3.85 | |
| 7.吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/10克 | 1 | 0 | ||
| 8.草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/1000毫升 | 45 | 0 | ||
| 9.多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/400克 | 33 | -2.94 | ||
| 三农膜 | 10.棚膜 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 0 | |
| 11.地膜 | 当地主销 | 元/500克 | 8 | 0 |
附件下载:
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






