根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市支持食品及农产品加工产业高质量发展十条政策的通知》(渝府办发〔2023〕49号)要求和市委、市政府安排部署,经企业据实申报,区县审计审核和公开公示、市农业农村委业务处室审核,共有38个区县的149家“双百”企业申报9903.7256万元贴息补助,现予公示。公示期:2025年10月9日—10月14日。
对公示情况如有异议,请于公示期内向市农业农村委反映。
联系人:向飞宇;电话:023—89133405
附件:2025年农产品加工“双百”企业申报贴息补助资金汇总表
重庆市农业农村委员会办公室
2025年9月30日
附件
2025年农产品加工“双百”企业申报贴息补助资金汇总表
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 按照LPR的60%计算贴息金额(万元) | 
| 1 | 万州区 | 重庆市劲牛食品有限公司 | 13.3994 | 
| 2 | 重庆市万州蓝希络食品有限公司 | 120.2748 | |
| 3 | 重庆诗渝酒业(集团)有限公司 | 20.4848 | |
| 4 | 重庆市禾益米业有限公司 | 12.3881 | |
| 5 | 重庆市万州区伴神酿造有限公司 | 17.6562 | |
| 6 | 黔江区 | 重庆市蓬江食品有限公司 | 96.5156 | 
| 7 | 涪陵区 | 道道全重庆粮油有限责任公司 | 22.7800 | 
| 8 | 金健米业(重庆)有限公司 | 46.9400 | |
| 9 | 重庆正大饲料有限公司 | 75.3400 | |
| 10 | 中粮油脂(重庆)有限公司 | 120.9800 | |
| 11 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 75.4800 | |
| 12 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 35.8000 | |
| 13 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 366.7200 | |
| 14 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 38.9900 | |
| 15 | 渝妹儿米业(重庆)集团有限公司 | 35.2800 | |
| 16 | 重庆黄花园食品有限公司 | 62.3200 | |
| 17 | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | 8.7800 | |
| 18 | 重庆市涪陵区浩阳食品有限公司 | 9.3300 | |
| 19 | 重庆市绿陵实业有限公司 | 28.5200 | |
| 20 | 重庆海林生猪发展有限公司 | 118.1200 | |
| 21 | 大渡口区 | 重庆嘉威啤酒有限公司 | 159.2954 | 
| 22 | 重庆井谷元食品科技有限公司 | 43.5938 | |
| 23 | 重庆馨可元油脂有限公司 | 71.7347 | |
| 24 | 江北区 | 重庆隆发皮革制品有限责任公司 | 31.7540 | 
| 25 | 重庆长城茶业有限责任公司 | 30.0330 | |
| 26 | 沙坪坝区 | 重庆佳宏诚纺织有限公司 | 57.7213 | 
| 27 | 重庆市磁器口陈麻花食品有限公司 | 4.3017 | |
| 28 | 重庆市柏林麻油厂 | 21.1336 | |
| 29 | 重庆彩食鲜供应链发展有限公司 | 129.5867 | |
| 30 | 重庆市美盈森环保包装工程有限公司 | 62.0599 | |
| 31 | 九龙坡区 | 重庆奇爽实业(集团)有限公司 | 70.3016 | 
| 32 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 80.6162 | |
| 33 | 南岸区 | 重庆莉莱食品有限公司 | 34.4813 | 
| 34 | 重庆野山珍商贸有限公司 | 35.0428 | |
| 35 | 北碚区 | 重庆天润食品开发有限公司 | 90.1456 | 
| 36 | 渝北区 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 37.6200 | 
| 37 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | 82.4700 | |
| 38 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | 493.9800 | |
| 39 | 重庆秦妈食品有限公司 | 120.0000 | |
| 40 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 43.3300 | |
| 41 | 重庆古昌食品股份有限公司 | 16.3500 | |
| 42 | 巴南区 | 重庆新希望饲料有限公司 | 337.6390 | 
| 43 | 重庆市龙泉食品有限公司 | 35.4826 | |
| 44 | 长寿区 | 重庆好弟兄食品有限公司 | 5.7037 | 
| 45 | 重庆双羽家俱有限公司 | 84.5621 | |
| 46 | 重庆穗花食为天粮油有限公司 | 102.5743 | |
| 47 | 江津区 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 427.9960 | 
| 48 | 广州双桥(重庆)有限公司 | 154.2771 | |
| 49 | 重庆市帅克食品有限公司 | 14.9852 | |
| 50 | 重庆韩氏瓦缸食品有限责任公司 | 102.8332 | |
| 51 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 594.8991 | |
| 52 | 重庆市三易食品有限公司 | 54.3894 | |
| 53 | 重庆江记酒庄有限公司 | 116.0469 | |
| 54 | 重庆骄王天然产物股份有限公司 | 20.7612 | |
| 55 | 重庆隐涵食品有限公司 | 4.2925 | |
| 56 | 重庆市江津区丰源花椒有限公司 | 25.0676 | |
| 57 | 重庆丝米达食品有限公司 | 8.5085 | |
| 58 | 重庆市旺发茶叶有限公司 | 13.9384 | |
| 59 | 重庆凯扬农业开发有限公司 | 19.7052 | |
| 60 | 重庆新同连饲料有限公司 | 23.1523 | |
| 61 | 合川区 | 重庆希尔安药业有限公司 | 113.7900 | 
| 62 | 重庆市曾巧食品有限公司 | 210.0800 | |
| 63 | 重庆斯特佳生物科技股份有限公司 | 135.0000 | |
| 64 | 重庆市辣媳妇食品有限公司 | 114.6300 | |
| 65 | 重庆凰巢实业有限公司 | 104.5000 | |
| 66 | 重庆莎公主食品有限公司 | 35.7255 | |
| 67 | 重庆市凯鸿食品有限公司 | 7.8800 | |
| 68 | 重庆市远翔食品有限公司 | 22.8900 | |
| 69 | 永川区 | 重庆云岭茶业科技有限责任公司 | 3.4599 | 
| 70 | 重庆市石笋山生态农业有限公司 | 18.0542 | |
| 71 | 重庆理文制浆有限公司 | 205.5833 | |
| 72 | 南川区 | 重庆市南川区金禾米业有限责任公司 | 54.8390 | 
| 73 | 綦江区 | 重庆多味多食品科技开发股份有限公司 | 48.2996 | 
| 74 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 25.3913 | |
| 75 | 重庆金星股份有限公司 | 63.8983 | |
| 76 | 大足区 | 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 174.1700 | 
| 77 | 重庆固豪木业有限公司 | 79.9000 | |
| 78 | 重庆双福油脂有限公司 | 22.2400 | |
| 79 | 重庆市笛女酒业有限责任公司 | 7.5900 | |
| 80 | 重庆市宝顶酿造有限公司 | 10.5600 | |
| 81 | 重庆咏熹餐饮文化有限公司 | 20.7300 | |
| 82 | 璧山区 | 有友食品重庆制造有限公司 | 14.4600 | 
| 83 | 重庆琪金食品集团有限公司 | 333.5400 | |
| 84 | 铜梁区 | 重庆福斯特饲料股份有限公司 | 44.6911 | 
| 85 | 重庆欣顺庆包装制品有限公司 | 10.1111 | |
| 86 | 重庆天源之食品有限公司 | 16.9238 | |
| 87 | 潼南区 | 重庆檬泰生物科技有限公司 | 161.7400 | 
| 88 | 重庆康迪药业有限公司 | 34.5600 | |
| 89 | 重庆市潼南区三鑫林业开发有限公司 | 26.8100 | |
| 90 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 90.0700 | |
| 91 | 荣昌区 | 重庆大农科技集团有限公司 | 29.9200 | 
| 92 | 重庆安佑饲料有限公司 | 38.3600 | |
| 93 | 重庆琪馨食品有限公司 | 36.1600 | |
| 94 | 重庆市黄海食品有限公司 | 19.4000 | |
| 95 | 开州区 | 重庆开洲九鼎牧业科技开发有限公司 | 22.2407 | 
| 96 | 重庆植本环保科技有限公司 | 45.8249 | |
| 97 | 重庆紫水豆制品有限公司 | 17.5664 | |
| 98 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | 41.9159 | |
| 99 | 重庆天邦食品有限公司 | 73.2888 | |
| 100 | 重庆尚果农业科技有限公司 | 6.1189 | |
| 101 | 重庆天致药业股份有限公司 | 171.9145 | |
| 102 | 重庆嘉利华食品有限公司 | 44.7113 | |
| 103 | 重庆市开洲食品有限公司 | 43.4706 | |
| 104 | 梁平区 | 重庆真本味食品有限公司 | 31.5100 | 
| 105 | 梁平县瑞丰米业有限公司 | 43.3500 | |
| 106 | 重庆米之源农业发展有限公司 | 10.2400 | |
| 107 | 重庆市梁平区瑞予农业有限公司 | 8.5600 | |
| 108 | 重庆上口佳农业开发有限公司 | 31.4200 | |
| 109 | 重庆渝每滋农业科技发展有限公司 | 27.7700 | |
| 110 | 武隆区 | 重庆久味夙食品(集团)有限公司 | 45.1377 | 
| 111 | 城口县 | 重庆天宝药业有限公司 | 59.2093 | 
| 112 | 重庆美缀美食品有限公司 | 54.1941 | |
| 113 | 重庆市城口县赵孝春野生食品开发有限公司 | 52.7851 | |
| 114 | 丰都县 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 36.6900 | 
| 115 | 重庆恒都食品开发有限公司 | 136.0200 | |
| 116 | 垫江县 | 天圣制药集团股份有限公司 | 391.0800 | 
| 117 | 重庆鑫华汇实业有限公司 | 75.4200 | |
| 118 | 重庆市佳佳乳业有限公司 | 38.2800 | |
| 119 | 忠 县 | 重庆市龄童米业有限责任公司 | 32.7627 | 
| 120 | 重庆市忠州腐乳有限公司 | 80.4522 | |
| 121 | 重庆派森百橙汁有限公司 | 33.4035 | |
| 122 | 忠县美健达食品有限公司 | 8.5058 | |
| 123 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 103.2462 | |
| 124 | 重庆西厢阁粮油食品有限公司 | 35.4586 | |
| 125 | 重庆源源龙脉食品有限公司 | 5.5478 | |
| 126 | 重庆国豪食品有限公司 | 36.4251 | |
| 127 | 云阳县 | 云阳县晚艳农业开发有限公司 | 2.8849 | 
| 128 | 重庆绿康豆制品有限公司 | 14.9440 | |
| 129 | 重庆美佑动物食品有限公司 | 16.4358 | |
| 130 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 51.0035 | |
| 131 | 重庆市宏霖食品股份有限公司 | 25.3944 | |
| 132 | 重庆万力药业有限公司 | 60.4281 | |
| 133 | 奉节县 | 重庆市汀来绿色食品开发有限公司 | 35.6799 | 
| 134 | 巫山县 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | 13.3890 | 
| 135 | 重庆市神女药业股份有限公司 | 49.0588 | |
| 136 | 巫溪县 | 重庆绿盛源食品有限公司 | 31.3611 | 
| 137 | 石柱县 | 重庆泰尔森制药有限公司 | 15.2000 | 
| 138 | 重庆旺隆黄连科技有限公司 | 41.3200 | |
| 139 | 酉阳县 | 重庆琥珀茶油有限公司 | 35.0511 | 
| 140 | 重庆市青弘翔农业发展有限公司 | 16.1397 | |
| 141 | 重庆万源佳药业有限公司 | 7.7185 | |
| 142 | 重庆首创农业开发有限公司 | 3.5562 | |
| 143 | 酉阳县敏兴农林有限责任公司 | 7.3215 | |
| 144 | 秀山县 | 重庆湘大生物科技有限公司 | 6.9000 | 
| 145 | 重庆禾一丰农业开发有限公司 | 11.5200 | |
| 146 | 两江新区 | 凯欣粮油有限公司 | 65.0672 | 
| 147 | 高新区 | 重庆可可香粮油有限公司 | 3.6400 | 
| 148 | 重庆市食友食品开发有限公司 | 11.7000 | |
| 149 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 9.0700 | |
| 合计 | 9903.7256 | 
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
 
                                
 
                     
                     
            




