铜农委〔2025〕128号
重庆市铜梁区农业农村委员会
关于印发《铜梁区2025年粮油规模种植主体
单产提升项目实施方案》的通知
各镇(街道)产业发展服务中心:
根据《重庆市财政局关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知》(渝财农〔2024〕109号)、《重庆市财政局关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》(渝财农〔2025〕23号)、《重庆市农业农村委员会办公室关于印发重庆市2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案的通知》(渝农办发〔2025〕51号)要求,结合铜梁区实际,制定了《铜梁区2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》,现印发给你们,请抓好贯彻落实。
重庆市铜梁区农业农村委员会
2025年8月26日
(此件公开发布)
 
 
铜梁区2025年粮油规模种植主体单产提升
项目实施方案
根据《重庆市农业农村委关于印发〈重庆市2025年粮油规模种植主体单产提升实施方案〉的通知》(渝农办发〔2025〕51号)要求,结合铜梁区实际,围绕大豆、玉米、水稻、甘薯、高粱等主要大春粮食作物,兼顾小麦、油菜、胡豆、豌豆、马铃薯等小春粮油作物,支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成高产模式、落实增产措施、强化引领带动,促进粮油单产水平持续提高。现制定方案如下。
一、总体要求
围绕全方位夯实粮食安全根基,突出粮油规模种植主体这一关键,支持种植主体优化组织方式、应用先进技术,充分挖掘地、种、肥、药各要素,耕、种、管、收各环节增产潜力,努力提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面,有效发挥对小农户的示范带动,更好促进大面积均衡增产,推动粮食等重要农产品生产能力不断提升。
二、目标任务
以水稻、油菜规模种植为主,兼顾高粱、玉米、大豆和甘薯,找准增产短板,推动核心技术落地,全面完成市级要求的单产提升行动目标,支持粮油规模种植主体83个(见附件1),其中:家庭农场22个、农民合作社17个、村级集体经济股份合作联合社12个、农业企业22家、专业大户10个,带动大面积粮油作物单产提升。
三、实施内容
(一)实施地点。
在巴川、东城、蒲吕、土桥、二坪、水口等22个镇街实施粮油规模种植主体单产提升行动。
(二)实施作物。
根据铜梁实际,重点支持以产能提升最迫切、单产提升潜力最大的净作大豆、玉米(不含糥玉米)、水稻(直播除外)、甘薯、高粱等五种大春粮食作物,兼顾小麦、油菜、胡豆、豌豆、马铃薯等小春粮油作物。
(三)产量目标。
以2024年粮油产量年报统计数据为基数,即:大豆达到114公斤/亩以上、玉米达到366公斤/亩以上、水稻(中稻)达到524公斤/亩以上、再生稻达到130公斤/亩(近三年农情调查数据平均值)以上、甘薯达到450公斤/亩(折原粮)以上、高粱达到231公斤/亩以上、小麦达到227公斤/亩以上、油菜达到148公斤/亩以上、胡豆达到223公斤/亩以上、豌豆达到287公斤/亩以上、马铃薯达到249公斤/亩以上。
(四)主推技术。
1.大豆:春大豆建议选用渝豆1号、渝豆11、中豆46等品种,夏大豆建议选用南夏豆25、洛豆1号等品种,种子亩用量5公斤以上。大豆播种时每亩施用20公斤以上复合肥(14-16-15)或近似配方。
2.玉米:建议选用Q玉318、华试919、Q玉518、大爱11、辽禾308等品种,种子亩用量1.5公斤以上。玉米播种时每亩施用55公斤以上复合肥(20-15-10)或近似配方,灌浆初期亩补施10公斤尿素。
3.水稻:建议选用神农5优28、U8优528、神9优52、大两优111、恒丰优珍丝苗、七香优晶占、陵优6019等品种。要求种子亩用量规范化栽培1公斤以上,机插秧、抛秧栽培种子用量1.5公斤以上,直播稻不享受补贴。水稻移栽时每亩施用40公斤以上复合肥(23-7-10)或近似配方。常规栽培种植密度要达到1万窝/亩以上,机插秧、抛秧种植密度要达到1.2万窝/亩以上,病虫草害综合损失率控制在5%以内。
4.甘薯:建议选用鲜食、加工等专用型优质高产品种如渝薯19、万薯7号、渝薯27、商薯19等品种,推广起垄增密壮苗早栽技术“二季甘薯”栽培技术。甘薯移栽时每亩施用35-40公斤硫酸钾型复合肥或缓(控)释肥(15-10-15)或近似配方。
5.高粱:建议选用耐密植、抗倒伏、适宜机收品种如冀酿3号、冀酿4号等,推广开厢起垄栽培技术。高粱播种时每亩施用40-50公斤复合肥(20-10-15)或近似配方。
6.小麦:建议选用优质强筋中筋、抗赤霉病和抗穗萌小麦品种如渝1768、渝麦24、渝黑521等,集成推广深翻整地、免耕带旋机播、宽窄行条播等高产技术,小麦播种时每亩施用25-30公斤复合肥(20-10-10)或近似配方。
7.油菜:建议选用早熟、抗病性强、含油量高、丰产性好、宜机收的品种如庆油3号、庆油8号等,推广适时早播、培育壮苗、科学施肥、开展病虫害防治等技术,油菜移栽前每亩施用有机无机复混肥(20—7—8)或近似配方不少于40公斤、硼肥1kg作底肥,移栽时施定根肥,移栽后7-10天轻施提苗肥,促壮苗早发。
8.马铃薯:建议选用抗逆、优质、丰产的马铃薯品种,如希森6号、渝马铃薯5号、中薯5号、鄂马铃薯3号等,推广“脱毒种薯、合理密植、晚疫病综合防控”等技术,马铃薯播种时每亩施充分腐熟农家肥1000~1500公斤或商品有机肥800~1000公斤,底肥选用硫酸钾型薯类复合肥亩用量40~60公斤,避免与种薯直接接触。
四、资金使用方向及报账要求
(一)资金来源
根据《重庆市财政局关于提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算指标的通知》(渝财农〔2024〕109号)、《重庆市财政局关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》(渝财农〔2025〕23号)文件要求,下达资金453万元用于项目建设。
(二)资金使用安排
1.奖补资金
(1)作物选择。根据铜梁实际,重点支持以产能提升最迫切、单产提升潜力最大的净作大豆、玉米(不含糥玉米)、水稻(直播除外)、甘薯、高粱等五种大春粮食作物,兼顾小麦、油菜、胡豆、豌豆、马铃薯等小春粮油作物。
(2)支持对象。奖补从事粮油规模种植面积20亩及以上(不含为其他主体和农户开展环节托管或全程托管的社会化服务面积)的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体,包括村集体经济组织、实施全程托管的主体和积极承担撂荒地复耕复种粮油作物达到当地平均产量水平的主体。
(3)奖补方式:采取奖补方式,促进单产提升。以2024年粮油产量年报统计数据为基数,即:大豆达到114公斤/亩以上、玉米达到366公斤/亩以上、水稻(中稻)达到524公斤/亩以上、再生稻达到130公斤/亩(近三年农情调查数据平均值)以上、甘薯达到450公斤/亩(折原粮)以上、高粱达到231公斤/亩以上、小麦达到227公斤/亩以上、油菜达到148公斤/亩以上、胡豆达到223公斤/亩以上、豌豆达到287公斤/亩以上、马铃薯达到249公斤/亩以上的,同一地块种植1次按50元/亩、种植2次(如中稻—再生稻、水稻—油菜/马铃薯/胡豆/豌豆/小麦、高粱—油菜/马铃薯/胡豆/豌豆/小麦、玉米—油菜/马铃薯/胡豆/豌豆/小麦、甘薯—油菜/马铃薯/胡豆/豌豆/小麦、大豆—油菜/马铃薯/胡豆/豌豆/小麦等)按100元/亩,以此类推进行补助。单个主体奖补金额不超过30万元,防止出现“垒大户”。最终补贴金额以验收确定的面积及相应补贴标准据实计算确定。
2.新品种、新技术试验示范补助资金。开展水稻一级稻米品种鉴评、化肥控量增效等试验示范4个,1万元/个。补助承担试验示范的新型经营主体用于试验示范物资、测产、人工、机械等费用支出。
3.项目建设技术支撑补助资金。主要用于开展观摩培训、宣传发动、印发资料、制作展牌展板、技术指导、组织专家开展现场测产等费用支出。
(三)报账要求。
实施业主完成建设内容,向所在镇(街)提出验收申请,所在镇(街)进行现场验收。报账材料包括:
1实施单位营业执照、开户行信息(包括账户名称、账户号码、开户银行等);(业主提供)
2铜梁区XX镇(街)2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体档案记载表;(镇街提供)
3铜梁区2025粮油规模种植主体单产提升项目验收表(镇级)(附件5)。(镇街提供)
4铜梁区2025粮油规模种植主体单产提升项目验收表(区级)(附件6)。
镇街验收后将相关报账资料(除附件6)扫描后通过一表通一并报区农业农村委,经区级按不低于20%的比例抽查验收审查后按程序进行补贴发放。
五、实施步骤
(一)细化方案。区农业农村委会同区财政局根据市级要求结合铜梁实际,重点支持以产能提升最迫切、单产提升潜力最大的净作大豆、玉米(不含糥玉米)、水稻(直播除外)、甘薯、高粱等五种大春粮食作物,兼顾小麦、油菜、胡豆、豌豆、马铃薯等小春粮油作物,进一步明确面积规模、主推技术、单产目标等实施条件及抽查验收、奖补操作程序等。
(二)申报审核。组织符合条件的粮油规模种植主体积极参与、自愿申报。申报材料需明确作物种类、种植面积、关键技术、目标单产等基本信息。经村级审查种植面积、镇街初审,报区级组织审核申报材料,研究确定承担项目的主体,公示无异议后下达实施方案。
(三)过程记录。项目主体应按要求加强田间管理,落实关键技术,并在整地播种、肥水管理、病虫草害防控及机械收获等关键环节,以照片等形式记录应用的关键技术措施。区镇技术指导小组及时组织检查和指导并建立档案,重点记录选择品种及用量、种植模式及种植密度、选择肥料配方及施用量、病虫草害防控效果等关键技术落实到位情况,实行一主体一档案(见附件2)。
(四)测产核实。作物收获季节,项目主体向有关镇街对申请开展测产验收,相关镇街将测产验收结果如实上报区农业农村委,区农业农村委按照不低于20%的比例随机抽取承担项目主体核实测产结果。
(五)结果公示。镇级和区级要在项目完成验收后,利用村、镇公开栏,互联网等公开渠道,及时公示项目拟奖补主体及资金情况,对反映有异议的要组织核实。公示无异议后,按程序及时兑付资金。
六、保障措施
(一)组织保障
1.成立项目领导小组。成立以区农业农村委主要领导任组长,区农业农村委及相关镇街分管领导为副组长,区农业技术推广服务中心、区农业农村委财务科、产业科、农业行政审批科(植保站)、农业品牌与质量安全监管科、农机推广站负责人,相关镇街产业发展服务中心负责人为成员的项目实施小组。加强项目组织领导和工作协调,明确职责分工、相互紧密配合,严格目标任务管理,加强工作核查督导,强化绩效问责考核,形成一级抓一级、层层抓落实工作机制,协同推进有力,确保项目顺利实施。
2.成立技术指导小组。成立区农业技术推广中心负责人为组长,农机推广站、农业行政审批科(植保站)、相关镇街农业服务中心技术人员为成员的项目指导小组(见附件4)。负责组织项目具体实施、技术指导、考核验收等相关工作,充分发挥各级指导组和农技推广队伍的作用,关键环节技术指导到位到田,如实记录种管收等过程要素,测产验收评估要公开公正,结果要真实可靠。
(二)加强项目管理
技术指导人员分片负责,不定期督促检查指导,确保关键技术落实到位,总结技术运用模式和单产提升示范典型经验。加强项目资金监管,加强项目实施过程监管,对合作社、家庭农场等弄虚作假骗取财政补贴资金的行为,一经发现将移交有关部门严肃处理,对发现的违法违纪行为,追究相关单位和人员的责任。按时完成项目要求的档案管理,资金使用情况,验收总结等工作。
附件:1.铜梁区2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体明细表
2.铜梁区XX镇(街)2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体档案记载表
3.项目主要人员与任务分工
4.铜梁区2025年粮油规模种植主体单产提升项目技术指导包片表
5.铜梁区2025粮油规模种植主体单产提升项目验收表(镇级)
6.铜梁区2025粮油规模种植主体单产提升项目验收表(区级)
附件1
铜梁区2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体明细表
| 序号 | 镇街 | 主体名称 | 联系人 | 业主申报种植作物面积(亩) | |||||||||||
| 大豆 | 玉米 | 水稻 | 甘薯 | 高粱 | 再生稻 | 油菜 | 马铃薯 | 胡豆 | 豌豆 | 小麦 | 小计 | ||||
| 1 | 巴川街道 | 铜梁区巴川街道八一路社区股份经济合作联合社 | 陈正会 |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | 
| 2 | 东城街道 | 铜梁区军哥家庭农场 | 王军 |  |  | 610.458 |  |  | 600 |  |  |  |  |  | 1210.458 | 
| 3 | 东城街道 | 重庆龙裕城乡建设开发有限公司 | 谷俊 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 
| 4 | 蒲吕街道 | 重庆龙裕城乡建设开发有限公司 | 谷俊 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 
| 5 | 蒲吕街道 | 重庆市铜梁区石虎农作物种植专业合作社 | 杨全忠 |  |  |  |  | 131.90 |  | 131.9 |  |  |  |  | 263.8 | 
| 6 | 土桥镇 | 重庆市铜梁区农润水稻种植专业合作社 | 刘远驹 |  |  | 1000 |  |  | 100 | 1000 |  |  |  |  | 2100 | 
| 7 | 土桥镇 | 铜梁区土桥镇新房村股份经济合作联合社 | 梁烈 |  |  | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 360 | 
| 8 | 二坪镇 | 重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司 | 张健 | 500 |  | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 3000 | 
| 9 | 水口镇 | 重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司 | 张健 | 500 |  | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 3000 | 
| 10 | 水口镇 | 铜梁区水口镇天寨村股份经济合作联合社 | 陈小勇 |  |  | 619.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 619.47 | 
| 11 | 安居镇 | 重庆市铜梁区安居镇龙泉村股份经济合作联合社 | 朱孝华 |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  | 240 | 
| 12 | 安居镇 | 重庆市铜梁区万懿兴家庭农场 | 赵小玲 |  |  | 103.483 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.483 | 
| 13 | 白羊镇 | 重庆市铜梁区海子坝农副产品加工农民专业合作社 | 陈西北 |  |  | 200 | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 
| 14 | 白羊镇 | 铜梁区白羊镇水碾村股份经济合作联合社 | 周龙超 |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 
| 15 | 平滩镇 | 重庆市铜梁区骏兴水稻种植专业合作社 | 张定刚 |  |  | 310 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 510 | 
| 16 | 平滩镇 | 重庆市铜梁区洪泽龙虾养殖专业合作社 | 李小燚 |  |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 
| 17 | 平滩镇 | 铜梁区硕果种植家庭农场 | 喻祥国 |  |  | 275.06 |  |  | 75 | 200 |  |  |  |  | 550.06 | 
| 18 | 平滩镇 | 铜梁区平滩镇玉龙村股份经济合作联合社 | 张登文 |  |  | 374.76 |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 574.76 | 
| 19 | 平滩镇 | 重庆市铜梁区馨馨生态农业家庭农场 | 王小会 |  |  | 124 |  |  | 124 |  |  |  |  |  | 248 | 
| 20 | 平滩镇 | 铜梁区杰哥水产养殖场 | 罗含杰 |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 | 
| 21 | 平滩镇 | 铜梁区楠华家庭农场 | 胡晓兵 |  |  | 180.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.32 | 
| 22 | 平滩镇 | 重庆市好味稻农业发展有限公司 | 吴丽莎 |  |  | 250 |  | 2200 |  | 4000 |  |  |  |  | 6450 | 
| 23 | 平滩镇 | 重庆市铜梁区曹友清小龙虾养殖场 | 曹友清 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 
| 24 | 平滩镇 | 重庆村村旺电子商务有限公司 | 牟举辉 | 600.43 | 1537.79 | 2507.54 |  | 1000 |  | 3000 |  |  |  |  | 8645.76 | 
| 25 | 平滩镇 | 熊德荣 | 熊德荣 |  | 74.74 |  |  |  |  | 74 | 74 |  |  |  | 222.74 | 
| 26 | 平滩镇 | 熊光良 | 熊光良 |  | 52.20 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 104.2 | 
| 27 | 平滩镇 | 重庆双济溢畜牧有限责任公司 | 周航 |  |  | 141 |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 321 | 
| 28 | 平滩镇 | 张正才 | 张正才 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 
| 29 | 平滩镇 | 铜梁区杜流全家庭农场 | 杜流全 |  |  | 146 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 246 | 
| 30 | 双山镇 | 铜梁区福生美地水产养殖家庭农场 | 徐志峰 |  |  | 201.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.91 | 
| 31 | 双山镇 | 铜梁区叶泽伦家庭农场 | 孔祥玉 |  |  | 151.3 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 351.3 | 
| 32 | 双山镇 | 铜梁区年丰种植家庭农场 | 张年 |  |  | 330 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 730 | 
| 33 | 双山镇 | 铜梁区中明家庭农场 | 张中明 |  |  | 147.36 |  |  | 108 | 250 |  |  |  |  | 505.36 | 
| 34 | 双山镇 | 铜梁区杜流全家庭农场 | 杜流全 |  |  | 189.983 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 339.983 | 
| 35 | 双山镇 | 重庆市铜梁区渝龙蔬菜种植专业合作社 | 裴龙友 |  |  | 175.58 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  | 475.58 | 
| 36 | 双山镇 | 重庆蓝盾小龙虾养殖专业合作社 | 徐志峰 |  |  | 296.582 |  |  |  |  |  |  |  |  | 296.582 | 
| 37 | 双山镇 | 铜梁区一只虾农场 | 郑梅香 |  |  | 104.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.07 | 
| 38 | 双山镇 | 铜梁区杜流德家庭农场 | 杜流德 |  |  | 102.91 |  |  | 102.91 |  |  |  |  |  | 205.82 | 
| 39 | 双山镇 | 龙思勇 | 龙思勇 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360 | 
| 40 | 小林镇 | 铜梁区定福蔬菜种植家庭农场 | 刘绍东 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 220 | 
| 41 | 小林镇 | 铜梁区杜流德家庭农场 | 杜流德 |  |  | 149.92 |  |  | 149.92 |  |  |  |  |  | 299.84 | 
| 42 | 小林镇 | 重庆叙知香农业科技有限公司 | 沈其龙 |  |  | 380 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 480 | 
| 43 | 小林镇 | 重庆市好味稻农业发展有限公司 | 吴丽莎 |  |  |  |  | 1810 |  | 4000 |  |  |  |  | 5810 | 
| 44 | 虎峰镇 | 重庆鱼水情种养殖专业合作社 | 张庆国 |  |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 
| 45 | 虎峰镇 | 重庆市铜梁区农丰种业有限公司 | 苟兵 |  |  | 587.541 |  |  |  | 587.541 |  |  |  |  | 1175.082 | 
| 46 | 虎峰镇 | 重庆龙裕城乡建设开发有限公司 | 谷俊 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 
| 47 | 虎峰镇 | 重庆智赢实业有限公司 | 杨泽明 |  |  | 340 |  |  | 340 |  |  |  |  |  | 680 | 
| 48 | 虎峰镇 | 张朝荣 | 张朝荣 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 49 | 虎峰镇 | 眉山市源兴汇果蔬种植农民专业合作社 | 余应杰 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 
| 50 | 福果镇 | 铜梁区福果镇林宇村股份经济合作联合社 | 高永秀 |  |  | 107.51 |  |  | 105 | 170 |  |  |  |  | 382.51 | 
| 51 | 福果镇 | 重庆市铜梁区无河水稻种植专业合作社 | 胡德申 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 200 | 
| 52 | 福果镇 | 大足区何春明家庭农场 | 何春明 |  |  | 1080 |  |  | 400 | 100 |  |  |  |  | 1580 | 
| 53 | 福果镇 | 铜梁区福果镇三星村股份经济合作联合社 | 杨光玲 |  |  | 158.4 |  | 40 | 100 | 40 |  |  |  |  | 338.4 | 
| 54 | 福果镇 | 铜梁区福果镇高山村股份经济合作联合社 | 王伟 |  |  | 448.55 |  | 260 | 100 | 608 |  |  |  |  | 1416.55 | 
| 55 | 福果镇 | 铜梁区福果镇三多村股份经济合作联合社 | 亢勇 |  |  | 199.104 |  | 41 | 199 | 98 |  |  |  |  | 537.104 | 
| 56 | 福果镇 | 重庆和生恒力置业有限公司 | 陈乙 |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 600 | 
| 57 | 石鱼镇 | 重庆市铜梁区犁泰水稻种植专业合作社 | 姚永国 |  |  | 500 |  |  | 100 | 500 |  |  |  |  | 1100 | 
| 58 | 少云镇 | 刘远国 | 刘远国 |  | 53.351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.351 | 
| 59 | 少云镇 | 重庆村村旺电子商务有限公司 | 牟举辉 |  | 1200 | 648.08 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 2848.08 | 
| 60 | 维新镇 | 重庆市槐尹池农作物种植专业合作社 | 钱祖友 |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 240 | 
| 61 | 维新镇 | 重庆田耕农业科技有限公司 | 陈昌友 |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 | 
| 62 | 华兴镇 | 重庆市铜梁区全粮水稻种植专业合作社 | 韩寿全 |  |  | 613.288 |  |  | 613.288 |  |  |  |  |  | 1226.576 | 
| 63 | 华兴镇 | 重庆雨田生态农业发展有限公司 | 陈春 |  |  | 106.3 |  |  | 106.3 |  |  |  |  |  | 212.6 | 
| 64 | 华兴镇 | 陈大友 | 陈大友 |  |  | 54.98 |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 69.98 | 
| 65 | 华兴镇 | 郭辉明 | 郭辉明 |  |  | 49.96 |  |  | 49.96 |  |  |  |  |  | 99.92 | 
| 66 | 安溪镇 | 欧应全 | 欧应全 |  |  | 81.605 |  |  | 81.605 |  |  |  |  |  | 163.21 | 
| 67 | 永嘉镇 | 重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司 | 张健 | 2500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 4000 | 
| 68 | 永嘉镇 | 重庆市铜梁区杨洪家庭农场 | 杨洪 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 140 | 
| 69 | 西河镇 | 铜梁区代发粮食家庭农场 | 张代发 |  | 50 | 812 |  |  | 812 |  |  |  |  |  | 1674 | 
| 70 | 西河镇 | 李代强 | 李代强 |  |  | 99.895 |  |  | 99.895 |  |  |  |  |  | 199.79 | 
| 71 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区文良农机服务专业合作社 | 陈丽 |  |  | 1043 |  |  | 300 | 500 |  |  |  |  | 1843 | 
| 72 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区禾香园生态农业专业合作社 | 陆学才 |  |  | 920.5 |  |  | 300 | 400 |  |  |  |  | 1620.5 | 
| 73 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区凤来莲藕种植专业合作社 | 谭兴才 |  |  | 300 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 400 | 
| 74 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区龙乡田园现代农业发展有限公司 | 肖朝芳 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 
| 75 | 侣俸镇 | 重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司 | 张健 | 500 |  | 3000 |  |  | 200 | 2000 |  |  |  |  | 5700 | 
| 76 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区琪蕊农业开发有限公司 | 谭兴伟 |  |  | 360 |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 700 | 
| 77 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区张小兰家庭农场 | 张小兰 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | 
| 78 | 侣俸镇 | 重庆中煜华资工程技术有限公司 | 刘之轶 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 
| 79 | 侣俸镇 | 铜梁区致远家庭农场 | 万开梅 |  |  | 255.981 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.981 | 
| 80 | 太平镇 | 重庆敏华农业专业合作社 | 左学敏 |  | 800 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 1800 | 
| 81 | 太平镇 | 重庆市燕雨林丰园林科技有限公司 | 丁强 |  | 1100 | 350 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 1750 | 
| 82 | 太平镇 | 铜梁区太平镇余家村股份经济合作联合社 | 黄光强 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 
| 83 | 太平镇 | 铜梁区太平镇团碾村股份经济合作联合社 | 陈浩 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 400 | 
| 合计 |  | 4600 | 4868 | 30814 | 670 | 5783 | 6361.878 | 29061.441 | 74 | 0 | 0 | 0 | 82233.13 | 
附件2
| 铜梁区XX镇(街)2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体档案记载表 | ||||||||||||||||
| 填报单位:XX镇街(盖章) | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目 主体 | 实施地点(村社) | 负责人名 | 身份证号码/社会信用代码 | 联系方式 | 开户银行名称 | 银行账号 | 作物品种 | 面积(亩) | 品种名称及用种量 | 种植方式及密度 | 肥料配方及用量 | 病虫草害防控情况 | 落实的关键技术措施 | 亩产水平(公斤) | 备注 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 填报人:电话:时间:年月日 | 
 
 
| 附件3: 项目主要人员与任务分工 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件4 铜梁区2025年粮油规模种植主体单产提升项目技术指导包片表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 镇街 | 主体名称 | 联系人 | 区级技术指导 | 镇街技术指导 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 巴川街道 | 铜梁区巴川街道八一路社区股份经济合作联合社 | 陈正会 | 詹雪萍 | 陈代忠 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 东城街道 | 铜梁区军哥家庭农场 | 王军 | 刘颜铭 王小琴 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 东城街道 | 重庆龙裕城乡建设开发有限公司 | 谷俊 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 蒲吕街道 | 重庆龙裕城乡建设开发有限公司 | 谷俊 | 张玲 汪红 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 蒲吕街道 | 重庆市铜梁区石虎农作物种植专业合作社 | 杨全忠 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 土桥镇 | 重庆市铜梁区农润水稻种植专业合作社 | 刘远驹 | 杨俊峰 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 土桥镇 | 铜梁区土桥镇新房村股份经济合作联合社 | 梁烈 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 二坪镇 | 重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司 | 张健 | 李俊希 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 水口镇 | 重庆西科巴岳农庄现代农业有限公司 | 张健 | 姜发丽 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 水口镇 | 铜梁区水口镇天寨村股份经济合作联合社 | 陈小勇 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 安居镇 | 重庆市铜梁区安居镇龙泉村股份经济合作联合社 | 朱孝华 | 杨英 欧德云 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 安居镇 | 重庆市铜梁区万懿兴家庭农场 | 赵小玲 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
