重庆市梁平区人民政府办公室
关于印发《重庆市梁平区深化农村生活污水治理(管控)行动方案(2025—2027年)》的通知
梁平府办发〔2025〕6号
各乡镇人民政府、街道办事处,区政府各部门,有关单位:
《重庆市梁平区深化农村生活污水治理(管控)行动方案(2025—2027年)》已经区政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
重庆市梁平区人民政府办公室
2025年1月14日
(此件公开发布)
重庆市梁平区深化农村生活污水治理(管控)行动方案(2025—2027年)
为学习运用“千万工程”经验,深入打好农业农村污染治理攻坚战,系统解决农村生活污水污染问题,改善农村人居环境,加快建设巴渝和美乡村,根据《重庆市深化农村生活污水治理(管控)行动方案》要求,按照区委、区政府工作部署,制定本方案。
一、基本情况
全区涉农村社318个,截至2024年第三季度,完成农村生活污水治理(管控)村社218个,未完成农村生活污水治理(管控)村社100个,全区农村生活污水治理(管控)率68.55%。
全区农村居民总户籍数175518户,常住户数为116492户,常住农村人口257143人,农村生活污水通过纳管处理、集中处理设施、多户集中收集后进行资源化利用、卫生厕所改造后资源化利用不外排、旱厕(粪池收集后)资源化还田等方式均得到有效治理(管控)。
全区已建设56座农村污水处理设施,总设计规模4590m3/d,设施的日常运维工作主要由高新集团洁美分公司、三峡水环境公司以及各乡镇(街道)或业主承担。所有纳入农村生活污水管理系统的污水处理站,至少每半年开展一次出水水质监测。
二、治理目标
到2027年,实现全区农村生活污水治理(管控)率100%,集中式农村生活污水处理设施正常运行率100%,建成污水零直排村70个,农村生活污水治理(管控)水平全面提升。
表1 农村生活污水治理(管控)目标指标表
区县 | 年度 | 涉农村社治理(管控) | 新增完成治理(管控)常住农户*(户) | 集中式农村生活污水处理设施正常运行率(%) | |||
治理 (管控)率(%) | 新增村社数量*(个) | 提质增效村社数量* (个) | 零直排村*(个) | ||||
梁平区 | 2024 | 71.70 | 10 | —— | —— | —— | 96.43 |
2025 | 75.79 | 23 | 11 | 17 | —— | 100 | |
2026 | 88.68 | 64 | 19 | 51 | —— | 100 | |
2027 | 100 | 100 | 19 | 70 | —— | 100 | |
备注:1.2024年新增村社数量目标值为2024年第四季度目标任务量。 2.“*”为累计值。 |
三、主要措施
(一)开展农村生活污水污染调查〔牵头单位:区生态环境局,责任单位:各乡镇(街道)〕
开展农户排水信息及设施运维调查,进一步深化农村生活污水污染调查行动工作成果,主要包括污水收集、污水处理、设施运维、资源化利用条件、环境影响、农户意愿排查。结合20户以下散户、20-200户小聚集点、200户以上大聚集点排查情况,核实大小聚集点的污水治理现状和工程缺口,对新建设施重点排查分析,形成工作清单,全区318村建立“区县-乡镇-村社”三级台账管理体系。(详见附件1)
(二)实施改厕暨户厕粪污管控行动〔牵头单位:区农业农村委、区生态环境局,责任单位:各乡镇(街道)〕
实施农村污水管控专项攻坚行动,确保农村改厕与生活污水治理的有效衔接。到2027年,农村20户(或常住人口50人)以下散户、联户改厕原则上做到愿改则改、能改则改。大力倡导节水型水冲设施,降低生活污水产生源头。针对不具备改厕条件的地区,强化传统旱厕的防淋、防溢、防渗管理,并确保粪污还田利用。通过推进三防一盖改造、卫生旱厕改造、三格式化粪池建设等措施,全面加强全区农户污水治理(管控)。2025年、2026年、2027年分别实施300户、500户、300户农户改厕。
针对房前屋后粪污和生活污水乱排、散排、未经处理直排环境的问题,对粪便及冲厕水(统称“黑水”)进行无害化处理。在具备收集处理条件的情况下,洗涤水、洗浴水、厨房水(统称“灰水”)及化粪池出水应集中储存,并就近就地消纳利用。若不具备收集处理条件,则应充分利用房前屋后的小花园、小菜地、小果园(统称“三小园”)进行消纳利用。以乡镇(街道)为单位,通过已建实施修缮、管网排查整改、农村污水排查监管等手段,全区乡镇(街道)行政村(含涉农社区,下同)的农村生活污水治理(管控)将实现全覆盖。
按照“覆盖全村、精准到户”要求,全面调查各乡镇(街道)行政村生活污水产生排放情况,摸排不满足“三基本”区域,以行政村为单位,推进农村生活污水治理(管控),实现生活污水乱排乱放现象得到有效管控,各行政村基本看不到生活污水乱排横流、公共空间基本没有生活污水乱排乱倒现象;基本闻不到生活污水臭味,公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟等;基本听不到群众对生活污水的抱怨,治理成效得到多数村民认可。
为进一步提高行政村农村生活污水治理率,全面推行因地制宜的政策措施。通过实施多元化策略,包括纳管、集中污水处理设施建设、集中资源化利用以及农户管控等,计划于2024年、2025年、2026年、2027年分别完成10个、13个、41个、36个新增行政村农村生活污水治理(管控)任务,已完成农村生活污水治理(管控)的行政村全部纳入提质增效再排查、再治理,全面提升生活污水治理成效,到2027年,全区农村生活污水治理(管控)率达到100%。
表2 新增村农村生活污水治理(管控)任务表
乡镇 (街道) | 新增村(个) | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 责任单位 |
安胜镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 安胜镇 |
柏家镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 柏家镇 |
碧山镇 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 碧山镇 |
大观镇 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 大观镇 |
福禄镇 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 福禄镇 |
复平镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 复平镇 |
合兴街道 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 合兴街道 |
和林镇 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 和林镇 |
虎城镇 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 虎城镇 |
回龙镇 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 回龙镇 |
聚奎镇 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 聚奎镇 |
礼让镇 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 礼让镇 |
梁山街道 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 梁山街道 |
龙门镇 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 龙门镇 |
明达镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 明达镇 |
蟠龙镇 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 蟠龙镇 |
屏锦镇 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 屏锦镇 |
曲水镇 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 曲水镇 |
石安镇 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 石安镇 |
双桂街道 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 双桂街道 |
文化镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 文化镇 |
新盛镇 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 新盛镇 |
星桥镇 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 星桥镇 |
荫平镇 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 荫平镇 |
袁驿镇 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 袁驿镇 |
云龙镇 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 云龙镇 |
紫照镇 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 紫照镇 |
合计 | 100 | 10 | 13 | 41 | 36 | |
注:具体名单见附表1 |
表3 提质增效村农村生活污水治理(管控)任务表
乡镇(街道) | 已完成治理(管控)村庄数(个) | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
安胜镇 | 4 | 2 | 2 | |
柏家镇 | 6 | 2 | 2 | 2 |
碧山镇 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大观镇 | 6 | 2 | 2 | 2 |
福禄镇 | 7 | 2 | 3 | 2 |
复平镇 | 2 | 1 | 1 | |
合兴街道 | 5 | 2 | 2 | 1 |
和林镇 | 5 | 2 | 2 | 1 |
虎城镇 | 10 | 3 | 3 | 4 |
回龙镇 | 10 | 3 | 3 | 4 |
金带街道 | 7 | 2 | 2 | 3 |
聚奎镇 | 8 | 3 | 3 | 2 |
礼让镇 | 5 | 1 | 2 | 2 |
梁山街道 | 16 | 5 | 5 | 6 |
龙门镇 | 7 | 2 | 2 | 3 |
龙胜乡 | 5 | 1 | 2 | 2 |
明达镇 | 8 | 2 | 2 | 4 |
蟠龙镇 | 7 | 2 | 2 | 3 |
屏锦镇 | 15 | 5 | 5 | 5 |
七星镇 | 5 | 2 | 2 | 1 |
曲水镇 | 4 | 1 | 1 | 2 |
仁贤街道 | 6 | 2 | 2 | 2 |
石安镇 | 5 | 1 | 2 | 2 |
双桂街道 | 10 | 3 | 3 | 4 |
铁门乡 | 3 | 1 | 1 | 1 |
文化镇 | 7 | 2 | 2 | 3 |
新盛镇 | 7 | 2 | 2 | 3 |
星桥镇 | 6 | 2 | 2 | 2 |
荫平镇 | 5 | 2 | 2 | 1 |
袁驿镇 | 7 | 2 | 2 | 3 |
云龙镇 | 8 | 3 | 3 | 2 |
竹山镇 | 7 | 2 | 2 | 3 |
紫照镇 | 2 | 1 | 1 | |
合计 | 108 | 65 | 73 | 80 |
(三)实施农村生活污水集中资源化利用行动(牵头单位:区生态环境局、区农业农村委)
全面实施农村20户(或常住人口50人)至200户(或常住人口500人)聚居点生活污水排放情况排查,2024年6月底前已完成排查工作,确定已存在生活污水集中污染或可能存在污染的农村居民点清单。
在满足生活污水易于集中污染、环境敏感度较低以及消纳土地充足的条件下,依据污染防治及农林生产需求,兼顾改厕现状,倡导并推广集中资源化利用技术应用于农村生活污水处理。全面推动已形成或易于形成生活污水集中污染的农村居民点生活污水治理,按照到2027年,农村20户(或常住人口50人)—200户(或常住人口500人)聚居点生活污水原则上实现应用尽用。
确定任务清单,2025年、2026年分别完成清单任务的5个、6个集中居住点资源化利用建设。
表4 农村生活污水集中资源化利用任务表
乡镇(街道) | 居民点数量 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 责任单位 |
合兴街道 | 3 | 2 | 1 | 0 | 合兴街道 |
和林镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 和林镇 |
虎城镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 虎城镇 |
聚奎镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 聚奎镇 |
礼让镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 礼让镇 |
龙门镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 龙门镇 |
七星镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 七星镇 |
袁驿镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 袁驿镇 |
合计 | 11 | 5 | 6 | 0 |
表5 农村生活污水集中资源化利用详细名单表
序号 | 乡镇(街道) | 村社名称 | 院落名称 | 常住户数 |
1 | 合兴街道 | 龙滩村 | 柚园广场 | 27 |
2 | 合兴街道 | 天龙村 | 老街片区 | 22 |
3 | 和林镇 | 平都社区 | 平都街道 | 39 |
4 | 虎城镇 | 波漩村 | 朦塘湾 | 36 |
5 | 聚奎镇 | 席帽村 | 观音寨 | 28 |
6 | 礼让镇 | 同河村 | 同新家园 | 22 |
7 | 礼让镇 | 同河村 | 同盟农庄 | 6 |
8 | 龙门镇 | 河龙村 | 碾房坝 | 25 |
9 | 七星镇 | 金柱村 | 金柱坝 | 40 |
10 | 袁驿镇 | 袁驿村 | 古家坪 | 114 |
11 | 合兴街道 | 雨家村 | 新农村 | 35 |
合计 | 394 |
(四)实施乡镇污水处理厂服务范围向农村纳管延伸行动(牵头单位:区住房城乡建委、区生态环境局)
在研判污染现状及人口发展趋势的前提下,综合考虑乡镇污水 处理设施处理工艺、地形标高、处理负荷等条件,利用乡镇污水处理设施富余处理能力,重点解决乡镇建成区周边尚未得到有效治理的农村生活污水。深挖乡镇污水处理设施处理潜力,逐步推进乡镇污水处理设施进水浓度和运行负荷“双提升”。强化乡镇污水处理设施日常运维监管,确保设施稳定运行。到 2027 年,具备条件的乡镇污水处理厂周边3km范围内20户(或常住人口50人)以上聚居点可通过重力自流进入污水处理厂服务范围的农村生活污水原则上做到应接尽接、达标排放。
2025年、2026年分别完成清单任务的6个、6个集中聚居点处理工程建设。
表6 农村生活污水纳管延伸处理任务表
乡镇(街道) | 居民点数量 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 责任单位 |
柏家镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 柏家镇 |
复平镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 复平镇 |
和林镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 和林镇 |
虎城镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 虎城镇 |
蟠龙镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 蟠龙镇 |
双桂街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 双桂街道 |
文化镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 文化镇 |
新盛镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 新盛镇 |
荫平镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 荫平镇 |
云龙镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 云龙镇 |
合计 | 12 | 6 | 6 | 0 |
表7 农村生活污水纳管延伸处理详细名单表
序号 | 乡镇 (街道) | 村社名称 | 居民点名称 | 常住户数 | 管网长度(km) |
1 | 柏家镇 | 中心村 | 村委会 | 53 | 0.7 |
2 | 和林镇 | 福和社区 | 福新佳苑 | 120 | 0.65 |
3 | 虎城镇 | 礼仁村 | 8组花院子 | 94 | 2.1 |
4 | 蟠龙镇 | 青垭社区 | 青垭9组花院子 | 42 | 5.5 |
5 | 双桂街道 | 太和社区 | 太和农庄 | 23 | 0.4 |
6 | 文化镇 | 螺蛳店社区 | 染房和三条龙院子 | 37 | 2 |
7 | 新盛镇 | 高升村 | 刘氏农家乐 | 320 | 1.1 |
8 | 新盛镇 | 联盟村 | 联盟桥 | 135 | 1.2 |
9 | 新盛镇 | 三河村 | 致诚汽车维修 | 330 | 1.4 |
10 | 云龙镇 | 人民村 | 人民村2.3.4.5组 | 350 | 3 |
11 | 复平镇 | 大龙村 | 堰坝 | 72 | 1.8 |
12 | 荫平镇 | 新拱桥村 | 彭家花院子 | 92 | 3 |
合计 | 1668 | 22.85 |
(五)实施现有农村污水处理设施提质增效行动(牵头单位:区生态环境局)
推进农村生活污水处理设施提质增效工程。全面排查全区56座农村污水处理设施,建立农村生活污水集中处理设施异常运行清单,并制定修订提质增效方案,2025年底前56座农村污水处理设施全部纳入第三方平台公司统一运维。
实施污水管网改造工程。针对当前污水收集系统存在的缺陷与不合理之处,积极推进污水管网改造,加快配套管网建设,完善污水收集系统,改造雨污分流系统,确保污水能够得到全面有效的收集和处理。到2026年补充完善相关管网,实施24座污水提升泵站改造维修工程。
实施纳管工程。对双桂街道太和社区太和农庄污水处理站等6座污水处理站通过纳管方式就近接入场镇污水处理站或村级污水站。
实施工艺改造工程。对碧山镇黄桥社区污水处理站等4座污水处理站实施工艺改造,并根据周边污水资源化利用需求,增加污水资源利用工程,实施达标排放改造。
实施资源化改造工程。根据污水处理站周边消纳土地、收水情况,对合兴街道天龙村污水处理站等4座污水处理站进行改造,改成资源化利用设施。
实施设施大修工程。龙门镇乐胜社区拱桥污水处理站等7座
设施建成时间超过8年,其中纳入纳管处理1座,工艺改造3座,
另外3座实施大修提升工程,开展老旧设备更新、设施设备维护。
(六)实施常态化监管能力提升行动(牵头单位:区生态环境局)
实施水质监测常态化,按照《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》(DB50/848-2021),根据排入水体的水域功能、水体封闭等情况,核实每座集中达标处理设施排放标准和最高限值,设计处理能力20m3/d~100m3/d的处理设施,每半年至少监测一次;设计处理能力超过100m3/d的处理设施,每季度至少监测一次。实施数字监管常态化,依托重庆市农村生活污水智慧监管系统,纳入“巴渝治水”数字应用场景,推进“一站一码一台账”,形成问题发现、任务推送、智慧指导、整改销号的全过程管理,逐步实现数字化、可视化、智慧化。实施督察巡查常态化,纳入“双随机、一公开”监管范畴,采取日常督察、专项督察、暗访检查、交叉抽查等方式,重点对设施运行状态、维护保养情况、运行质量等进行监督检查,实现检查对象“应纳尽纳”,检查事项“应查尽查”。
(七)污水零直排村建设行动(牵头单位:区生态环境局)
积极探索和实践污水零直排村的建设,积极组织编制污水零直排村建设相关技术指南和认定标准,为污水零直排村的建设提供科学、规范的依据,确保建设的质量和效果。采取以乡镇(街道)为单位,全面、有序推进污水零直排村建设,到2027年,全区共建成污水零直排村70个。
表8 污水零直排村建设任务表
乡镇(街道) | 总任务数 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 责任单位 |
安胜镇 | 1 | 1 | 安胜镇 | ||
柏家镇 | 2 | 1 | 1 | 柏家镇 | |
碧山镇 | 2 | 1 | 1 | 碧山镇 | |
大观镇 | 2 | 1 | 1 | 大观镇 | |
福禄镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 福禄镇 |
复平镇 | 1 | 1 | 复平镇 | ||
合兴街道 | 2 | 1 | 1 | 合兴街道 | |
和林镇 | 2 | 1 | 1 | 和林镇 | |
虎城镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 虎城镇 |
回龙镇 | 3 | 3 | 回龙镇 | ||
金带街道 | 3 | 1 | 1 | 1 | 金带街道 |
聚奎镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 聚奎镇 |
礼让镇 | 2 | 1 | 1 | 礼让镇 | |
梁山街道 | 4 | 4 | 梁山街道 | ||
龙门镇 | 2 | 1 | 1 | 龙门镇 | |
龙胜乡 | 1 | 1 | 龙胜乡 | ||
明达镇 | 2 | 1 | 1 | 明达镇 | |
蟠龙镇 | 2 | 1 | 1 | 蟠龙镇 | |
屏锦镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 屏锦镇 |
七星镇 | 1 | 1 | 七星镇 | ||
曲水镇 | 2 | 1 | 1 | 曲水镇 | |
仁贤街道 | 2 | 1 | 1 | 仁贤街道 | |
石安镇 | 2 | 2 | 石安镇 | ||
双桂街道 | 3 | 1 | 1 | 1 | 双桂街道 |
铁门乡 | 1 | 1 | 铁门乡 | ||
文化镇 | 2 | 2 | 文化镇 | ||
新盛镇 | 2 | 1 | 1 | 新盛镇 | |
星桥镇 | 2 | 1 | 1 | 星桥镇 | |
荫平镇 | 2 | 1 | 1 | 荫平镇 | |
袁驿镇 | 2 | 2 | 袁驿镇 | ||
云龙镇 | 3 | 3 | 云龙镇 | ||
竹山镇 | 2 | 2 | 竹山镇 | ||
紫照镇 | 1 | 1 | 紫照镇 | ||
合计 | 70 | 18 | 34 | 18 |
四、保障措施
(一)坚持党建统领。落实农村生活污水治理的责任主体,统筹规划建设农村生活污水处理设施,并保障其正常运行。加强组织领导,把党建统领贯穿农村生活污水治理工作全过程,充分发挥各级党组织战斗堡垒、党员先锋模范、村民自治组织作用,积极引导各类组织和党员干部群众、志愿者队伍参与农村生活污水治理,不断提升基层治理能力。加强精神文明建设工作,培育文明乡风,把农村生活污水治理与文明村镇创建相结合,宣传引导群众养成良好生活习惯,动员群众积极参与创建工作,营造浓厚氛围。
(二)强化资金保障。统筹使用财政以奖促治资金,积极申请各级财政专项资金。将设施运行维护经费列入财政预算予以保障,并做好中央农村环境整治资金、农村厕所革命中央奖补资金、中央预算内投资农村人居环境整治专项资金、市级乡村振兴专项资金等资金的政策衔接,形成合力。按规定使用政府专项债券,积极申请信贷支持,吸引社会资金参与,符合条件的积极申请政策性融资支持。在资源化集中利用地区,依法探索按照集中达标设施污染物削减浓度付费和受益经营户付费制度。
(三)加大政策支持。区生态环境局负责农村生活污水治理的统一监督管理。区发展改革委负责指导设施用电优惠等政策落实。区住房城乡建委负责指导乡镇生活污水处理工作,推动乡镇污水处理厂服务范围向农村区域延伸拓展。区规划自然资源局做好农村生活污水处理设施用地保障,推动解决设施用地历史遗留问题。区农业农村委牵头负责农村改厕工作,做好改厕与生活污水治理的有效衔接。区财政局负责健全农村生活污水处理设施运行维护管理资金的保障机制。
(四)加强技术支撑。组建区级技术服务团队,指导农村生活污水治理、污水零直排村建设,定期评估区县农村生活污水治理(管控)成效。推进农村生活污水治理“零直排村”建设试点,编制技术指南,定期发布典型案例。以生活生产需求为牵引,探索构建“治水有方、制度创新、智慧监管”一体融合机制。
(五)健全长效机制。推行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。按年度开展农村生活污水集中达标处理设施水质、水量监测,定期对集中资源化利用区域土壤、周边水环境质量监测。健全“有人员、有经费、有标准、有督察、有考核”的运行维护机制,强化真金白银的投入、真刀真枪的落实。加强对第三方法人主体的监督管理、业务培训、考核评估、压紧压实法人主体责任。农家乐、民宿和经营性餐饮等行业需强化主体责任,应配套建设隔油除渣等预处理设施。
(六)严格监督考核。各乡镇(街道)要围绕农村生活污水治理目标,建立并动态更新年度重点治理村社清单,于每年1月底前上报区生态环境局。推动建立农村环境“网格员”制度,把工作要求落实到人,细化到事,具体到点。实行重点治理村社清单目标任务考核机制,将农村生活污水治理工作纳入污染防治攻坚战考核、生态环境高分报表、生态环境督察问题清单、赛马比拼等,督促乡镇(街道)落实主体责任。对成效突出的乡镇(街道)进行通报表扬,激励支持;对问题突出的乡镇(街道)进行通报约谈、督查督办。
附件:1.梁平区农村生活污水治理(管控)“一村一策”
2.梁平区集中达标处理和集中资源化利用设施清单
附件1
梁平区农村生活污水治理(管控)“一村一策”
序号 | 乡镇 (街道) | 村社 名称 | 村庄 属性 | 问题描述 | 治理类型 | 该村社治理模式 | 预计完成时间 | 集中居民点数量(个) | 重点点位(个) | 重点点位名称 | 集中居民点类型 | 重点点位拟采取的治理模式(户) | |||
纳管处理 | 集中达标处理 | 集中资源化利用 | 改厕暨户厕粪污管控 | ||||||||||||
1 | 柏家镇 | 中心村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 纳管处理、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 村委会 | 20户-200户 | 53 | |||
2 | 合兴街道 | 龙滩村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 集中资源化利用、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 柚园广场 | 20户-200户 | 27 | |||
3 | 合兴街道 | 天龙村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 集中资源化利用、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 老街片区 | 20户-200户 | 22 | |||
4 | 和林镇 | 福和社区 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 纳管处理、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 福新佳苑 | 20户-200户 | 120 | |||
5 | 和林镇 | 平都社区 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 集中资源化利用、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 平都街道 | 20户-200户 | 39 | |||
6 | 虎城镇 | 波漩村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 集中资源化利用、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 朦塘湾 | 20户-200户 | 36 | |||
7 | 虎城镇 | 礼仁村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 纳管处理、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 8组花院子 | 20户-200户 | 94 | |||
8 | 聚奎镇 | 席帽村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 集中资源化利用、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 观音寨 | 20户-200户 | 28 | |||
9 | 礼让镇 | 同河村 | 提质增效村 | 2个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 集中资源化利用、改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | 2 | 2 | 同新家园 | 20户-200户 | 28 | |||
10 | 龙门镇 | 河龙村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 集中资源化利用、改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | 1 | 1 | 碾房坝 | 20户-200户 | 25 | |||
11 | 蟠龙镇 | 青垭社区 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 纳管处理、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 青垭9组花院子 | 20户-200户 | 42 | |||
12 | 七星镇 | 金柱村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 集中资源化利用、改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | 1 | 1 | 金柱坝 | 20户-200户 | 40 | |||
13 | 双桂街道 | 太和社区 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 纳管处理、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 太和农庄 | 20户-200户 | 23 | |||
14 | 文化镇 | 螺蛳店社区 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 纳管处理、改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | 1 | 1 | 染房三条龙院子 | 20户-200户 | 37 | |||
15 | 新盛镇 | 高升村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 纳管处理、改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | 1 | 1 | 刘氏农家乐 | 200户以上 | 320 | |||
16 | 新盛镇 | 联盟村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 纳管处理、改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | 1 | 1 | 联盟桥 | 20户-200户 | 120 | |||
17 | 新盛镇 | 三河村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 纳管处理、改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | 1 | 1 | 致诚汽车维修 | 200户以上 | 330 | |||
18 | 袁驿镇 | 袁驿村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 集中资源化利用、改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | 1 | 1 | 古家坪 | 20户-200户 | 114 | |||
19 | 云龙镇 | 人民村 | 提质增效村 | 1个集中居民点在改厕暨户厕粪污管控后仍出现污染。 | 治理+管控 | 纳管处理、改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | 1 | 1 | 人民村2.3.4.5组 | 20户-200户 | 350 | |||
20 | 安胜镇 | 井坝村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2027 | ||||||||
21 | 柏家镇 | 白仙村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2027 | ||||||||
22 | 柏家镇 | 龙峰村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2027 | ||||||||
23 | 碧山镇 | 川主村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | ||||||||
24 | 碧山镇 | 金屏村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | ||||||||
25 | 碧山镇 | 龙桥村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2027 | ||||||||
26 | 碧山镇 | 平桥村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2027 | ||||||||
27 | 碧山镇 | 水岩村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | ||||||||
28 | 碧山镇 | 小河村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | ||||||||
29 | 碧山镇 | 新元村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | ||||||||
30 | 大观镇 | 大兴村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2027 | ||||||||
31 | 大观镇 | 桐岩村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | ||||||||
32 | 大观镇 | 新路村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2025 | ||||||||
33 | 福禄镇 | 大印村 | 新增村 | 管控不够细致,未精确到每一户。 | 管控 | 改厕暨户厕粪污管控 | 2026 | ||||||||
