按照重庆市经济和信息化委员会《关于开展2024年创新型中小企业申报工作的通知》(渝经信中小〔2024〕8号)要求,经企业自主申报,我委对项目审查、集体研究,拟将重庆寰美电子科技有限公司、辰致科技有限公司等54家企业纳入2024年第三批创新型中小企业。
现对名单予以公示,欢迎社会各界监督。公示期间,如有异议,请以单位(盖章)名义或个人实名来电或来访反映。反映问题要坚持实事求是,对于匿名反映的我委将不予受理。
公示时间:2025年1月3日至1月9日
监督电话:023-41423526
接访地址:重庆市璧山区经济信息委211办公室
附件:拟评定2024年第三批创新型中小企业名单
重庆市璧山区经济和信息化委员会
2025年1月3日
附件
拟评定2024年第三批创新型中小企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 企业注册地 |
1 | 重庆星耀环保科技有限公司 | 璧山区 |
2 | 重庆大同机械厂 | 璧山区 |
3 | 重庆程流模具科技有限公司 | 璧山区 |
4 | 重庆众腾包装制品有限公司 | 璧山区 |
5 | 重庆市璧山区宏耀电子科技有限公司 | 璧山区 |
6 | 重庆市中亚动物药业有限公司 | 璧山区 |
7 | 重庆市璧山区邦德兴业电子有限公司 | 璧山区 |
8 | 重庆智坤科技有限公司 | 璧山区 |
9 | 重庆巨耀精密电子有限公司 | 璧山区 |
10 | 重庆旭泰利精密模具有限公司 | 璧山区 |
11 | 重庆康鼎包装材料有限公司 | 璧山区 |
12 | 重庆宇辰金属制品有限公司 | 璧山区 |
13 | 重庆新元素网络科技有限公司 | 璧山区 |
14 | 重庆市璧山区合成机械制造有限公司 | 璧山区 |
15 | 重庆苏鑫医疗废物处理有限公司 | 璧山区 |
16 | 重庆欧淼睿源机械制造有限公司 | 璧山区 |
17 | 重庆新鸿源科技有限公司 | 璧山区 |
18 | 重庆西门雷森实业发展有限公司 | 璧山区 |
19 | 重庆新士腾包装制品有限公司 | 璧山区 |
20 | 重庆砻锐科技有限公司 | 璧山区 |
21 | 重庆纽斯贝包装制品有限公司 | 璧山区 |
22 | 卡思玛(重庆)模具科技有限公司 | 璧山区 |
23 | 数盾奇安(重庆)科技有限公司 | 璧山区 |
24 | 重庆康莱汽车零部件有限公司 | 璧山区 |
25 | 重庆市丰蕙达金属锻造有限公司 | 璧山区 |
26 | 重庆肯瑞精密机械有限公司 | 璧山区 |
27 | 重庆强劲塑胶制品有限公司 | 璧山区 |
28 | 重庆新恒基真空镀膜有限公司 | 璧山区 |
29 | 重庆众标科技有限公司 | 璧山区 |
30 | 重庆市勤拓精密机械有限公司 | 璧山区 |
31 | 重庆中沛人才科技有限公司 | 璧山区 |
32 | 重庆集诚昌远科技有限公司 | 璧山区 |
33 | 重庆隆旗机械有限公司 | 璧山区 |
34 | 重庆风云际会智慧科技有限公司 | 璧山区 |
35 | 辰致科技有限公司 | 璧山区 |
36 | 重庆飞博瑞科技有限公司 | 璧山区 |
37 | 重庆丽泰电子有限公司 | 璧山区 |
38 | 重庆菱电自动化设备有限公司 | 璧山区 |
39 | 重庆云彬科技发展有限公司 | 璧山区 |
40 | 重庆菲曼电子科技有限公司 | 璧山区 |
41 | 重庆寰美电子科技有限公司 | 璧山区 |
42 | 重庆科燃新材料有限公司 | 璧山区 |
43 | 重庆隽盛机械有限公司 | 璧山区 |
44 | 重庆市久庆仪器仪表有限公司 | 璧山区 |
45 | 重庆淼久电子科技有限公司 | 璧山区 |
46 | 重庆福昊机械制造有限公司 | 璧山区 |
47 | 重庆渝榕晋科技有限公司 | 璧山区 |
48 | 重庆莱锋亿科技有限公司 | 璧山区 |
49 | 重庆致达诚金属材料有限公司 | 璧山区 |
50 | 重庆辰衡兴塑胶科技有限公司 | 璧山区 |
51 | 重庆懋世通科技有限公司 | 璧山区 |
52 | 重庆宝之钢模具科技有限公司 | 璧山区 |
53 | 重庆精昊精密科技有限公司 | 璧山区 |
54 | 重庆润生得塑料制品有限公司 | 璧山区 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885