有关园区管委会,市级有关部门,各区县发展改革局,相关重点用能单位:
为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》《重点用能单位节能管理办法》等法律法规,切实加强重点用能单位节能管理相关工作,结合部分重点用能单位重大变更行为导致生产规模和能源消耗在“十四五”期间发生较大变化等情况,我委组织对“十四五”重点用能单位名单进行了核实。现将调整后的《泸州市“十四五”重点用能单位名单》予以公布。
泸州市发展和改革委员会
2023年5月10日
泸州市“十四五”重点用能单位名单
序号  | 区县/园区  | 重点用能单位名称  | 统一社会信用代码  | 备注  | 
1  | 纳溪区  | 泸天化(集团)有限责任公司  | 91510500204732502W  | 省级  | 
2  | 江阳区  | 四川泸州川南发电有限责任公司  | 91510500767285734Q  | 省级  | 
3  | 合江县  | 四川天华股份有限公司  | 91510500204912335K  | 省级  | 
4  | 江阳区  | 四川筠连西南水泥有限公司泸州分公司  | 91510502MA6360WT4L  | |
5  | 江阳区  | 泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司  | 91510500204702995Y  | |
6  | 江阳区  | 泸州市公共交通集团有限公司  | 91510500734875535F  | |
7  | 酒业园区  | 泸州老窖股份有限公司  | 91510500204706718H  | |
8  | 酒业园区  | 四川中科玻璃有限公司  | 91510502694849155E  | |
9  | 自贸区  | 中海沥青四川有限责任公司  | 91510500754707221T  | |
10  | 自贸区  | 合盛硅业(泸州)有限公司  | 91510504MA6220123T  | |
11  | 自贸区  | 泸州中海粮油工业有限公司  | 91510504MA6224EU6L  | |
12  | 自贸区  | 四川恒力智能纺织科技有限公司  | 91510504MA68GM5F7Y  | |
13  | 龙马潭区  | 四川武骏光能股份有限公司  | 9151050456760696XB  | |
14  | 龙马潭区  | 泸州鑫福化工股份有限公司  | 9151050073485606X8  | |
15  | 龙马潭区  | 四川康宇电子基板科技有限公司  | 91510504MA6BECFY0Q  | |
16  | 纳溪区  | 四川宝晶玻璃有限责任公司  | 91510503MA62208P63  | |
17  | 纳溪区  | 四川省泸州市海纳环保科技有限公司  | 91500603744650487R  | |
18  | 泸县  | 泸州天蜀玻纤有限公司  | 915105216899190326  | |
19  | 泸县  | 泸州市高宏玻璃制品有限公司  | 915105216735030081  | |
20  | 泸县  | 观宇玻璃集团有限公司  | 915105216991727024  | |
21  | 泸县  | 泸州酒业玻璃有限公司  | 91510521708933180K  | |
22  | 合江县  | 四川天华富邦化工有限责任公司  | 91510500759705700J  | |
23  | 合江县  | 泸州鑫阳钒钛钢铁有限公司  | 91510500MA66W3FL3C  | |
24  | 合江县  | 合江县华艺陶瓷制品有限公司  | 915105225975036461  | |
25  | 合江县  | 四川金田纸业有限公司  | 91510522582157445T  | |
26  | 合江县  | 四川中蓝国塑新材料科技有限公司  | 91510522MA62235L2Q  | |
27  | 叙永县  | 泸州赛德水泥有限公司  | 91510500673524140B  | |
28  | 叙永县  | 泸州永丰浆纸有限责任公司  | 915105245582257001  | |
29  | 叙永县  | 叙永郎酒东方玻璃有限公司  | 915105245883796712  | |
30  | 叙永县  | 叙永县宏恒钙业有限公司  | 91510524337731829B  | |
31  | 古蔺县  | 四川省古蔺铁桥水泥有限责任公司  | 91510525205050423Q  | |
32  | 古蔺县  | 四川古蔺仙潭酒厂有限公司  | 91510525205050693B  | |
33  | 古蔺县  | 路德生物环保技术(古蔺)有限公司  | 915105250921188816  | |
34  | 古蔺县  | 川南煤业泸州古叙煤电有限公司  | 915105257866600187  | |
35  | 古蔺县  | 四川省川酒集团酱酒有限公司  | 91510525797851397A  | |
36  | 古蔺县  | 四川省古蔺郎酒厂有限公司  | 915105256653990283  | 
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
                                
                    
                    
            




