政策详情
您当前为:
游客状态
,文中隐藏内容,仅对会员开放,
登录
后查看更多详情内容。全国免费咨询热线:
400-1553-660
政策详情
经我局研究,现将我县****年度农机购置补贴发放汇总明细表第八批次予以公示,详见附表。
附表:吴堡县****年度农机购置补贴发放汇总明细表(第八批次)
吴堡县农业农村局
****年**月*日
附表:
| 吴堡县****年度农机购置补贴发放汇总明细表(第八批次) | |||||||||||||
| 申请结算单位 (盖章) |
申请结算批次 ****年第八批次 |
||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 出厂编号发动机号 | 个人或组织 | 数量 | 补贴总额 | 最终销 售总价 |
| * | **************** | 薛兵则 | 岔上镇 | B********************** | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率*kW及以上微耕机 | ZS*********[*******A****] | 个人 | * | *** | **** |
| * | **************** | 白保利 | 宋家川街道办 | B********************** | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | *—*t/h揉丝机 | ********[C*****] | 个人 | * | *** | **** |
| * | **************** | 霍永平 | 辛家沟镇 | B********************** | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率*kW及以上田园管理机 | G*********[*P**F/P-G*******A****] | 个人 | * | *** | **** |
| * | **************** | 霍永平 | 辛家沟镇 | B********************** | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | *—*t/h揉丝机 | ********[C*****] | 个人 | * | *** | **** |
| * | **************** | 张彩荣 | 辛家沟镇 | B********************** | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | *—*t/h揉丝机 | ********[C*****] | 个人 | * | *** | **** |
| * | **************** | 张起军 | 辛家沟镇 | B********************** | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率*kW及以上微耕机 | YHW********[***********] | 个人 | * | *** | **** |
| * | **************** | 李务军 | 寇家塬镇 | B********************** | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率*kW及以上微耕机 | SR**********[**********] | 个人 | * | *** | **** |
| * | **************** | 薛维荣 | 寇家塬镇 | B********************** | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | *—*t/h揉丝机 | *ZR****[C*****] | 个人 | * | *** | **** |
| * | **************** | 丁青平 | 岔上镇 | B********************** | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | *—*t/h揉丝机 | ********[D*****] | 个人 | * | *** | **** |
| ** | **************** | 丁青平 | 岔上镇 | B********************** | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率*kW及以上微耕机 | YZ-G*********[**********] | 个人 | * | *** | **** |
| ** | **************** | 丁奶柱 | 郭家沟镇 | B********************** | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率*kW及以上田园管理机 | WF********[***********] | 个人 | * | *** | **** |
| 合计 | ** | **** | ***** |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






