政策详情
您当前为:
游客状态
,文中隐藏内容,仅对会员开放,
登录
后查看更多详情内容。全国免费咨询热线:
400-1553-660
政策详情
洋县市场监督管理局食品监督抽检信息(合格)公示
(****第七期)
| 序号 | 被抽样单位 | 样品名称 | 抽样环节 | 样品大类 | 生产/加工/购进日期 | 采样日期 | 检验项目 | 抽检单位 | 检测机构 |
| * | 汉中新多美商贸有限公司 | 豇豆 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 噻虫胺,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭蝇胺,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,倍硫磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| * | 汉中新多美商贸有限公司 | 油麦菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,噻虫嗪,腈菌唑 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| * | 汉中新多美商贸有限公司 | 上海青 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,啶虫脒,吡虫啉,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,百菌清,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| * | 汉中新多美商贸有限公司 | 包菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲基异柳磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,甲胺磷,克百威,灭线磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| * | 汉中新多美商贸有限公司 | 泡椒 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 铅(以Pb计) ,倍硫磷,吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌敌畏,啶虫脒,甲拌磷,噻虫嗪,联苯菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| * | 汉中新多美商贸有限公司 | 小西芹 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,甲拌磷,苯醚甲环唑,乙酰甲胺磷,啶虫脒,乐果,克百威 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| * | 汉中新多美商贸有限公司 | 黄豆芽 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 亚硫酸盐(以SO₂计),*-苄基腺嘌呤(*-BA),*-氯苯氧乙酸钠 (以 *-氯苯氧乙酸计),铅(以Pb计),总汞(以Hg计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| * | 汉中新多美商贸有限公司 | 西兰花 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 镉(以Cd计),敌敌畏,甲拌磷,氟虫腈,啶虫脒,甲基异柳磷,氧乐果 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| * | 汉中新多美商贸有限公司 | 大白沙花生米 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 过氧化值(以脂肪计) ,酸价(以脂肪计)(KOH),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁,苯醚甲环唑 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 汉中新多美商贸有限公司 | 四粒红花生米 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 过氧化值(以脂肪计) ,酸价(以脂肪计)(KOH),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁,苯醚甲环唑 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 汉中新多美商贸有限公司 | 红鸡蛋 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲硝唑,氯霉素,地美硝唑,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县黄安华联购物广场 | 油麦菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,噻虫嗪,腈菌唑 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县黄安华联购物广场 | 青椒 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 铅(以Pb计) ,倍硫磷,吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌敌畏,啶虫脒,甲拌磷,噻虫嗪,联苯菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县黄安华联购物广场 | 包菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲基异柳磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,甲胺磷,克百威,灭线磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县黄安华联购物广场 | 莲菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),总砷(以As计),铬(以Cr计),氧乐果,克百威 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县黄安华联购物广场 | 黄豆芽 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 亚硫酸盐(以SO₂计),*-苄基腺嘌呤(*-BA),*-氯苯氧乙酸钠 (以 *-氯苯氧乙酸计),铅(以Pb计),总汞(以Hg计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县黄安华联购物广场 | 鸡蛋 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲硝唑,氯霉素,地美硝唑,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新盛商贸有限公司黄安购物广场 | 青椒 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 铅(以Pb计) ,倍硫磷,吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌敌畏,啶虫脒,甲拌磷,噻虫嗪,联苯菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新盛商贸有限公司黄安购物广场 | 韭菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,啶虫脒,乐果,异菌脲,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新盛商贸有限公司黄安购物广场 | 油麦菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,噻虫嗪,腈菌唑 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新盛商贸有限公司黄安购物广场 | 上海青 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,啶虫脒,吡虫啉,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,百菌清,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新盛商贸有限公司黄安购物广场 | 绿豆芽 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 亚硫酸盐(以SO₂计),*-苄基腺嘌呤(*-BA),*-氯苯氧乙酸钠 (以 *-氯苯氧乙酸计),铅(以Pb计),总汞(以Hg计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新盛商贸有限公司黄安购物广场 | 黄豆芽 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 亚硫酸盐(以SO₂计),*-苄基腺嘌呤(*-BA),*-氯苯氧乙酸钠 (以 *-氯苯氧乙酸计),铅(以Pb计),总汞(以Hg计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新盛商贸有限公司黄安购物广场 | 红皮鸡蛋 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲硝唑,氯霉素,地美硝唑,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新盛商贸有限公司黄安购物广场 | 猪肉 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 恩诺沙星,呋喃它酮代谢物,磺胺类(总量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县盛联购物中心 | 包菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲基异柳磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,甲胺磷,克百威,灭线磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县盛联购物中心 | 黄豆芽 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 亚硫酸盐(以SO₂计),*-苄基腺嘌呤(*-BA),*-氯苯氧乙酸钠 (以 *-氯苯氧乙酸计),铅(以Pb计),总汞(以Hg计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县盛联购物中心 | 鸡蛋 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲硝唑,氯霉素,地美硝唑,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 包菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲基异柳磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,甲胺磷,克百威,灭线磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 杏鲍菇 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 镉(以Cd计),总砷(以As计),百菌清,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 生姜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,甲拌磷,氯唑磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 小青菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,啶虫脒,吡虫啉,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,百菌清,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 线椒 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 铅(以Pb计) ,倍硫磷,吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌敌畏,啶虫脒,甲拌磷,噻虫嗪,联苯菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 猪肉 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 恩诺沙星,呋喃它酮代谢物,磺胺类(总量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 白花生米 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 过氧化值(以脂肪计) ,酸价(以脂肪计)(KOH),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁,苯醚甲环唑 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 红花生米 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 过氧化值(以脂肪计) ,酸价(以脂肪计)(KOH),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁,苯醚甲环唑 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 城固蜜桔 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 丙溴磷,狄氏剂,苯醚甲环唑,三唑磷,联苯菊酯,水胺硫磷 ,氯唑磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 红香梨 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,吡虫啉,敌敌畏,克百威,水胺硫磷,苯醚甲环唑 ,甲基硫菌灵 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县万客福购物中心 | 白鸡蛋 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲硝唑,氯霉素,地美硝唑,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 菠菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,铅(以Pb计) ,氧乐果,克百威,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,六六六,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 小青菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,啶虫脒,吡虫啉,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,百菌清,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 有机菜花 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 克百威,甲胺磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,氟虫腈,乙酰甲胺磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 油麦菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,噻虫嗪,腈菌唑 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 韭菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,啶虫脒,乐果,异菌脲,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 精品黄瓜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 氧乐果,毒死蜱,倍硫磷,甲拌磷,噻虫嗪,乙螨唑,克百威,腐霉利 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 尖椒 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 铅(以Pb计) ,倍硫磷,吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌敌畏,啶虫脒,甲拌磷,噻虫嗪,联苯菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 黄豆芽 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 亚硫酸盐(以SO₂计),*-苄基腺嘌呤(*-BA),*-氯苯氧乙酸钠 (以 *-氯苯氧乙酸计),铅(以Pb计),总汞(以Hg计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 小毛芹 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,甲拌磷,苯醚甲环唑,乙酰甲胺磷,啶虫脒,乐果,克百威 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 西兰花 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 镉(以Cd计),敌敌畏,甲拌磷,氟虫腈,啶虫脒,甲基异柳磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 白花生米 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 过氧化值(以脂肪计) ,酸价(以脂肪计)(KOH),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B₁,苯醚甲环唑 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 红皮鸡蛋 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲硝唑,氯霉素,地美硝唑,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅中惠超市 | 猪肉 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 恩诺沙星,呋喃它酮代谢物,磺胺类(总量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅新合作购物广场 | 金针菇 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 镉(以Cd计),总砷(以As计),百菌清,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅新合作购物广场 | 莲菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),总砷(以As计),铬(以Cr计),氧乐果,克百威 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅新合作购物广场 | 包菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲基异柳磷,氧乐果,乙酰甲胺磷,甲胺磷,克百威,灭线磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅新合作购物广场 | 韭菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,啶虫脒,乐果,异菌脲,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅新合作购物广场 | 青椒 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 铅(以Pb计) ,倍硫磷,吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌敌畏,啶虫脒,甲拌磷,噻虫嗪,联苯菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅新合作购物广场 | 西兰花 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 镉(以Cd计),敌敌畏,甲拌磷,氟虫腈,啶虫脒,甲基异柳磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅新合作购物广场 | 麦芹 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,甲拌磷,苯醚甲环唑,乙酰甲胺磷,啶虫脒,乐果,克百威 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅新合作购物广场 | 洗老姜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 噻虫胺,吡虫啉,噻虫嗪,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,甲拌磷,氯唑磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅新合作购物广场 | 蜜桔 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 丙溴磷,狄氏剂,苯醚甲环唑,三唑磷,联苯菊酯,水胺硫磷 ,氯唑磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县马畅新合作购物广场 | 鸡蛋 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲硝唑,氯霉素,地美硝唑,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 油麦菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 啶虫脒,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,噻虫嗪,腈菌唑 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 小西芹 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,甲拌磷,苯醚甲环唑,乙酰甲胺磷,啶虫脒,乐果,克百威 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 紫甘蓝 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲胺磷,甲基异柳磷,克百威,灭线磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 豇豆 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 噻虫胺,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,灭蝇胺,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,倍硫磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 菠菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,铅(以Pb计) ,氧乐果,克百威,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,六六六,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 树椒 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 铅(以Pb计) ,倍硫磷,吡虫啉,吡唑醚菌酯,敌敌畏,啶虫脒,甲拌磷,噻虫嗪,联苯菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 小葱 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 氧乐果,氟虫腈,甲拌磷,铅(以Pb计) ,镉(以Cd计),毒死蜱,啶虫脒,敌敌畏 ,甲基异柳磷 ,水胺硫磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 韭菜 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,啶虫脒,乐果,异菌脲,镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 上海青 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 毒死蜱,啶虫脒,吡虫啉,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,百菌清,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 平菇 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 镉(以Cd计),总砷(以As计),百菌清,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 黄豆芽 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 亚硫酸盐(以SO₂计),*-苄基腺嘌呤(*-BA),*-氯苯氧乙酸钠 (以 *-氯苯氧乙酸计),铅(以Pb计),总汞(以Hg计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 鸡蛋 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 甲硝唑,氯霉素,地美硝唑,氟虫腈 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 西兰花 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 镉(以Cd计),敌敌畏,甲拌磷,氟虫腈,啶虫脒,甲基异柳磷 | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新欣洛超市 | 猪肉 | 流通环节(超市) | 食用农产品 | ****-**-** | ****-**-** | 恩诺沙星,呋喃它酮代谢物,磺胺类(总量),五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 汉中新多美商贸有限公司 | 玉米馒头 | 流通环节(超市) | 粮食加工品 | ****-**-** | ****-**-** | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 汉中新多美商贸有限公司 | 五仁月饼 | 流通环节(超市) | 糕点 | ****-**-** | ****-**-** | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,纳他霉素,糖精钠(以糖精计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 汉中新多美商贸有限公司 | 核桃五仁月饼 | 流通环节(超市) | 糕点 | ****-**-** | ****-**-** | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,纳他霉素,糖精钠(以糖精计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县黄安华联购物广场 | 馒头 | 流通环节(超市) | 粮食加工品 | ****-**-** | ****-**-** | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县黄安华联购物广场 | 特制核桃 | 流通环节(超市) | 糕点 | ****-**-** | ****-**-** | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,纳他霉素,糖精钠(以糖精计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县黄安华联购物广场 | 苏式黑芝麻月饼 | 流通环节(超市) | 糕点 | ****-**-** | ****-**-** | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,纳他霉素,糖精钠(以糖精计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县黄安华联购物广场 | 广式月饼(五仁味) | 流通环节(超市) | 糕点 | ****-**-** | ****-**-** | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,纳他霉素,糖精钠(以糖精计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县新盛商贸有限公司黄安购物广场 | 苏子月饼 | 流通环节(超市) | 糕点 | ****-**-** | ****-**-** | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,纳他霉素,糖精钠(以糖精计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
| ** | 洋县盛联购物中心 | 玉米馒头 | 流通环节(超市) | 粮食加工品 | ****-**-** | ****-**-** | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计) | 洋县市场监督管理局 | 陕西太阳景检测有限责任公司 |
