政策详情
您当前为:
游客状态
,文中隐藏内容,仅对会员开放,
登录
后查看更多详情内容。全国免费咨询热线:
400-1553-660
政策详情
| 广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息 | |||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 川陕甘农贸市场 | 蜀门市场零售价 | 苴国市场零售价 | 利州市场零售价 | ***超市 | 永辉超市 | |
| 一 主副食品类 | |||||||||
| * | 籼米 | 长粒香 | ***克 | *.** | * | * | *.** | *.** | *.** |
| * | 粳米 | 珍珠米 | ***克 | *.** | *.* | * | *.** | *.** | *.** |
| * | 面粉 | 特一粉 | ***克 | *.** | *.* | *.* | *.** | *.** | *.** |
| * | 菜籽油 | 食用油 | *升 | **.** | ** | ** | **.** | **.** | |
| * | 调和油 | 食用油 | *升 | **.** | ** | ** | **.** | **.* | **.** |
| * | 鲜猪肉 | 精廋肉 | ***克 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** |
| * | 鲜猪肉 | 肋条肉,五花肉 | ***克 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.** |
| * | 鲜猪肉 | 仔排骨 | ***克 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** |
| * | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | ***克 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | **.** |
| ** | 鸡肉 | 开膛白条鸡 | ***克 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| ** | 鸡蛋 | 鸡场蛋 | ***克 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 二 水产品 | |||||||||
| * | 草鱼 | 活****克左右一条 | ***克 | *.** | **.** | **.** | **.** | **.* | |
| * | 花鲢 | 活****克左右一条 | ***克 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | |
| * | 鲫鱼 | 活***克左右一条 | ***克 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.* | |
| 三 蔬菜类 | |||||||||
| * | 西芹 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| * | 冬白菜 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | * | *.** | *.** |
| * | 油菜 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.** | *.* | *.** | ||
| * | 黄瓜 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | * | *.** | *.** |
| * | 白萝卜(白玉春) | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | * | *.** | *.** |
| * | 西红柿 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | *.* | *.** | *.** |
| * | 土豆 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | *.* | *.** | *.** |
| * | 菜椒 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| * | 莲花白 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 莴笋 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 四季豆 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 平菇 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 香菇 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 山药 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 葱 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 大蒜 | 白皮蒜 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 生姜 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 茄子 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | *.* | *.** | *.** |
| ** | 胡萝卜 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 花菜 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 南瓜 | 老,主销 | ***克 | *.** | *.* | *.** | *.* | *.** | *.** |
| ** | 冬瓜 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 菠菜 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 韭菜 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 藕 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | *.* | *.** | * | *.** | *.** |
| ** | 飘儿白 | 新鲜一级 | ***克 | *.** | * | *.** | * | *.** | *.** |
| 四 水果类 | |||||||||
| * | 红富士 | 中等 | ***克 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 梨子 | 皇冠梨 | ***克 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 香蕉 | 普通香蕉 | ***克 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 注:以上价格为****年**月**日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。 | |||||||||
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






