政策详情
您当前为:
游客状态
,文中隐藏内容,仅对会员开放,
登录
后查看更多详情内容。全国免费咨询热线:
400-1553-660
政策详情
根据《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理条例实施细则》《事业单位法人公示信息抽查办法(试行)》等规定,****年*月,沿滩区事业单位登记管理局对抽取的自贡市沿滩区青少年宫、自贡市沿滩区成渝双城经济圈建设服务中心等**家事业单位****年度法人公示信息进行了实地核查。通过核查,共发现*家事业单位存在未及时变更法人登记事项,我局发出整改通知书要求限期整改,现将有关情况公告如下。
自贡市沿滩区事业单位登记管理局
****年**月**日
****年**月**日
事业单位法人公示信息抽查情况公示表
| 序号 | 举办单位 | 核查单位 | 抽查形式 | 核查时间 | 统一社会信用代码证 | 抽查结果 | 处理意见 | 备注 |
| * | 团区委 | 区少年宫 | 实地核查 | *月**日 | *****************P | 正常 | ||
| * | 区发展和改革局 | 区成渝双城经济圈建设服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********G********K | 正常 | ||
| * | 区投资促进局 | 区投资促进服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********MB******** | 正常 | ||
| * | 沿滩高新技术产业园区 | 创新创业服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*L****XU | 正常 | ||
| * | 区残联 | 区残联 | 实地核查 | *月**日 | ****************** | 正常 | ||
| * | 区残联 | 区残疾人综合服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********G********R | 正常 | ||
| * | 区市场监督管理局 | 区市场监管综合行政执法大队 | 实地核查 | *月**日 | ****************XJ | 正常 | ||
| * | 区市场监督管理局 | 自贡市沿滩区保护消费者权益服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*L****** | 正常 | ||
| * | 区住房和城乡建筑局 | 区建筑工程技术中心 | 实地核查 | *月**日 | ****************** | 登记住所有误 | 限期整改,重新申领法人证书 | |
| ** | 区住房和城乡建筑局 | 区建筑工程项目服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*L****XE | 正常 | ||
| ** | 区住房和城乡建筑局 | 区公园城市建设发展中心 | 实地核查 | *月**日 | ****************** | 正常 | ||
| ** | 富全镇 | 便民服务中心 (党群服务中心、退役军人服务站) |
实地核查 | *月**日 | ********MB*C****** | 正常 | ||
| ** | 富全镇 | 农业综合服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*L*****Y | 正常 | ||
| ** | 富全镇 | 村镇建设综合服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*L*****X | 正常 | ||
| ** | 富全镇 | 劳动保障综合服务中心(农民工服务中心) | 实地核查 | *月**日 | ********MB*L*****K | 正常 | ||
| ** | 富全镇 | 敬老院 | 实地核查 | *月**日 | ******************* | 正常 | ||
| ** | 富全镇 | 综合行政执法中队 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*A*****E | 正常 | ||
| ** | 联络镇 | 便民服务中心 (退役军人服务站) |
实地核查 | *月**日 | ********MB*C*****C | 正常 | ||
| ** | 联络镇 | 农业综合服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*L****X* | 正常 | ||
| ** | 联络镇 | 村镇建设综合服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*L****** | 正常 | ||
| ** | 联络镇 | 劳动保障综合服务中心(农民工服务中心) | 实地核查 | *月**日 | ********MB*P****** | 正常 | ||
| ** | 卫坪街道 | 便民服务中心 (退役军人服务站) |
实地核查 | *月**日 | *****************B | 正常 | ||
| ** | 卫坪街道 | 农业综合服务中心 | 实地核查 | *月**日 | *****************C | 正常 | ||
| ** | 卫坪街道 | 村镇建设综合服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*L*****B | 正常 | ||
| ** | 卫坪街道 | 劳动保障综合服务中心 (农民工服务中心) |
实地核查 | *月**日 | ********MB*L*****L | 正常 | ||
| ** | 卫坪街道 | 社区治理服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*L*****T | 正常 | ||
| ** | 卫坪街道 | 卫坪新城综行政执法中队 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*A*****L | 正常 | ||
| ** | 沿滩新城区管委会 | 社会事务服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ****************** | 正常 | ||
| ** | 瓦市镇 | 便民服务中心 (退役军人服务站) |
实地核查 | *月**日 | ****************** | 正常 | ||
| ** | 瓦市镇 | 劳动保障综合服务中心 (农民工服务中心) |
实地核查 | *月**日 | *****************J | 正常 | ||
| ** | 瓦市镇 | 村镇建设综合服务中心 | 实地核查 | *月**日 | ****************** | 正常 | ||
| ** | 瓦市镇 | 综合行政执法中队 | 实地核查 | *月**日 | ********MB*A*****C | 正常 | ||
| ** | 瓦市镇 | 兴隆镇敬老院 | 实地核查 | *月**日 | *****************D | 正常 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






