政策详情
您当前为:
游客状态
,文中隐藏内容,仅对会员开放,
登录
后查看更多详情内容。全国免费咨询热线:
400-1553-660
政策详情
| 序号 | 单位 | 指标内容及分值 | 总分 | 备 注 | ||||
| 互联网+政务(*分) | 窗口管理(*.*分) | 改革创新(*分) | 互联网+督查(*分) | 监督评议(*.*分) | ||||
| 部 门 | ||||||||
| * | 区档案局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*; |
| * | 区新闻出版局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| * | 区民宗委 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| * | 区发展改革委 | *.** | *.* | * | *.* | *.* | *.* | 政务服务中心窗口开展帮办服务*次,延时服务*次。 |
| * | 区教委 | *.** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| * | 区科技局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| * | 区经济信息委 | *.** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| * | 区公安局 | *.** | *.* | * | * | *.* | * | 政务服务中心窗口开展延时服务*次,预约服务*次,告知承诺服务*次。 |
| * | 区民政局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| ** | 区司法局 | *.** | *.* | * | * | *.* | *.* | 部门开展告知承诺服务**次。 |
| ** | 区财政局 | *.** | *.* | * | *.* | *.* | *.** | 政务服务中心窗口开展告知承诺服务*次。 |
| ** | 区人力社保局 | *.** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| ** | 区规划自然资源局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | |
| ** | 区生态环境局 | *.** | *.* | * | * | *.* | *.** | 政务服务中心窗口开展上门服务*次。 |
| ** | 区住房城乡建委 | *.** | *.* | * | * | *.* | * | 政务服务中心窗口开展告知承诺服务**次,上门服务*次,帮办代办服务*次。 |
| ** | 区城市管理局 | *.** | *.* | * | * | *.* | * | 政务服务中心窗口开展容缺受理服务*次。 |
| ** | 区交通局 | *.** | *.* | *.* | * | *.* | *.** | 部门开展预约服务*次,上门服务**次,延时服务*次。 |
| ** | 区水利局 | *.** | *.* | * | *.* | *.* | *.** | 政务服务中心窗口开展容缺受理服务*次。 |
| ** | 区农业农村委 | *.** | *.* | *.** | *.* | *.* | *.** | 政务服务中心窗口开展预约服务*次。 |
| ** | 区商务委 | *.** | *.* | *.* | * | *.* | *.** | |
| ** | 区文化旅游委 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | |
| ** | 区卫生健康委 | *.** | *.* | * | * | *.* | * | 政务服务中心窗口开展告知承诺服务**次。 |
| ** | 区退役军人事务局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| ** | 区应急局 | *.** | *.* | * | *.* | *.* | *.** | 政务服务中心窗口开展上门服务*次、延时服务*次、容缺受理服务*次。 |
| ** | 区审计局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| ** | 区国资委 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| ** | 区市场监管局 | *.** | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| ** | 区统计局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| ** | 区乡村振兴局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| ** | 区医保局 | *.** | *.* | *.* | *.** | *.* | *.** | “渝快办”平台办件量为*;“互联网+督查”平台有*件工单未评价。 |
| ** | 区林业局 | *.** | *.* | * | *.** | *.* | *.** | 政务服务中心窗口开展上门服务*次,延时服务*次;“互联网+督查”平台有*件工单未评价。 |
| ** | 区信访办 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| ** | 区政务办 | *.** | *.* | * | * | *.* | *.** | 牵头开展审批预约服务、上门服务、延时服务等。 |
| ** | 区残联 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| ** | 区烟草专卖局 | *.** | *.* | * | *.* | *.* | *.** | 政务服务中心窗口开展延时服务*次。 |
| ** | 区税务局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| ** | 区气象局 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | |
| ** | 区消防救援支队 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | |
| ** | 区公积金管理中心 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量为*。 |
| 乡镇(街道) | ||||||||
| * | 凤山街道 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量未达平均数。 |
| * | 芙蓉街道 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| * | 仙女山街道 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| * | 羊角街道 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| * | 白马镇 | *.** | *.* | *.* | * | *.* | *.** | “渝快办”平台办件量未超过平均数。 |
| * | 江口镇 | *.** | *.* | *.* | * | *.* | *.** | “渝快办”平台办件量未超过平均数。 |
| * | 平桥镇 | * | *.* | *.* | *.** | *.* | *.** | “互联网+督查”平台工单办结满意率为**.*%。 |
| * | 火炉镇 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| * | 鸭江镇 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量未达平均数。 |
| ** | 长坝镇 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| ** | 桐梓镇 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| ** | 和顺镇 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量未达平均数。 |
| ** | 双河镇 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量未达平均数。 |
| ** | 凤来镇 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| ** | 庙垭乡 | *.** | *.* | *.* | * | *.* | *.** | “渝快办”平台办件量未超过平均数。 |
| ** | 石桥乡 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量未达平均数。 |
| ** | 黄莺乡 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| ** | 沧沟乡 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量未达平均数。 |
| ** | 文复乡 | *.** | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | “渝快办”平台办件量未超过平均数;“互联网+督查”平台工单办结满意率为**%。 |
| ** | 土地乡 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量未达平均数。 |
| ** | 白云乡 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量未达平均数。 |
| ** | 后坪乡 | *.** | *.* | *.* | * | *.* | *.** | “渝快办”平台办件量未超过平均数。 |
| ** | 浩口乡 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| ** | 接龙乡 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量未达平均数。 |
| ** | 赵家乡 | * | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
| ** | 大洞河乡 | *.* | *.* | *.* | * | *.* | *.* | “渝快办”平台办件量未达平均数。 |
备注: *.区政务服务中心咨询台电话:***-******** >***-********; *.“互联网+政务”:电子政务科,联系电话:***-******** >***-********;“窗口管理”:行政服务中心,联系电话:***-******** >***-********;“改革创新”,审改科,***-******** >***-********;“互联网+督查”:督查科,联系电话:***-******** >***-********;“监督评议”:督查科,联系电话:***-******** >***-********。 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






