政策详情
政策详情
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 2022年6月22日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴项目 | 补贴月度 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 肖成贵 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 2 | 俄觉克呷木 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 3 | 刘林芬 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 4 | 大尔莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 5 | 吕连付 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 6 | 阿假么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 7 | 乌尼阿甲莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 8 | 舒先明 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 9 | 王永华 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 10 | 陶学金 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 11 | 吕建海 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 12 | 毛淑珍 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 13 | 倪西英 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 14 | 补堵么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 15 | 毛尔不 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 16 | 邱海利 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 17 | 邱跃均 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 18 | 吉布曲么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 19 | 吴建刚 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 20 | 方东林 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 21 | 唐永兰 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 22 | 罗小珍 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 23 | 谢大尔么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 24 | 乌散莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 25 | 刘田英 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 26 | 毛书个么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 27 | 阿个么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 28 | 罗小妹 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 29 | 吕贵群 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 30 | 罗巫几么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 31 | 约不莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 32 | 乌尼阿甲莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 33 | 毛大尔莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 34 | 马正蓉 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 35 | 王世兵 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 36 | 罗石古 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 37 | 伍春强 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 38 | 蒋小华 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 39 | 曲比衣子 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 40 | 骆尺哈么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 41 | 吕国彬 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 42 | 杨金香 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 43 | 倪福香 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 44 | 乌尼阿比莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 45 | 孙子阿明 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 46 | 苟科兰 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 47 | 何芳 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 48 | 苟军华 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 49 | 尔哈么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 50 | 骆小军 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 51 | 邹琼 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 52 | 乌撒子 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 53 | 胜福秀 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 54 | 伍萍 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 55 | 倪永昌 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 56 | 刘叔兰 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 57 | 聂屋甲么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 58 | 石先琼 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 59 | 陈建均 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 60 | 邓术军 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 61 | 舒远琼 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 62 | 肖成英 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 63 | 罗英 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 64 | 俄木伍各木 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2021.12 | 1000 | 农村公岗 |
| 65 | 胜霞 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 66 | 俄觉克呷木 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 67 | 刘林芬 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 68 | 大尔莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 69 | 吕连付 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 70 | 阿假么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 71 | 乌尼阿甲莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 72 | 石先琼 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 73 | 舒远琼 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 74 | 陈建均 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 75 | 刘叔兰 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 76 | 倪永昌 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 77 | 聂屋甲么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 78 | 李寿云 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 79 | 胜福秀 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 80 | 肖成英 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 81 | 罗英 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 82 | 俄尔伍各木 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 83 | 邹琼 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 84 | 骆小军 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 85 | 秦峰 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 86 | 舒先明 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 87 | 王永华 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 88 | 毛淑珍 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 89 | 倪西英 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 90 | 补堵么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 91 | 毛尔不 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 92 | 邱跃均 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 93 | 吉布曲么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 94 | 吴建刚 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 95 | 方东林 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 96 | 唐永兰 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 97 | 罗小珍 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 98 | 谢大尔么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 99 | 乌散莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 100 | 刘田英 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 101 | 毛书个么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 102 | 阿个么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 103 | 罗小妹 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 104 | 吕贵群 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 105 | 罗巫几么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 106 | 约不莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 107 | 邱海利 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 108 | 陶学金 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 109 | 吕建海 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 110 | 毛大尔莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 111 | 马正蓉 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 112 | 王世兵 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 113 | 罗石古 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 114 | 伍春强 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 115 | 蒋小华 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 116 | 曲比衣子 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 117 | 骆尺哈么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 118 | 吕国彬 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 119 | 邱彬 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 120 | 倪福香 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 121 | 乌尼阿比莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 122 | 孙子阿明 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 123 | 苟科兰 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 124 | 邱万珍 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 125 | 倪太清 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 126 | 尔哈么 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 127 | 周平 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 128 | 毛勇 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 129 | 周燕娥 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 130 | 胜万英 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 131 | 胜学秀 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 132 | 骆连香 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 133 | 知玉珍 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 134 | 什古子 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 135 | 牟兴花 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 136 | 潘仁华 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 137 | 区不莫 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 138 | 罗安玉 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 139 | 吕连芳 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.1-2022.4 | 2000 | 农村公岗 |
| 140 | 朱志 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 4950 | 临时公岗 |
| 141 | 余福蓉 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 9900 | 临时公岗 |
| 142 | 张建英 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 9900 | 临时公岗 |
| 143 | 张金秀 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 9900 | 临时公岗 |
| 144 | 李永琼 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 9900 | 临时公岗 |
| 145 | 陈永芳 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 4950 | 临时公岗 |
| 146 | 邱海忠 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 4950 | 临时公岗 |
| 147 | 杨尚明 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 4950 | 临时公岗 |
| 148 | 祝国锦 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 4950 | 临时公岗 |
| 149 | 伍春林 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.11-2022.1 | 4950 | 临时公岗 |
| 150 | 陈秋怡 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.4 | 4950 | 临时公岗 |
| 151 | 陈林 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.4 | 4950 | 临时公岗 |
| 152 | 杨兵 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.4 | 4950 | 临时公岗 |
| 153 | 雷永贵 | 男 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.4 | 4950 | 临时公岗 |
| 154 | 黄明琼 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.4 | 4950 | 临时公岗 |
| 155 | 吴晓琴 | 女 | 王岗坪彝族藏族乡人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2022.2-2022.4 | 4950 | 临时公岗 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






