政策详情
政策详情
| 填报单位:石棉县就业创业促进中心 | 2022年6月22日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 补贴项目 | 补贴月度 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 王有明 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 2 | 王桂才 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 3 | 王国友 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 4 | 王 伟 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 5 | 李书华 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 6 | 刘云海 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 7 | 山晓群 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 8 | 毛文高 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 9 | 李希贵 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 10 | 杨建军 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 11 | 王国秀 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 12 | 王玉珍 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 13 | 罗啦比莫 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 14 | 吴光林 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 15 | 邱友补莫 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 16 | 陈建云 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 17 | 苏久克的木 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 18 | 安辉 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 19 | 汪林凤 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 20 | 罗保林 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 21 | 毛勿甲 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 22 | 吕建明 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 23 | 尔听子 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 24 | 你不么 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 25 | 罗洪木呷 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 26 | 王国洪 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 27 | 姜银秀 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 28 | 柯苏成 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 29 | 余保清 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 30 | 沙小明 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 31 | 沙马到果 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 32 | 王安康 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 33 | 张仕华 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 34 | 周万凤 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 35 | 刘成 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 36 | 张岳平 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 37 | 高露 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 38 | 张清连 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 39 | 大耳么 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 40 | 伍斤莫 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 41 | 毛文义 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 42 | 吕建廷 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 43 | 袁明华 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 44 | 王树珍 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 45 | 拉哈么 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 46 | 周万泽 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 47 | 李群英 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 48 | 谢福芬 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 49 | 姜秀武 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 50 | 王秀清 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 51 | 谢福香 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 52 | 姜春蓉 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 53 | 李春良 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 54 | 周万友 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 55 | 神红芳 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 56 | 牟宝强 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 57 | 乔巫个 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 58 | 郑天秀 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 59 | 克哈子 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 60 | 尔哈子 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 61 | 子之么 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 62 | 毛建芳 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 63 | 乌子模 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 64 | 耳啥么 | 女 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
| 65 | 熊治忠 | 男 | 安顺场镇人民政府 | 公益性岗位岗位补贴 | 2021.10-2021.12 | 1500 | 农村公岗 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






