龙智造工业快报>政策快报>政策详情

吴堡县张家山镇人民政府关于2022年6月村干部工资发放的说明

查看原文
通知 其他 建材
发文单位:吴堡县人民政府 发布地区:陕西省/榆林市 发布日期:2022-06-23
收藏此文章
政策详情
政策详情

吴堡县张家山镇人民政府

关于2022年6月村干部工资发放的说明

张政字〔2022〕114号

县财政投资服务中心:

根据吴堡县人民政府办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2019〕38号)精神,从2019年7月1日起,农村村干部工资纳入一卡通发放范围。现就我镇2022年6月村干部工资发放情况说明如下:

一、发放对象

各村书记、报账员、监委会主任、小队长、妇女主任等人员。

二、工资组成

根据中共吴堡县委《关于印发 的通知》(吴发〔2020〕1号)精神,各村主要负责人工资组成分为基本工资和绩效工资两部分,其中基本工资占全年工资的60%,按月发放,绩效占全年工资的40%,根据考核结果发放。其余村干部工资按月一次性发放。 吴堡县村级党组织负责人待遇保障激励办法>

三、发放情况

我镇2022年6月共需发放52937.48元。


附件:张家山镇2022年6月村干部基本工资明细表


吴堡县张家山镇人民政府

2022年6月15日


附件:

张家山镇2022年6月村干部基本工资发放明细表
序号 村名 农业人口 职位 姓名 身份证 银行卡号 全年工资 6月基本工资 备注
1 张家山 727 书记 王浩兵 612701********1411 62302710********382 37266.00  1863.30 
2 报账员 尚鹏飞 612730********0030 62302710********029 12422.00  1035.17 
3 监委主任 宋泽楠 612730********1113 62302710********510 4968.80  414.07 
4 妇女主任 薛醉琴 612730********1046 62302710********294 7200.00  600.00 
5 高家塄 785 书记 张建停 612730********1111 62302710********840 37266.00  1863.30 
6 报账员 霍玉忠 612730********1136 62302710********011 12422.00  1035.17 
7 小队长 霍玉忠 612730********1136 62302710********011 3500.00  291.67 
8 监委主任 张建伟 612730********1116 62302810********602 4968.80  414.07 
9 妇女主任 王艳凤 612730********1127 62302710********314 7200.00  600.00 
10 晓寺则 657 书记 张光辉 612730********111X 62302710********642 37266.00  1863.30 
11 报账员 冯建云 612730********113X 62302710********613 12422.00  1035.17 
12 小队长 王建林 612730********1112 62302710********149 3500.00  291.67 
13 妇女主任 马艳利 612730********1125 62302710********522 7200.00  600.00 
14 白洛现 528 书记 张俊娥 612730********1128 62302710********673 37266.00  1863.30 
15 报账员 薛改兵 612730********1130 62302710********075 12422.00  1035.17 
16 监委主任 霍秀丽 612730********0521 62302710********305 4968.80  414.07 
17 小队长 张维则 612730********1117  62302710********943 3500.00  291.67 
18 妇女主任 薛园园 612730********1120 62302710********642 7200.00  600.00 
19 宽马家石 985 书记 马存琴 612730********111X 62302710********033 46582.50  2329.12 
20 报账员 薛海生 612730********1113 62302710********344 15527.50  1293.96 
21 监委主任 马峰峰 612730********1115 62302710********420 6211.00  517.58 
22 妇女主任 张兰兰 612730********1128 62302710********763 7200.00  600.00 
23 张家沟 404 书记 张建红 612730********1112 62302710********794 37266.00  1863.30 
24 报账员 张文军 612730********1113 62302710********539 12422.00  1035.17 
25 监委主任 张虎虎 612730********1115 62302710********661 4968.80  414.07 
26 妇女主任 张霞霞 612730********1125 62302710********403 7200.00  600.00 
27 温家湾 493 书记 高文瑞 612730********1110 62302710********301 37266.00  1863.30 
28 报账员 马应平 612730********1114 62302710********259 12422.00  1035.17 
29 小队长 陈海全 612730********1118 62302710********085 3500.00  291.67 
30 监委主任 高园园 612730********1129 62302710********138 4968.80  414.07 
31 妇女主任 李宁宁 612730********1145 62302710********529 7200.00  600.00 
32 高家庄 527 书记 王永峰 612730********0113 62302710********501 37266.00  1863.30 
33 报账员 霍玉庆 612730********1115 62302710********305 12422.00  1035.17 
34 监委主任 霍海存 612730********1116 62302710********022 4968.80  414.07 
35 小队长 高战胜 612730********1114 62302710********433 3500.00  291.67 
36 小队长 张世平 612730********1118 62302710********045 3500.00  291.67 
37 小队长 霍润军 612730********111X 62302710********578 3500.00  291.67 
38 小队长 霍金祥 612730********1112 62302710********063 3500.00  291.67 
39 妇女主任 康卫艳 612730********1124 62302710********238 7200.00  600.00 
40 园宋家沟 682 书记 刘海兵 612730********1118 62302710********715 37266.00  1863.30 
41 报账员 呼绍青 612730********1110 62302710********383 12422.00  1035.17 
42 小队长 尚振东 612730********1116 62302710********146 3500.00  291.67 
43 小队长 张志兵 612730********1152 62302710********244 3500.00  291.67 
44 监委主任 张继武 612730********1110 62302710********195 4968.80  414.07 
45 妇女主任 王改肖 612730********1129 62302710********726 7200.00  600.00 
46 吉针庙 422 书记 贾永红 612730********0539 62302710********957 37266.00  1863.30 
47 报账员 康静 612730********112X 62302710********518 12422.00  1035.17 
48 监委主任 刘荣荣 612730********1116 62302710********070 4968.80  414.07 
49 妇女主任 康静 612730********112X 62302710********518 7200.00  600.00 
50 寺沟 1025 书记 宋晓晓 612730********0547 62302710********716 55899.00  2794.95 
51 报账员 刘润国 612730********111X 62302710********948 18633.00  1552.75 
52 监委主任 刘爱军 612730********1119 62302710********864 7453.20  621.10 
53 小队长 刘建荣 612730********1115 62302710********426 4000.00  333.33 
54 小队长 王平儿 612730********1118 62302710********698 4000.00  333.33 
55 小队长 王润平 612730********1117 62302710********498 4000.00  333.33 
56 妇女主任 吴艳萍 612730********1149 62302710********395 7200.00  600.00 
57 辛庄 446 书记 霍栋征 612730********1136 62156659********152 37266.00  1863.30 
58 报账员 张建社 612730********111X 62302710********433 12422.00  1035.17 
59 监委主任 王子国 612730********1115 62302710********896 4968.80  414.07 
60 妇女主任 王军梅 612730********1146 62302710********318 7200.00  600.00 
合  计
7681



825305.40  52937.48 

文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885

热门政策