政策详情
政策详情
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执法证编号 | 人员身份 | 备注 |
| 1 | 付文忠 | 男 | 51 | 15160119001 | 事业编制 | |
| 2 | 姚海波 | 男 | 57 | 15160119002 | 事业编制 | |
| 3 | 张庆生 | 男 | 52 | 15160119003 | 事业编制 | |
| 4 | 安道虹 | 男 | 49 | 15160119004 | 事业编制 | |
| 5 | 李俊霞 | 女 | 50 | 15160119008 | 事业编制 | |
| 6 | 李志强 | 男 | 42 | 15160119009 | 事业编制 | |
| 7 | 李 欣 | 男 | 50 | 15160119010 | 事业编制 | |
| 8 | 葛素华 | 女 | 48 | 15160119011 | 事业编制 | |
| 9 | 李瑞志 | 男 | 50 | 15160119012 | 事业编制 | |
| 10 | 王庆国 | 男 | 58 | 15160119013 | 事业编制 | |
| 11 | 蒋海建 | 男 | 44 | 15160119015 | 事业编制 | |
| 12 | 谷朝建 | 男 | 54 | 15160119016 | 事业编制 | |
| 13 | 郭 琦 | 男 | 55 | 15160119017 | 事业编制 | |
| 14 | 贾海凤 | 女 | 37 | 15160119018 | 事业编制 | |
| 15 | 张垒强 | 男 | 37 | 15160119020 | 事业编制 | |
| 16 | 李润清 | 男 | 53 | 15160119022 | 事业编制 | |
| 17 | 李 萍 | 女 | 30 | 15160119023 | 事业编制 | |
| 18 | 徐海峰 | 男 | 38 | 15160119026 | 事业编制 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






