政策详情
政策详情
| 绵阳市小水电站安全生产重点监管名录公示 | |||||||||
| 序号 | 市 | 县 | 电站名称 | 电站联系人姓名 | 联系人电话 | 行政村名 | 所在河流 | 开发方式 | 装机容量 |
| 1 | 绵阳市 | 安州 | 白水湖电站 | 肖龙 | 17309017217 | 皇帽村 | 秀水河 | 坝后式 | 930.0 |
| 2 | 绵阳市 | 安州 | 响水岩电站 | 李加胜 | 15983833133 | 齐心村 | 茶坪河 | 引水式 | 320.0 |
| 3 | 绵阳市 | 安州 | 高川坡电站 | 杨世国 | 15281129999 | 高川村 | 高川河 | 引水式 | 3200.0 |
| 4 | 绵阳市 | 三台 | 文峰电厂 | 李亚林 | 13980138358 | 北坝镇 | 涪江 | 坝后式 | 33000.0 |
| 5 | 绵阳市 | 北川 | 通口电站 | 邓油军 | 18990109708 | 通泉镇通泉村 | 通口河 | 坝后式 | 45000.0 |
| 6 | 绵阳市 | 北川 | 大湾电站 | 杨全 | 13990166880 | 马槽乡黑水村 | 青片河 | 引水式 | 1380.0 |
| 7 | 绵阳市 | 北川 | 明水沟电站 | 杨全 | 13990166880 | 马槽乡明水村 | 青片河 | 引水式 | 630.0 |
| 8 | 绵阳市 | 北川 | 桃龙电站 | 杨开文 | 13980124137 | 桃龙乡铁龙村 | 白草河 | 引水式 | 200.0 |
| 9 | 绵阳市 | 北川 | 四松电站 | 孙炜 | 13388103203 | 漩坪乡四松村 | 通口河 | 引水式 | 320.0 |
| 10 | 绵阳市 | 北川 | 千佛吉祥电站 | 董先全 | 13508124197 | 坝底乡石关村 | 青片河 | 引水式 | 3000.0 |
| 11 | 绵阳市 | 北川 | 竹林沟电站 | 刘文庆 | 13981195222 | 片口乡晒金村 | 白草河 | 引水式 | 3600.0 |
| 12 | 绵阳市 | 北川 | 磨盘沟电站 | 刘文庆 | 13981195222 | 片口乡磨盘村 | 白草河 | 引水式 | 1130.0 |
| 13 | 绵阳市 | 北川 | 白水沟二级电站 | 何军 | 13398382555 | 白什乡星河村 | 青片河 | 引水式 | 1890.0 |
| 14 | 绵阳市 | 北川 | 七星沟二级电站 | 杨全 | 13990166880 | 白什乡七星村 | 青片河 | 引水式 | 3200.0 |
| 15 | 绵阳市 | 北川 | 七星沟一级电站 | 杨全 | 13990166880 | 白什乡七星村 | 青片河 | 引水式 | 1000.0 |
| 16 | 绵阳市 | 北川 | 白水沟一级电站 | 何军 | 13398383555 | 白什乡白水村 | 青片河 | 引水式 | 1260.0 |
| 17 | 绵阳市 | 北川 | 关磨电站 | 杨涛 | 13458434316 | 青片乡茶湾村 | 青片河 | 引水式 | 13500.0 |
| 18 | 绵阳市 | 北川 | 朱家河电站 | 杨全 | 13990166880 | 马槽乡黑水村 | 青片河 | 引水式 | 1000.0 |
| 19 | 绵阳市 | 北川 | 开坪电站 | 卢晓洪 | 13981169666 | 开坪乡开坪村 | 百草河 | 引水式 | 20000.0 |
| 20 | 绵阳市 | 北川 | 干松坝电站 | 卢晓红 | 13981169666 | 片口乡松柏村 | 百草河 | 引水式 | 34000.0 |
| 21 | 绵阳市 | 北川 | 小坝电站 | 卢晓红 | 13981169666 | 小坝镇沙坪村 | 百草河 | 引水式 | 40000.0 |
| 22 | 绵阳市 | 平武 | 龙池电站 | 谢才能 | 13668333566 | 黄羊关红星村 | 黄羊河 | 引水式 | 5000.0 |
| 23 | 绵阳市 | 平武 | 草原电站 | 谢才能 | 13668333566 | 黄羊关龙池村 | 黄羊河 | 引水式 | 4000.0 |
| 24 | 绵阳市 | 平武 | 黄羊一级电站 | 孙玉田 | 13981131682 | 黄羊关藏族乡 | 黄羊河 | 引水式 | 6400.0 |
| 25 | 绵阳市 | 平武 | 小河沟电站 | 蒋海川 | 13890128531 | 木皮藏族乡小河沟村 | 夺补河 | 引水式 | 12600.0 |
| 26 | 绵阳市 | 平武 | 泗耳二级电站 | 许豪 | 13882687250 | 泗耳藏族乡 | 通口河 | 引水式 | 36000.0 |
| 27 | 绵阳市 | 平武 | 三岔电站 | 黄福斌 | 13700964995 | 水晶镇安塘村 | 虎牙河 | 引水式 | 48000.0 |
| 28 | 绵阳市 | 平武 | 土城河一级电站 | 李小聪 | 15581645777 | 土城藏族乡 | 涪江河 | 引水式 | 10000.0 |
| 29 | 绵阳市 | 平武 | 泗耳一级电站 | 邓维 | 15881687610 | 泗耳藏族乡 | 通口河 | 引水式 | 20000.0 |
| 30 | 绵阳市 | 平武 | 泗耳三级电站 | 李晓雯 | 13689672066 | 泗耳藏族乡 | 通口河 | 引水式 | 25000.0 |
| 31 | 绵阳市 | 平武 | 虎牙水电站 | 黄福斌 | 13700964995 | 虎牙藏族乡虎丰村 | 虎牙河 | 引水式 | 48000.0 |
| 32 | 绵阳市 | 平武 | 平武安家沟电站 | 冯仕兴 | 13541765079 | 龙池村 | 黄羊河 | 引水式 | 630.0 |
| 33 | 绵阳市 | 江油 | 香水电厂 | 邓油军 | 18990109708 | 元坪村 | 通口河 | 混合式 | 20000.0 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






