政策详情
政策详情
2022年四月份国民经济主要统计指标
| 索引号 | 016030431-2022-000013 | 发布日期 | 2022-06-21 | 发布机构 | 统计局 |
| 内容概述 |
| 指标名称 | 计算 单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长(%) |
| 一、工业 | ||||
| 1、工业总产值(现价) | 万元 | 298745 | 1068616 | 11.34 |
| ①轻工业 | " " | 91866 | 288053 | 0.36 |
| 重工业 | " " | 206880 | 780563 | 16.03 |
| ②国有企业 | " " | |||
| 集体企业 | " " | |||
| 股份合作企业 | " " | |||
| 股份制企业 | " " | 290260 | 1036139 | 11.73 |
| 外商及港澳台投资企业 | " " | 8486 | 32478 | 0.35 |
| 其他经济类型企业 | " " | |||
| ③中央属企业 | " " | 43390 | 151792 | -20.99 |
| 省属企业 | " " | 71590 | 315695 | 18.64 |
| 县属企业 | " " | 183765 | 601129 | 19.86 |
| 2、主要产品产量 | ||||
| 原煤 | 吨 | |||
| 发电量 | 万千瓦小时 | 87249 | 313518 | -19.09 |
| 水泥 | 吨 | 148172 | 390275 | 8.37 |
| 3、企业主要指标 | ||||
| 企业单位数 | 个 | 81 | ||
| #亏损企业 | 个 | 15 | 7.10 | |
| 营业收入 | 亿元 | 98.5 | 9.80 | |
| 利润总额 | " " | 3.8 | 8.60 | |
| 利税总额 | " " | 6.3 | 16.70 | |
| 亏损企业亏损额 | " " | 2.1 | 50.00 | |
| 二、农业(季) | ||||
| 农业总产值 | 万元 | |||
| 三、商业 | ||||
| 社会消费品零售总额(季) | 万元 | |||
| 限上社会消费品零售总额 | " " | 12004.2 | 60399 | 17.60 |
| 四、固定资产投资(辖区) | " " | 3.37 | ||
| 其中:5000万以上 | " " | -13.67 | ||
| 5000万以下 | " " | 18.46 | ||
| 其中:房地产投资 | " " | 26548 | 80076 | 34.50 |
| 五、财政、金融 | ||||
| 1、地方财政收入 | 万元 | 1720 | 29404 | -12.12 |
| 2、地方财政支出 | " " | 52261 | 192666 | 30.39 |
| 3、金融机构存款余额 | " " | 3415124 | 9.00 | |
| #城乡居民存款 | " " | 3067129 | 12.00 | |
| 4、金融机构贷款余额 | " " | 1959734 | 2.11 | |
| 六、物价(以上年同期价格为100) | ||||
| 1、居民消费价格总指数 | 101.8 | 101.2 | 1.20 | |
| 其中:食品烟酒类 | 101.4 | 99.4 | -0.60 | |
| ①畜肉 | 80.7 | 77.0 | -23.00 | |
| ②鲜菜 | 124.2 | 108.9 | 8.90 | |
| 衣着类 | 96.8 | 96.6 | -3.40 | |
| 生活用品及服务 | 101.7 | 101.6 | 1.60 | |
| 2、商品零售价格总指数 | 103.2 | 102.3 | 2.30 | |
| 七、人民生活(季) | ||||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇常住居民人均可支配收入 | " | |||
| 八、国内生产总值(季) | 亿元 | |||
| 第一产业增加值 | " " | |||
| 第二产业增加值 | " " | |||
| 第三产业增加值 | " " | |||
| 注:1、工业统计口径为国有和年产品销售收入2000万元以上的非国有企业. | ||||
| 2、本月工业总产值增速未剔除价格因素影响。 | ||||
| 3、“五上”统计范围辖区内规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上批发和零售 | ||||
| 业、限额以上住宿和餐饮业、全部房地产开发经营业、规模以上服务业法人单位。 | ||||
| 4、地方财政收支不含卤阳湖。 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885
上一篇:中华人民共和国计量法实施细则
下一篇:新饲料和新饲料添加剂管理办法






