政策详情
政策详情
吴堡县民政局
关于拨付2022年6月份农村集中供养特困人员补助的通知
吴政民发〔2022〕84号
各镇(街道)民政办,中心敬老院:
为了更好地保障农村集中供养特困人员的基本生活,经镇政府(街道)审批上报,县局务会研究同意,对王华荣等41人发放2022年6月份生活费22222元及护理费9722元,共计31944元(详见附表)。
附件:1.2022年6月份农村特困资金表
2.2022年6月份农村特困人员补助发放花名表
吴堡县民政局
2022年6月16日
附件1
| 2022年6月份农村特困资金表 | |||
| 单位:人、元 | |||
| 名 称 | 人 数 | 补助金额 | 备 注 |
| 生活费 | 41 | 22222 | |
| 护理费 | 41 | 9722 | |
| 合 计 | 31944 |
附件2
| 2022年6月份农村特困人员补助发放花名表 | ||||||||
| 单位:人、元 | ||||||||
| 序号 | 户主 姓名 |
家庭 人口 |
住址 | 自理 能力 |
生活费 | 护理费 | 合计 | 备注 |
| 1 | 王华荣 | 1 | 宋家川街道辛庄村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 2 | 王青元 | 1 | 宋家川街道辛庄村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 3 | 张跟龙 | 1 | 宋家川街道杨家店村委会 | 全护理 | 542 | 463 | 1005 | |
| 4 | 高玉发 | 1 | 宋家川街道杨家店村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 5 | 张炳勤 | 1 | 宋家川街道张家墕村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 6 | 张兵辉 | 1 | 宋家川街道张家墕村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 7 | 王炳旺 | 1 | 宋家川街道呼家山村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 8 | 王有旺 | 1 | 宋家川街道呼家山村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 9 | 尚振虎 | 2 | 辛家沟镇李家河村委会 | 半护理 全护理 | 1084 | 741 | 1825 | |
| 10 | 白保国 | 1 | 辛家沟镇老庄村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 11 | 尚思斌 | 1 | 辛家沟镇尚家坪村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 12 | 薛庆年 | 1 | 辛家沟镇景家沟村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 13 | 霍文飞 | 1 | 辛家沟镇霍家山村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 14 | 霍文忠 | 1 | 辛家沟镇霍家山村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 15 | 霍停停 | 1 | 辛家沟镇霍家沟村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 16 | 霍仲茂 | 1 | 辛家沟镇霍家沟村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 17 | 寇云启 | 1 | 辛家沟镇寇家塔村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 18 | 寇拗大 | 1 | 郭家沟镇杨家沟村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 19 | 宋永治 | 1 | 郭家沟镇车家塔村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 20 | 曹春年 | 1 | 郭家沟镇王家梁村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 21 | 薛永斌 | 1 | 郭家沟镇上候家墕村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 22 | 郭润英 | 1 | 郭家沟镇刘家墕村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 23 | 宋生俊 | 1 | 寇家塬镇尚家塬村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 24 | 王桂英 | 1 | 寇家塬镇尚家塬村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 25 | 尚纪帮 | 1 | 寇家塬镇尚家塬村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 26 | 薛探福 | 1 | 寇家塬镇东庄村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 27 | 宋三儿 | 1 | 寇家塬镇杨家塬村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 28 | 张树荣 | 1 | 寇家塬镇后山村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 29 | 樊有兵 | 1 | 岔上镇樊家圪坨村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 30 | 任光德 | 1 | 岔上镇木家沟村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 31 | 任光伟 | 1 | 岔上镇木家沟村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 32 | 薛探生 | 1 | 岔上镇高尚焉村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 33 | 薛常应 | 1 | 岔上镇高尚焉村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 34 | 贾茂金 | 1 | 岔上镇杨家畔村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 35 | 刘候回 | 1 | 岔上镇丁家畔村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 36 | 薛小红 | 1 | 张家山镇白洛现村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 | |
| 37 | 张建年 | 1 | 张家山镇晓寺则村委会 | 半护理 | 542 | 278 | 820 | |
| 38 | 张海青 | 2 | 张家山镇晓寺则村委会 | 全自理 半护理 | 1084 | 463 | 1547 | |
| 39 | 陈海 | 1 | 张家山镇温家湾村委会 | 全自理 | 542 | 185 | 727 |
文章内容来自网络,如有侵权,联系删除、联系电话:023-85238885






